- オッズパークTOP
- オートレースTOP
- オートレース予想
- 浜松オートレース予想
- 5月16日
予想情報
予想情報 浜松オートレース
≪ 5月11日 浜松オートレース 5月17日 浜松オートレース ≫
5月16日 浜松オートレース
レース | 車番 | 選手名 | 晴 | LG | ハンデ | 現ランク | 審査ポイント | スタート | コメント |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1R | 1 | 馬場 雄二 | 浜松 | 0m | B-99 | 44.154 | ○ | 久々の実戦で試走注目 | |
2 | 松尾 学 | × | 飯塚 | 10m | B-74 | 50.331 | ◎ | 速攻決めてイン粘ろう | |
3 | 山脇 孝志 | 浜松 | 20m | A-223 | 58.443 | ○ | 乗り換わりで一変ある | ||
4 | 関口 隆広 | △ | 浜松 | 20m | A-190 | 62.658 | △ | 道中はかなり伸びてる | |
5 | 長谷 晴久 | ▲ | 浜松 | 30m | A-181 | 63.573 | △ | 安定した着取りが続く | |
6 | 遠藤 誠 | 浜松 | 40m | A-48 | 77.537 | ○ | 長谷を叩いて行きたい | ||
7 | 花田 一輝 | ○ | 浜松 | 50m | A-100 | 71.746 | ○ | 前節記念優出で好気配 | |
8 | 岡部 聡 | ◎ | 山陽 | 50m | S-44 | 91.315 | ○ | 熟練の捌きを見せよう |
(総評)《頭は不動》7車を捌いて岡部急成長見せる花田
前団がイン抑えて混戦を岡部が落ち着いて捌く。
【松尾学】◇近況は渋太さが出ている。走路温度が上がると有利になる
レース | 車番 | 選手名 | 晴 | LG | ハンデ | 現ランク | 審査ポイント | スタート | コメント |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2R | 1 | 瀬戸尾 侑宏 | 浜松 | 0m | B-122 | 0 | △ | まだ走力が足りてない | |
2 | 橋本 優一 | ◎ | 浜松 | 40m | B-68 | 51.272 | ○ | 瀬戸尾を交わして粘る | |
3 | 佐伯 拓実 | 山陽 | 50m | B-42 | 53.837 | ○ | 位置的には悪くないが | ||
4 | 中村 晋典 | 浜松 | 50m | A-213 | 60.271 | ○ | 序盤の仕掛けが重要で | ||
5 | 高橋 絵莉子 | × | 伊勢崎 | 60m | A-193 | 62.479 | ◎ | 50線を叩いて行くかも | |
6 | 藤波 直也 | ○ | 浜松 | 70m | A-174 | 64.526 | ○ | パワーある走りがウリ | |
7 | 岩科 鮮太 | ▲ | 浜松 | 80m | A-35 | 79.227 | ○ | 徹底してインを突こう | |
8 | 森本 優佑 | △ | 飯塚 | 80m | S-29 | 97.99 | ○ | S級の存在感を示すか |
(総評)《混戦模様》好位を生かす橋本藤波が追って行く
走路温度の上昇と共に動きが良くなってきた橋本
【藤波直】◇展開的にバラけそうで持ち味のスピードが生きてこよう。
レース | 車番 | 選手名 | 晴 | LG | ハンデ | 現ランク | 審査ポイント | スタート | コメント |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3R | 1 | 脇川 大樹 | 浜松 | 0m | B-122 | 0 | △ | タイム的に足りなくて | |
2 | 田中 竜二 | 浜松 | 40m | B-102 | 42.617 | ○ | 序盤いいが後半タレる | ||
3 | 青嶋 裕治 | △ | 浜松 | 50m | B-52 | 52.709 | ○ | 一発力秘めており穴も | |
4 | 柴田 紘志 | × | 浜松 | 50m | A-167 | 65.502 | △ | スタートに難あるが伸び上々 | |
5 | 鈴木 健吾 | ○ | 浜松 | 60m | A-139 | 68.492 | ○ | 早めの抜け出しもある | |
6 | 佐藤 裕児 | 飯塚 | 70m | A-153 | 67.336 | ◎ | 試走が出ても過信禁物 | ||
7 | 深谷 俊太 | ▲ | 浜松 | 70m | A-99 | 71.755 | ◎ | 前節落車の影響あるか | |
8 | 長田 稚也 | ◎ | 飯塚 | 80m | S-28 | 98.574 | ○ | 確かな捌きで番手上げ |
(総評)《難解戦だ》中団捌いて長田稚車速ある鈴木健吾
SGでは今イチだった長田稚だが一般開催ならば
【青嶋裕】◇安定感はある方ではないが、時折り大駆けがあるので注意
レース | 車番 | 選手名 | 晴 | LG | ハンデ | 現ランク | 審査ポイント | スタート | コメント |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4R | 1 | 鈴木 景斗 | ○ | 浜松 | 0m | B-122 | 0 | △ | スタート残せそうで快速発揮 |
2 | 野上 史豪 | 浜松 | 10m | B-54 | 52.506 | △ | 重走路なら連対あるが | ||
3 | 小里 健太 | 飯塚 | 20m | B-47 | 53.389 | △ | 小林頼に行かれて後退 | ||
4 | 小林 頼介 | ▲ | 浜松 | 20m | B-57 | 52.02 | ○ | 機力は良いので好走を | |
5 | 水崎 正二 | 飯塚 | 30m | A-168 | 65.48 | ○ | 変わらぬイン走法あり | ||
6 | 石貝 武之 | × | 浜松 | 40m | A-175 | 64.524 | ○ | 最終日白星で上昇気配 | |
7 | 山本 翔 | ◎ | 山陽 | 50m | A-89 | 72.916 | ◎ | 捲りを主体に攻め込む | |
8 | 渡辺 篤 | △ | 浜松 | 50m | S-36 | 94.322 | ○ | 地元の期待に応えたい |
(総評)《波乱含み》車速に乗る山本翔鈴木景が逃げ粘る
前節より相手が軽化しているので山本翔で届く。
【小林頼】◇前節はエンジン良かった。同じ動きを出せれば連対ある。
レース | 車番 | 選手名 | 晴 | LG | ハンデ | 現ランク | 審査ポイント | スタート | コメント |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5R | 1 | 三宅 真央 | △ | 山陽 | 0m | B-89 | 46.501 | ○ | 先行して必死に粘ろう |
2 | 城山 英文 | × | 浜松 | 0m | B-59 | 51.699 | ○ | 以前よりは上向いてる | |
3 | 室田 泰利 | ▲ | 飯塚 | 10m | B-51 | 52.834 | ○ | 0ハン捲って主導権を | |
4 | 今田 真輔 | 浜松 | 10m | A-118 | 70.376 | ○ | 試走ほどの動きがなく | ||
5 | 森下 輝 | ○ | 浜松 | 20m | A-185 | 63.231 | △ | グリップ全開で先頭へ | |
6 | 桜木 公和 | 飯塚 | 30m | A-125 | 69.964 | △ | 際どい突っ込み見せる | ||
7 | 斎藤 正悟 | 浜松 | 40m | A-172 | 64.854 | ○ | 桜木を叩いて行ければ | ||
8 | 青島 正樹 | ◎ | 浜松 | 40m | S-41 | 92.612 | ○ | 実績は上位で軸になる |
(総評)《難解戦だ》イン一本でも青島森下が抜け出すか
ハイペースの流れにはならず青島がジワリと浮上
【三宅真】◇復帰後は徐々に走りが良くなっており先行なら粘りあり。
レース | 車番 | 選手名 | 晴 | LG | ハンデ | 現ランク | 審査ポイント | スタート | コメント |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6R | 1 | 宮司 佳奈 | 浜松 | 0m | B-122 | 0 | △ | 大きなリード作れれば | |
2 | 広瀬 豪彦 | 浜松 | 10m | B-34 | 54.954 | △ | 追走はうまく連下なら | ||
3 | 花元 初美 | 飯塚 | 20m | B-22 | 56.293 | △ | 抜かれづらい走り得意 | ||
4 | 下平 佳輝 | △ | 浜松 | 20m | A-195 | 62.19 | ○ | 一気に攻めて行きたい | |
5 | 牧野 竜人 | × | 浜松 | 30m | B-71 | 50.587 | ○ | まだ捌きは勉強中の身 | |
6 | 五所 淳 | ▲ | 山陽 | 40m | A-61 | 75.679 | ◎ | 持ち前の速攻見せるか | |
7 | 桝崎 陽介 | ○ | 飯塚 | 50m | A-39 | 78.638 | ○ | ゆっくりとでも進んで | |
8 | 伊藤 信夫 | ◎ | 浜松 | 50m | S-27 | 99.101 | ◎ | スピード断然で中心に |
(総評)《頭は不動》力量が違う伊藤信桝崎陽がイン進出
序盤から積極的に行きそうな伊藤信が首位浮上。
【下平佳】◇花元相手なら先行できそうで、一気に先頭まで浮上するか
レース | 車番 | 選手名 | 晴 | LG | ハンデ | 現ランク | 審査ポイント | スタート | コメント |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7R | 1 | 片岡 信之 | 浜松 | 0m | B-100 | 44.076 | ○ | 序盤逃げても粘れない | |
2 | 鈴木 啓示 | 浜松 | 10m | B-61 | 51.641 | ○ | ハナ奪えばペース上がるが | ||
3 | 角貝 拓海 | × | 浜松 | 20m | B-41 | 53.894 | ○ | 少しずつだが成長中で | |
4 | 水本 竜二 | 飯塚 | 20m | B-40 | 53.97 | △ | 勝ち切る迄の動きない | ||
5 | 田崎 萌 | △ | 伊勢崎 | 30m | A-183 | 63.5 | ◎ | 軽快な走りで浮上図る | |
6 | 丹村 司 | ▲ | 飯塚 | 40m | A-85 | 73.264 | ○ | 前節優出と流れは良い | |
7 | 吉林 直都 | ○ | 浜松 | 50m | B-2 | 57.739 | ○ | メキメキと力付けてる | |
8 | 木村 武之 | ◎ | 浜松 | 50m | S-23 | 101.766 | ◎ | 自在に攻めて中団突破 |
(総評)《頭は不動》総合力から木村武吉林が果敢に乗る
前団はゴチャ付きそうだが木村武なら割り込める
【田崎萌】◇水本を叩いて行く可能性がありそうで、速攻に持ち込むか
レース | 車番 | 選手名 | 晴 | LG | ハンデ | 現ランク | 審査ポイント | スタート | コメント |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8R | 1 | 中野 肇 | 浜松 | 0m | B-108 | 41.448 | ○ | 必死の粘りもどこまで | |
2 | 川端 孝 | 飯塚 | 0m | B-35 | 54.859 | ○ | 前節Fありスタートは慎重か | ||
3 | 鈴木 章夫 | × | 浜松 | 10m | A-227 | 57.936 | ○ | 0ハンなら交わせそう | |
4 | 石橋 啓士 | 飯塚 | 10m | B-29 | 55.435 | △ | 車群に揉まれて後退か | ||
5 | 満村 陽司 | ○ | 山陽 | 20m | A-104 | 71.385 | △ | 地元の動きはいいので | |
6 | 米里 崇徳 | △ | 浜松 | 30m | A-157 | 66.527 | ○ | 果敢なアタックがある | |
7 | 落合 巧 | ▲ | 浜松 | 40m | A-72 | 73.998 | ○ | スピード面で成長感じ | |
8 | 佐藤 貴也 | ◎ | 浜松 | 40m | S-10 | 120.193 | ◎ | 強引に突っ込んで行く |
(総評)《頭は不動》決め手ある佐藤貴満村が気配良くて
かなりの混戦になりそうだが佐藤貴がイン戦浮上
【満村陽】◇地元での動きは良かったので、初日から好走もありそう。
レース | 車番 | 選手名 | 晴 | LG | ハンデ | 現ランク | 審査ポイント | スタート | コメント |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9R | 1 | 吉田 富重 | 浜松 | 0m | B-97 | 45.302 | ○ | 元気がなく見送り妥当 | |
2 | 戸塚 茂 | 浜松 | 0m | B-46 | 53.474 | ○ | 吉田富には先行したい | ||
3 | 秋吉 忠幸 | 飯塚 | 10m | B-44 | 53.739 | ○ | 0ハンに手間取りそう | ||
4 | 浜野 翼 | × | 飯塚 | 20m | B-113 | 61.494 | △ | 道中回り出すと良くて | |
5 | 浅野 浩幸 | ▲ | 浜松 | 20m | A-134 | 69.183 | ○ | 先行して早めに攻める | |
6 | 平塚 雅樹 | △ | 浜松 | 30m | A-13 | 83.878 | ◎ | 得意の速攻が決まれば | |
7 | 中村 友和 | ○ | 浜松 | 40m | A-49 | 77.487 | ○ | レース後半の伸び強烈 | |
8 | 鈴木 宏和 | ◎ | 浜松 | 40m | S-6 | 124.314 | ◎ | 先手の攻めで台頭する |
(総評)《難解戦だ》鈴木宏と中村友の同期対決が見もの
中村友に先行できる鈴木宏が小気味良く攻め込む
【浅野浩】◇エンジンは長らく安定している。ここはスタートも行きそうだ。
レース | 車番 | 選手名 | 晴 | LG | ハンデ | 現ランク | 審査ポイント | スタート | コメント |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10R | 1 | 岩本 君男 | 浜松 | 0m | B-94 | 45.722 | ○ | 近況は連絡みが少なく | |
2 | 岩元 毅 | 飯塚 | 0m | B-70 | 50.909 | ○ | 岩本より期待できるが | ||
3 | 西川 頼臣 | 浜松 | 10m | A-231 | 57.772 | △ | 先に0ハン捲れるなら | ||
4 | 早津 圭介 | ▲ | 浜松 | 20m | B-87 | 46.999 | ○ | ハナ奪ってペース上げたい | |
5 | 山崎 進 | △ | 山陽 | 20m | A-120 | 70.276 | △ | マズマズの動きしてる | |
6 | 仲口 武志 | ○ | 浜松 | 30m | A-119 | 70.345 | ○ | 気迫を表に攻め込もう | |
7 | 新井 日和 | × | 伊勢崎 | 40m | A-24 | 80.807 | ○ | 捌き疑問も車速はある | |
8 | 金子 大輔 | ◎ | 浜松 | 40m | S-8 | 122.118 | ◎ | レース運びに長けてる |
(総評)《頭は不動》金子大の軸は不動仲口が動き活発で
エンジン面は問題ない金子大が自在の捌き見せる
【早津圭】◇捌きに甘さを残しているが、前は3車だけなので交わすか
レース | 車番 | 選手名 | 晴 | LG | ハンデ | 現ランク | 審査ポイント | スタート | コメント |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11R | 1 | 大久保 哲司 | 飯塚 | 0m | B-91 | 46.336 | ○ | 福田義に行かれて後退 | |
2 | 福田 義久 | 山陽 | 0m | B-26 | 55.841 | ◎ | 走温上がれば粘り発揮 | ||
3 | 木村 直幸 | △ | 浜松 | 10m | A-206 | 61.631 | ◎ | 0ハン差して残り目も | |
4 | 斎藤 努 | 浜松 | 20m | A-228 | 57.883 | ○ | 位置的には健闘あるが | ||
5 | 辰巳 裕樹 | ▲ | 浜松 | 20m | A-135 | 69.156 | ◎ | スタート巧者で外枠でも先行 | |
6 | 田中 進 | × | 飯塚 | 30m | A-76 | 73.857 | ○ | アウト一辺倒で不発もあり | |
7 | 松山 茂靖 | ○ | 浜松 | 40m | A-112 | 70.763 | ○ | 最後方からでも追って | |
8 | 鈴木 圭一郎 | ◎ | 浜松 | 40m | S-2 | 149.922 | ◎ | 圧倒的な強さを見せる |
(総評)《頭は不動》鈴木圭はアタマ固定だ相手探しは難解で
記念優勝後の鈴木圭を止められる選手は不在だ。
【辰巳裕】◇今節から乗り換わった 試走タイム次第ではいきなり力走も。
レース | 車番 | 選手名 | 晴 | LG | ハンデ | 現ランク | 審査ポイント | スタート | コメント |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12R | 1 | 帆景 岬 | 飯塚 | 0m | B-106 | 41.973 | ○ | 先行できれば残れるか | |
2 | 桝崎 星名 | ◎ | 浜松 | 0m | B-23 | 56.293 | ◎ | スタート行って先頭を譲らず | |
3 | 稲原 瑞穂 | 飯塚 | 10m | A-222 | 58.457 | ○ | 最インを主張できれば | ||
4 | 藤本 梨恵 | × | 伊勢崎 | 10m | A-230 | 57.792 | ◎ | センターから飛び出す | |
5 | 北市 唯 | 浜松 | 10m | B-20 | 56.426 | △ | 2級車では苦しくなる | ||
6 | 岡谷 美由紀 | ○ | 浜松 | 20m | A-65 | 74.871 | ○ | この中では実績上位で | |
7 | 西 翔子 | ▲ | 浜松 | 30m | A-171 | 64.997 | ○ | 走りは軽快で連対可能 | |
8 | 松尾 彩 | △ | 山陽 | 40m | A-33 | 79.553 | ○ | 追うレースでも良化中 |
(総評)《難解戦だ》桝崎星が逃げ切る重ハン勢が浮上を
いきなり逃げに入りそうな桝崎星がマイペースで
【岡谷美】◇走り慣れた地元走路でもあり、経験の差を見せ付けたい所
※掲載されている情報の内容に関しては万全を期しておりますが、その内容の正確性および安全性を保証するものではありません。詳しくは、オッズパークの免責事項をご確認ください。