- オッズパークTOP
- オートレースTOP
- オートレース予想
- 浜松オートレース予想
- 1月17日
予想情報
予想情報 浜松オートレース
≪ 1月16日 浜松オートレース 1月22日 浜松オートレース ≫
1月17日 浜松オートレース
レース | 車番 | 選手名 | 晴 | LG | ハンデ | 現ランク | 審査ポイント | スタート | コメント |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1R | 1 | 松本 渉 | 伊勢崎 | 0m | B-79 | 48.008 | ○ | 松村に2日目の雪辱を | |
2 | 松村 真 | ○ | 伊勢崎 | 10m | B-69 | 50.742 | △ | スタート甘いが道中伸びてる | |
3 | 猪熊 龍太 | 伊勢崎 | 10m | B-36 | 53.989 | △ | スタート残せるか微妙な所で | ||
4 | 水口 寿治 | △ | 飯塚 | 20m | B-44 | 52.783 | ◎ | 動きに軽快さ出てきた | |
5 | 北爪 勝義 | ▲ | 伊勢崎 | 20m | B-10 | 56.779 | ◎ | もし後手でも追える足 | |
6 | 岡谷 美由紀 | ◎ | 浜松 | 30m | B-117 | 56.36 | ○ | タイム出ており20線を捲る | |
7 | 丹村 司 | × | 飯塚 | 40m | A-123 | 69.899 | ○ | 時計を上げてきて注目 |
(総評)《混戦模様》20線を交わす岡谷スタート残すと怖い松村
松村のイン粘りもあるが捲りを使って岡谷が浮上
【松村真】◇2日目からは折り合いが付いており位置も味方に連対ある
レース | 車番 | 選手名 | 晴 | LG | ハンデ | 現ランク | 審査ポイント | スタート | コメント |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2R | 1 | 上村 敏明 | 浜松 | 0m | B-99 | 45.35 | ○ | 試走からタイム欲しく | |
2 | 岩本 君男 | ▲ | 浜松 | 0m | B-75 | 48.558 | ◎ | 昨日も見せ場は作れた | |
3 | 渡辺 京二 | × | 伊勢崎 | 10m | B-81 | 47.82 | ◎ | 岩本に付けると差しも | |
4 | 伊藤 弘幸 | 伊勢崎 | 20m | B-21 | 55.814 | ○ | レース足が少し上向き | ||
5 | 鈴木 章夫 | △ | 浜松 | 20m | A-220 | 59.021 | ○ | 先に0ハンデへ追い付けば | |
6 | 辰巳 裕樹 | ○ | 浜松 | 30m | A-85 | 73.732 | ◎ | スタートの反応が上昇 | |
7 | 小林 悠樹 | ◎ | 浜松 | 40m | A-175 | 64.789 | ○ | 厳しい展開も動き良く |
(総評)《波乱含み》辰巳を追い小林悠大きく逃げる岩本
辰巳が20線を速攻で突破すると小林悠も続き進出
【鈴木章】◇年齢を感じさせない果敢な走りは健在。 強引にイン突破か
レース | 車番 | 選手名 | 晴 | LG | ハンデ | 現ランク | 審査ポイント | スタート | コメント |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3R | 1 | 中野 肇 | 浜松 | 0m | B-82 | 47.725 | ○ | 吉田富にスタート行かれるか | |
2 | 吉田 富重 | 浜松 | 0m | B-95 | 45.892 | ○ | ハナ奪うと渋太さ発揮 | ||
3 | 米里 信秀 | △ | 伊勢崎 | 10m | B-48 | 52.322 | ◎ | 良化気配あり速攻注目 | |
4 | 藤本 梨恵 | × | 伊勢崎 | 20m | B-25 | 55.295 | ○ | 昨日の後半は伸び増加 | |
5 | 山脇 孝志 | ▲ | 浜松 | 20m | B-17 | 56.286 | ○ | 今節は良い走り続いて | |
6 | 鈴木 健吾 | ◎ | 浜松 | 30m | A-50 | 79.138 | ◎ | 自在に捌ける足を持つ | |
7 | 田中 輝義 | ○ | 飯塚 | 40m | A-132 | 69.091 | △ | 相手比較から追い十分 |
(総評)《波乱含み》早仕掛け鈴木健吾山脇が先に進むか
0ハン交わす米里の主導権を重ハン2車が追撃。
【田中輝】◇米里信が抑える展開で混戦になれば強気な差しが生きよう
レース | 車番 | 選手名 | 晴 | LG | ハンデ | 現ランク | 審査ポイント | スタート | コメント |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4R | 1 | 瀬戸尾 侑宏 | 浜松 | 0m | B-122 | 0 | △ | 日ごとに試走タイム下がり | |
2 | 城山 英文 | × | 浜松 | 30m | B-55 | 51.527 | ○ | 試走タイムは上昇傾向 | |
3 | 鈴木 啓示 | △ | 浜松 | 30m | B-45 | 52.537 | ○ | イン型の城山を捲って | |
4 | 保永 高男 | 伊勢崎 | 40m | B-57 | 51.476 | ◎ | 30線を叩けそうになく | ||
5 | 中村 晋典 | ▲ | 浜松 | 40m | A-205 | 60.899 | ○ | カマシ決まると好勝負 | |
6 | 関口 隆広 | ○ | 浜松 | 50m | A-179 | 64.717 | △ | 内も突ける動きがある | |
7 | 鈴木 静二 | ◎ | 浜松 | 60m | A-102 | 72.045 | ○ | 素早い攻めで進出する |
(総評)《難解戦だ》関口を叩く鈴木静鈴木啓に展開有利
前節後半は2着連発した鈴木静が今節は連勝狙う
【鈴木啓】◇後続が来る前に抜け出せればハイペースの逃げに入れる。
レース | 車番 | 選手名 | 晴 | LG | ハンデ | 現ランク | 審査ポイント | スタート | コメント |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5R | 1 | 猿谷 敦史 | △ | 伊勢崎 | 0m | B-35 | 54.15 | ○ | 今田を引き離し大逃げ |
2 | 今田 真輔 | 浜松 | 10m | B-5 | 57.358 | ○ | タイム的に猿谷を追走一杯 | ||
3 | 藤波 直也 | ○ | 浜松 | 20m | A-26 | 82.227 | ◎ | 最インの今日は先制十分 | |
4 | 花田 一輝 | ◎ | 浜松 | 20m | A-59 | 77.592 | ○ | 藤波をマークして捲る | |
5 | 田中 正樹 | 飯塚 | 20m | A-46 | 79.429 | ○ | 準決はスタートがドカ遅れで | ||
6 | 柴田 健治 | × | 浜松 | 20m | A-43 | 80.142 | ○ | 昨日藤波に先着されて | |
7 | 岩見 貴史 | ▲ | 飯塚 | 30m | S-21 | 103.608 | ◎ | 準決の出足は良かった |
(総評)《波乱含み》スピードある花田猿谷の残り目ある
枠ナリに出て行けば花田が藤波を外から交わす。
【藤波直】◇しっかりと枠ナリに出れば、先手の攻めでアタマも十分。
レース | 車番 | 選手名 | 晴 | LG | ハンデ | 現ランク | 審査ポイント | スタート | コメント |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6R | 1 | 鈴木 景斗 | 浜松 | 0m | B-122 | 0 | △ | レースぶりは少し良化 | |
2 | 猪熊 龍太 | ○ | 伊勢崎 | 30m | B-36 | 53.989 | △ | 枠ナリにスタート出られそう | |
3 | 井上 智詞 | 飯塚 | 30m | B-68 | 50.777 | △ | 出足も道中も冴えずに | ||
4 | 西川 頼臣 | △ | 浜松 | 40m | A-192 | 62.474 | △ | 水口より先に行ければ | |
5 | 水口 寿治 | × | 飯塚 | 40m | B-44 | 52.783 | ◎ | 先行有望で30線を追う | |
6 | 筒井 健太 | ▲ | 浜松 | 50m | A-173 | 65.461 | ○ | 今節不振でも注意必要 | |
7 | 牧瀬 嘉葵 | ◎ | 飯塚 | 60m | A-122 | 69.969 | △ | イン戦の威力が上がり |
(総評)《混戦模様》牧瀬が追い切ろう先手で粘るか猪熊
終盤の伸びを取り戻した牧瀬が前の同期を攻略。
【牧瀬嘉】◇癖のある走りをする選手は不在で、車速が生きてきそうだ
レース | 車番 | 選手名 | 晴 | LG | ハンデ | 現ランク | 審査ポイント | スタート | コメント |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7R | 1 | 宮司 佳奈 | 浜松 | 0m | B-122 | 0 | △ | コース取りが良くなく | |
2 | 広瀬 豪彦 | 浜松 | 30m | B-53 | 51.626 | △ | 最内だがスタート争いどうか | ||
3 | 戸塚 茂 | × | 浜松 | 30m | B-41 | 52.989 | ○ | 先行して抜け出したい | |
4 | 早津 圭介 | ○ | 浜松 | 30m | B-101 | 45.111 | ○ | 徐々に良くなっている | |
5 | 柴田 紘志 | ◎ | 浜松 | 40m | A-213 | 59.482 | △ | 車速は出ており首位へ | |
6 | 和田 健吾 | △ | 浜松 | 50m | A-109 | 71.001 | ○ | 初日の走りを再現なら | |
7 | 浅野 浩幸 | ▲ | 浜松 | 60m | A-184 | 64.173 | ○ | じっくりと追い込んで |
(総評)《難解戦だ》連勝を狙う柴田紘良化してる早津圭
和田のスタートを残して出る柴田紘が30線勢を攻略する
【早津圭】◇1級車の扱いにも慣れてきたようで、タイム上昇が見込める。
レース | 車番 | 選手名 | 晴 | LG | ハンデ | 現ランク | 審査ポイント | スタート | コメント |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8R | 1 | 脇川 大樹 | 浜松 | 0m | B-122 | 0 | △ | 試走タイムから足りず | |
2 | 兵頭 寛和 | 浜松 | 30m | B-111 | 40.687 | ○ | 先に脇川を交わしたい | ||
3 | 野上 史豪 | △ | 浜松 | 30m | B-74 | 48.666 | △ | 道中のアシはソコソコ | |
4 | 木村 直幸 | × | 浜松 | 40m | A-230 | 58.095 | ○ | 下平を張って出たい所 | |
5 | 下平 佳輝 | ▲ | 浜松 | 40m | A-194 | 62.223 | ◎ | 車の伸びは悪くなくて | |
6 | 鈴木 辰己 | ◎ | 浜松 | 50m | A-141 | 68.15 | ◎ | 機力は上々でイン浮上 | |
7 | 仲口 武志 | ○ | 浜松 | 60m | A-208 | 60.339 | ○ | 強烈な突っ込みを連発 |
(総評)《混戦模様》イン突いて鈴木辰仲口も同じコース通る
仕掛けて行けるアシある鈴木辰が連勝を決めるか
【下平佳】◇スタートの切れは良く、木村直に先行から素早く攻めて行きそう
レース | 車番 | 選手名 | 晴 | LG | ハンデ | 現ランク | 審査ポイント | スタート | コメント |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9R | 1 | 田中 竜二 | 浜松 | 0m | B-108 | 41.964 | ◎ | 前半のリードを保てず | |
2 | 片岡 信之 | 浜松 | 0m | B-109 | 41.92 | ○ | 元気がなく見送り妥当 | ||
3 | 橋本 優一 | × | 浜松 | 10m | B-63 | 50.936 | ○ | 0ハンなら交わせるか | |
4 | 青嶋 裕治 | ▲ | 浜松 | 10m | B-47 | 52.371 | ○ | 一発力秘めており穴も | |
5 | 牧野 竜人 | ◎ | 浜松 | 20m | B-90 | 46.911 | ○ | 後続に先手の攻め見せ | |
6 | 森下 輝 | ○ | 浜松 | 30m | A-41 | 80.234 | △ | 開けっぷり良く圏内へ | |
7 | 遠藤 誠 | △ | 浜松 | 40m | A-127 | 69.625 | ○ | しっかりとイン突こう |
(総評)《波乱含み》前団を捲る牧野竜森下もアウト浮上
1級車に慣れてきた牧野竜が昨日に続いて白星を
【青嶋裕】◇一人で走るとペース上がるので、早めに抜け出したい所。
レース | 車番 | 選手名 | 晴 | LG | ハンデ | 現ランク | 審査ポイント | スタート | コメント |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10R | 1 | 角貝 拓海 | ▲ | 浜松 | 0m | B-54 | 51.567 | ○ | 前半の動きが続くなら |
2 | 長谷 晴久 | △ | 浜松 | 20m | A-133 | 68.95 | △ | 30線のスタートは残したい所 | |
3 | 鈴木 一馬 | ◎ | 浜松 | 30m | A-113 | 70.658 | ◎ | 機力は不変で抜け出す | |
4 | 山浦 博幸 | ○ | 浜松 | 30m | A-28 | 81.293 | ○ | 鈴木一マークで差しも | |
5 | 石貝 武之 | 浜松 | 30m | A-107 | 71.165 | ○ | 機力自体はソコソコで | ||
6 | 浅田 真吾 | 浜松 | 40m | A-29 | 81.244 | ◎ | 展開的に楽ではなくて | ||
7 | 岩科 鮮太 | × | 浜松 | 40m | A-31 | 80.977 | ○ | スローペースなら進撃可能 |
(総評)《難解戦だ》最内の利で鈴木一山浦がピタリ追走
30線から枠ナリに出る鈴木一に展開が向きそう。
【角貝拓】◇準決でも悪くない走りを見せており、後続次第では残れる
レース | 車番 | 選手名 | 晴 | LG | ハンデ | 現ランク | 審査ポイント | スタート | コメント |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11R | 1 | 斎藤 努 | 浜松 | 0m | A-203 | 61.447 | ○ | マイペースで逃げ切り策す | |
2 | 小林 頼介 | 浜松 | 10m | A-227 | 58.401 | ○ | 斎藤努に付いて行けば | ||
3 | 吉林 直都 | ◎ | 浜松 | 20m | A-157 | 67.021 | ○ | 早めに抜け出し独走へ | |
4 | 深谷 俊太 | ▲ | 浜松 | 20m | A-103 | 71.886 | ○ | 30線を抑えつつ行くか | |
5 | 落合 巧 | △ | 浜松 | 30m | A-9 | 85.416 | △ | 最内だがスタート包まれそう | |
6 | 笠木 美孝 | × | 浜松 | 30m | A-2 | 86.863 | ◎ | トップスタートを決めて行く | |
7 | 木村 武之 | ○ | 浜松 | 30m | S-22 | 102.262 | ○ | 決め手あるので圏内へ |
(総評)《難解戦だ》速攻を決める吉林木村武が混戦捌く
前2車なら楽に交わせる吉林を強く推したい一戦
【深谷俊】◇抜け出す吉林に付いて行ければ、道中でチャンスあるかも
レース | 車番 | 選手名 | 晴 | LG | ハンデ | 現ランク | 審査ポイント | スタート | コメント |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12R | 1 | 西 翔子 | △ | 浜松 | 0m | A-151 | 67.339 | ◎ | タイム出ており残るか |
2 | 栗原 佳祐 | × | 浜松 | 20m | A-117 | 70.3 | ○ | 枠ナリに出れば好勝負 | |
3 | 渡辺 篤 | 浜松 | 20m | A-6 | 85.794 | ○ | 大幅な良化が見られた | ||
4 | 佐藤 貴也 | 浜松 | 20m | S-7 | 121.936 | ◎ | 外枠勢に抵抗したいが | ||
5 | 金子 大輔 | ▲ | 浜松 | 20m | S-3 | 131.183 | ○ | 道中の攻めは冴えてる | |
6 | 鈴木 宏和 | ○ | 浜松 | 20m | S-15 | 108.194 | ◎ | 武器のスタート力を生かして | |
7 | 鈴木 圭一郎 | ◎ | 浜松 | 20m | S-1 | 158.377 | ○ | 1周バックで好位奪う |
(総評)《波乱含み》底力断然の鈴木圭鈴木宏は速攻狙う
西の逃げペースは気になるが鈴木圭が追撃態勢を作る
【栗原佳】◇20mの角度を生かし先行できれば西と一対一に持ち込める
※掲載されている情報の内容に関しては万全を期しておりますが、その内容の正確性および安全性を保証するものではありません。詳しくは、オッズパークの免責事項をご確認ください。