- オッズパークTOP
- オートレースTOP
- オートレース予想
- 山陽オートレース予想
- 1月16日
予想情報
予想情報 山陽オートレース
≪ 1月5日 山陽オートレース 1月17日 山陽オートレース ≫
1月16日 山陽オートレース
レース | 車番 | 選手名 | 晴 | LG | ハンデ | 現ランク | 審査ポイント | スタート | コメント |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1R | 1 | 帆景 岬 | 飯塚 | 0m | B-89 | 46.991 | ○ | スタート残して態勢作れれば | |
2 | 日室 志郎 | △ | 山陽 | 10m | B-62 | 50.956 | ◎ | 近況のタイム良く速攻十分 | |
3 | 村田 光希 | ▲ | 山陽 | 10m | B-96 | 45.875 | △ | 軌道に乗るとタイム出せる | |
4 | 松生 信二 | × | 山陽 | 20m | A-199 | 61.917 | ○ | 好位置ゆえ抜け出し注 | |
5 | 松尾 隆広 | ○ | 飯塚 | 30m | A-55 | 78.24 | △ | 破壊力ある攻撃で浮上 | |
6 | 長田 恭徳 | ◎ | 山陽 | 40m | A-232 | 79.244 | ○ | 捌きアシが冴えている | |
7 | 藤岡 一樹 | 山陽 | 40m | A-24 | 82.444 | ○ | 未勝利続き決め手一息 |
(総評)《波乱含み》長田恭がイン攻め10線2車が粘るか
前団へ強気に攻め込む松尾を追って長田も圏内へ
【日室志】◇帆景を叩いて行く可能性ある。独走に入ればハイペース。
レース | 車番 | 選手名 | 晴 | LG | ハンデ | 現ランク | 審査ポイント | スタート | コメント |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2R | 1 | 滝谷 圭 | 山陽 | 0m | B-118 | 37.414 | △ | 近況は振り切れてなく | |
2 | 福田 義久 | ○ | 山陽 | 20m | B-40 | 53.004 | ◎ | 素早い抜け出しあろう | |
3 | 室田 泰利 | 飯塚 | 20m | B-4 | 57.618 | ○ | 福田義を追走で一杯か | ||
4 | 矢野 正剛 | △ | 山陽 | 30m | A-198 | 61.939 | ○ | 攻めるアシが高水準で | |
5 | 角 翔太郎 | × | 山陽 | 40m | A-121 | 70.035 | ○ | 暮れは上向き気配出た | |
6 | 鐘ヶ江 将平 | ▲ | 飯塚 | 50m | A-8 | 85.732 | ○ | 高速でイン攻めて浮上 | |
7 | 浜野 淳 | ◎ | 山陽 | 50m | A-13 | 83.904 | ○ | 攻撃力の幅広さを活用 |
(総評)《頭は不動》自在に捌く浜野淳タイム出る福田義
矢野と鐘ヶ江31期の進出に浜野淳が続いて上位へ
【福田義】◇冬場でも渋太い走りができており、一杯の残り目に注意。
レース | 車番 | 選手名 | 晴 | LG | ハンデ | 現ランク | 審査ポイント | スタート | コメント |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3R | 1 | 西久保 英幸 | × | 山陽 | 0m | B-52 | 51.782 | ○ | 変則コーナーで10線を封じて |
2 | 安東 久隆 | 山陽 | 10m | B-24 | 55.668 | ○ | 西久保を捲れるか微妙 | ||
3 | 丹下 昂紀 | 山陽 | 10m | B-106 | 43.178 | △ | この車では成績上らず | ||
4 | 田島 敏徳 | ▲ | 飯塚 | 20m | A-195 | 62.193 | △ | 枠ナリスタートなら捌き発揮 | |
5 | 中野 政則 | △ | 山陽 | 20m | A-161 | 66.597 | △ | 田島よりスタート先行も十分 | |
6 | 阿部 仁志 | ◎ | 飯塚 | 30m | A-35 | 80.625 | ○ | 20線を素早く交わして | |
7 | 岩崎 亮一 | ○ | 山陽 | 40m | A-4 | 86.766 | ○ | 阿部の進みに続き浮上 |
(総評)《難解戦だ》阿部が20線を一気田島の反撃に注意
西久保が演出する混戦へ阿部と岩崎が攻め込もう
【田島敏】◇中野政に対してなら先行もある。道中の攻めは問題ない。
レース | 車番 | 選手名 | 晴 | LG | ハンデ | 現ランク | 審査ポイント | スタート | コメント |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4R | 1 | 大久保 哲司 | 飯塚 | 0m | B-113 | 40 | ○ | 意外性あり粘りに注意 | |
2 | 磯部 真樹 | × | 山陽 | 10m | B-23 | 55.754 | △ | 年明けは晴雨とも好乗 | |
3 | 佐伯 拓実 | 山陽 | 20m | A-225 | 58.751 | ○ | 磯部をスタート叩いて出るか | ||
4 | 田中 崇太 | ◎ | 山陽 | 20m | B-72 | 49.511 | △ | F持ちもパワフル捲り | |
5 | 吉松 憲治 | ○ | 山陽 | 30m | A-154 | 67.142 | ○ | 予選通過へ捌き見せる | |
6 | 緒方 浩一 | ▲ | 山陽 | 50m | A-19 | 83.309 | ○ | 10m前不在でダッシュ | |
7 | 長田 稚也 | △ | 飯塚 | 50m | S-32 | 93.759 | ○ | SS不振も深夜動くか |
(総評)《波乱含み》田中崇の快速捲りマークする吉松憲
吉松憲のスタートなら残せる田中崇が態勢を作る
【緒方浩】◇バラける展開になりそうなので、持ち味のスピード生きる
レース | 車番 | 選手名 | 晴 | LG | ハンデ | 現ランク | 審査ポイント | スタート | コメント |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5R | 1 | 小松 俊輔 | 山陽 | 0m | B-122 | 0 | △ | まずは試走気配に注目 | |
2 | 藤本 剛 | 山陽 | 30m | B-8 | 57.012 | ○ | 出足ムラで叩かれるか | ||
3 | 西崎 洋一郎 | △ | 山陽 | 40m | B-34 | 54.268 | ◎ | 安定したスタート力を誇って | |
4 | 村瀬 月乃丞 | ○ | 飯塚 | 50m | A-226 | 58.71 | ○ | 1級車乗りで心機一転 | |
5 | 西村 義正 | × | 山陽 | 50m | A-140 | 68.211 | ○ | もう少しパワー欲しい | |
6 | 人見 剛志 | ◎ | 山陽 | 60m | A-57 | 77.785 | ◎ | 素早い攻めで中団突破 | |
7 | 滝下 隼平 | ▲ | 飯塚 | 70m | S-42 | 89.584 | ○ | 周回ごとに威力を増す |
(総評)《波乱含み》人見の仕掛け早い村瀬が先に動くか
50線が番手を上げる前に人見が捌く形に持ち込む
【村瀬月】◇実戦は久々の上、1級車初乗りだがセンスはあるので注目
レース | 車番 | 選手名 | 晴 | LG | ハンデ | 現ランク | 審査ポイント | スタート | コメント |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6R | 1 | 藤本 悠仁 | ○ | 山陽 | 0m | B-122 | 0 | △ | 検定タイムが38期で上位級 |
2 | 杉本 雅彦 | △ | 山陽 | 30m | B-73 | 49.015 | ○ | 近況は良い走り続いて | |
3 | 岩永 清文 | 山陽 | 40m | A-223 | 58.89 | △ | ここ数節の動きは一息 | ||
4 | 池田 康範 | 山陽 | 50m | A-182 | 64.423 | ◎ | 岩永を叩き好位取るか | ||
5 | 山崎 進 | ▲ | 山陽 | 50m | A-98 | 72.298 | ○ | 池田を早めに捲るかも | |
6 | 西村 龍太郎 | ◎ | 山陽 | 60m | A-110 | 70.905 | ○ | 正月に速いタイム連発 | |
7 | 田中 茂 | × | 飯塚 | 70m | S-36 | 92.235 | ○ | パンチ力を上げたい所 |
(総評)《難解戦だ》持ちタイム速い西村龍ペース上がるか藤本悠
藤本悠のペース注目だが西村龍が中団を捌いて。
【杉本雅】◇スタートで前とのハンデ差を詰めて、序盤で抜け出せれば残り目も。
レース | 車番 | 選手名 | 晴 | LG | ハンデ | 現ランク | 審査ポイント | スタート | コメント |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7R | 1 | 日名子 幹正 | △ | 山陽 | 0m | B-122 | 0 | △ | まずは試走タイムに注目を |
2 | 西村 昭紀 | × | 飯塚 | 30m | B-42 | 52.892 | ○ | 日名子との差詰めたい | |
3 | 重富 英雄 | ▲ | 山陽 | 40m | B-37 | 53.941 | ○ | 上昇ムードで連対ある | |
4 | 池浦 一博 | 山陽 | 50m | A-222 | 59.011 | ◎ | 大ハンデ戦は不安残る | ||
5 | 根本 将人 | 飯塚 | 50m | A-136 | 68.696 | ○ | うまくアウトを回れば | ||
6 | 松尾 彩 | ○ | 山陽 | 60m | A-56 | 78.029 | ○ | スピード乗った捲りで | |
7 | 岡部 聡 | ◎ | 山陽 | 70m | A-7 | 85.744 | ○ | 差し冴えており首位へ |
(総評)《波乱含み》充実している岡部力付けてる松尾彩
前節優勝の岡部が連続Vへ向け、まずは白星を。
【重富英】◇近況は調子を取り戻しつつある。位置も魅力で狙う手あり
レース | 車番 | 選手名 | 晴 | LG | ハンデ | 現ランク | 審査ポイント | スタート | コメント |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8R | 1 | 植村 愛悠斗 | ◎ | 山陽 | 0m | B-122 | 0 | △ | 素質はあるので逃走を |
2 | 斎藤 隆充 | 山陽 | 30m | B-51 | 51.793 | ○ | インをしっかり抑えて | ||
3 | 山本 智大 | 山陽 | 40m | B-13 | 56.377 | ○ | 重走路なら戦えそうで | ||
4 | 占部 健太 | × | 飯塚 | 50m | A-216 | 59.281 | ◎ | 内枠だけに先行しよう | |
5 | 青木 隆浩 | ○ | 山陽 | 50m | A-116 | 70.423 | ○ | 大きなコース取りで伸びる | |
6 | 前田 淳 | ▲ | 山陽 | 60m | A-72 | 76.464 | ◎ | きっちりとイン突いて | |
7 | 藤岡 一樹 | △ | 山陽 | 70m | A-24 | 82.444 | ○ | 車速は上位で追い込む |
(総評)《難解戦だ》植村の逃げに期待重ハン勢が浮上を
養成所優秀賞を受賞した植村が快速を見せ付ける
【青木隆】◇まだ差しは多用しないが、アウトを回って浮上できそう。
レース | 車番 | 選手名 | 晴 | LG | ハンデ | 現ランク | 審査ポイント | スタート | コメント |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9R | 1 | 小川 可蓮 | 山陽 | 0m | B-122 | 0 | △ | 走行検定のタイムは今イチ | |
2 | 石橋 大 | × | 山陽 | 30m | B-61 | 51.289 | ○ | 位置良いので軽視不可 | |
3 | 竹中 修二 | △ | 飯塚 | 40m | A-202 | 61.484 | ○ | 独走に入ればペース上がる | |
4 | 番田 隆弘 | 山陽 | 50m | A-149 | 67.557 | ◎ | 速攻が決まらぬと脆い | ||
5 | 稲原 良太郎 | ▲ | 山陽 | 50m | A-200 | 61.855 | ○ | 前節後半の動きは良く | |
6 | 山本 翔 | ○ | 山陽 | 60m | A-76 | 75.696 | ○ | 豊かなスピードを披露 | |
7 | 浜野 淳 | ◎ | 山陽 | 70m | A-13 | 83.904 | ○ | 相手比較で届くだろう |
(総評)《波乱含み》自在攻めで浜野淳山本翔が車ナリに
エンジン状態は安定している浜野淳がキッチリと
【竹中修】◇前節の地元では優出しており、このまま流れに乗りたい所
レース | 車番 | 選手名 | 晴 | LG | ハンデ | 現ランク | 審査ポイント | スタート | コメント |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10R | 1 | 原 菊太郎 | 山陽 | 0m | B-110 | 41.583 | ○ | よほど走温が上がれば | |
2 | 畦坪 孝雄 | 山陽 | 10m | B-67 | 50.805 | ○ | 原を一発で交わしたい | ||
3 | 祐定 響 | × | 山陽 | 10m | B-70 | 50.472 | ○ | 成長の余地があるので | |
4 | 穴見 和正 | ▲ | 山陽 | 20m | A-204 | 61.399 | ◎ | 厳しい突っ込み見せる | |
5 | 松井 大和 | △ | 山陽 | 20m | A-126 | 69.691 | ○ | 穴見マークから差しも | |
6 | 阿部 仁志 | ○ | 飯塚 | 30m | A-35 | 80.625 | ○ | 的確な捌きで圏内入る | |
7 | 佐々木 啓 | ◎ | 山陽 | 40m | S-48 | 86.915 | ○ | 落ち着いて攻めて行く |
(総評)《波乱含み》安定してる佐々木阿部仁が混戦突破
速い流れにはならず佐々木がジワリと浮上しよう
【穴見和】◇一時期の不調からは抜け出しており、インを突いて進出も
レース | 車番 | 選手名 | 晴 | LG | ハンデ | 現ランク | 審査ポイント | スタート | コメント |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11R | 1 | 古谷 匠 | ○ | 山陽 | 0m | B-107 | 42.709 | ○ | ペース上がれば残れる |
2 | 岡本 信一 | 山陽 | 10m | B-43 | 52.817 | ○ | 前を追えるアシないか | ||
3 | 石橋 啓士 | 飯塚 | 10m | B-46 | 52.47 | ○ | 序盤で抜け出せるなら | ||
4 | 田方 秀和 | × | 山陽 | 20m | A-176 | 64.743 | ○ | 変わらぬ捌きで連対も | |
5 | 林 弘明 | △ | 山陽 | 30m | A-48 | 79.213 | △ | レース運びに長けてる | |
6 | 永島 潤太郎 | ▲ | 山陽 | 40m | A-82 | 74.048 | ○ | 早めに仕掛けて行けば | |
7 | 長田 稚也 | ◎ | 飯塚 | 40m | S-32 | 93.759 | ○ | この相手なら捌けよう |
(総評)《一騎打ち》長田稚の捌き信頼古谷の逃げ切りも
SSで揉まれてきた長田稚が成長した姿を見せる
【林弘明】◇変わらず道中は的確に攻めている。混戦になれば威力倍増
レース | 車番 | 選手名 | 晴 | LG | ハンデ | 現ランク | 審査ポイント | スタート | コメント |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12R | 1 | 別府 末彦 | 山陽 | 0m | B-65 | 50.879 | ◎ | イン抑えるもタイムは不足 | |
2 | 山下 知秀 | 山陽 | 10m | B-56 | 51.5 | ○ | 別府末に手間取りそう | ||
3 | 竹中 一成 | × | 山陽 | 10m | A-187 | 63.582 | ○ | 位置的には買える選手 | |
4 | 石田 啓貴 | ○ | 山陽 | 20m | B-33 | 54.53 | ○ | 1級車乗りこなせてる | |
5 | 岡松 忠 | ▲ | 山陽 | 30m | A-89 | 73.357 | ◎ | 戦歴豊富で試走がカギ | |
6 | 桝崎 陽介 | △ | 飯塚 | 40m | A-37 | 80.567 | ○ | スローな流れになれば | |
7 | 丹村 飛竜 | ◎ | 山陽 | 40m | S-30 | 94.566 | ◎ | 総合力から軸になろう |
(総評)《一騎打ち》丹村飛が猛追する石田が抵抗するか
桝崎陽に先行する丹村飛がノンストップの攻めで
【石田啓】◇1級車2節目で、更なる成長を見せるシリーズとするか。
※掲載されている情報の内容に関しては万全を期しておりますが、その内容の正確性および安全性を保証するものではありません。詳しくは、オッズパークの免責事項をご確認ください。