令和8年度山陽小野田市営 普通開催 8/26~
R6
一般戦 3100m(6周)
- 2026年8月27日(木)
- 一般戦
- 発走時間 13:13
- 天候:曇 走路状況:良走路 走路温度:48.0℃ 気温:32.0℃ 湿度:76.0% (13:09現在)
1着賞金 64,000円
- 最終オッズ
- レース映像
出走表
| 車番 | 選手名 | LG | ハンデ | 試走 タイム |
試走 偏差 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 大久保 哲司 | 飯塚 | 0m | 3.47 | 0.084 |
| 2 | 花元 初美 | 飯塚 | 0m | 3.52 | 0.062 |
| 3 | 佐伯 拓実 | 山陽 | 10m | 3.44 | 0.072 |
| 4 | 中原 誠 | 飯塚 | 10m | 3.44 | 0.090 |
| 車番 | 選手名 | LG | ハンデ | 試走 タイム |
試走 偏差 |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 番田 隆弘 | 山陽 | 20m | 3.42 | 0.092 |
| 6 | 植村 愛悠斗 | 山陽 | 20m | 3.38 | 0.116 |
| 7 | 福永 貴史 | 山陽 | 30m | 3.38 | 0.086 |
| 8 | 青木 治親 | 川口 | 40m | 3.42 | 0.096 |
軸にする選手:
表示する
| 車番 | オッズ |
|---|---|
| 1 → 2 → 3 | 769.0 |
| 1 → 2 → 4 | 1230.0 |
| 1 → 2 → 5 | 1025.0 |
| 1 → 2 → 6 | 1076.0 |
| 1 → 2 → 7 | 426.4 |
| 1 → 2 → 8 | 1872.0 |
| 車番 | オッズ |
|---|---|
| 1 → 3 → 2 | 1133.0 |
| 1 → 3 → 4 | 729.9 |
| 1 → 3 → 5 | 706.0 |
| 1 → 3 → 6 | 468.1 |
| 1 → 3 → 7 | 326.2 |
| 1 → 3 → 8 | 2392.0 |
| 車番 | オッズ |
|---|---|
| 1 → 4 → 2 | 1389.0 |
| 1 → 4 → 3 | 606.5 |
| 1 → 4 → 5 | 566.6 |
| 1 → 4 → 6 | 489.4 |
| 1 → 4 → 7 | 237.9 |
| 1 → 4 → 8 | 1025.0 |
| 車番 | オッズ |
|---|---|
| 1 → 5 → 2 | 1538.0 |
| 1 → 5 → 3 | 1104.0 |
| 1 → 5 → 4 | 916.3 |
| 1 → 5 → 6 | 652.5 |
| 1 → 5 → 7 | 361.9 |
| 1 → 5 → 8 | 1485.0 |
| 車番 | オッズ |
|---|---|
| 1 → 6 → 2 | 1485.0 |
| 1 → 6 → 3 | 500.7 |
| 1 → 6 → 4 | 652.5 |
| 1 → 6 → 5 | 606.5 |
| 1 → 6 → 7 | 239.2 |
| 1 → 6 → 8 | 1435.0 |
| 車番 | オッズ |
|---|---|
| 1 → 7 → 2 | 371.2 |
| 1 → 7 → 3 | 267.5 |
| 1 → 7 → 4 | 237.9 |
| 1 → 7 → 5 | 240.6 |
| 1 → 7 → 6 | 188.0 |
| 1 → 7 → 8 | 624.1 |
| 車番 | オッズ |
|---|---|
| 1 → 8 → 2 | 3589.0 |
| 1 → 8 → 3 | 3312.0 |
| 1 → 8 → 4 | 2153.0 |
| 1 → 8 → 5 | 2153.0 |
| 1 → 8 → 6 | 4785.0 |
| 1 → 8 → 7 | 1196.0 |
「勝車投票券」は、必ず正規の投票方法で購入してください。
ノミ行為・勝車投票券の購入代行は、法律により禁止されています。
20歳未満の者およびオートレース関係者による勝車投票券の購入・譲り受けは、法律により禁止されています。
出走表・成績・オッズ等の情報については各施行者が発表する情報と照合してください。
情報の内容および更新には万全を期しておりますがそれらを保証するものではありません。
ノミ行為・勝車投票券の購入代行は、法律により禁止されています。
20歳未満の者およびオートレース関係者による勝車投票券の購入・譲り受けは、法律により禁止されています。
出走表・成績・オッズ等の情報については各施行者が発表する情報と照合してください。
情報の内容および更新には万全を期しておりますがそれらを保証するものではありません。