令和7年度G2小林啓二杯(ナイター) G2小林啓二杯

R9
準決勝戦 3100m(6周)
- 2025年7月12日(土)
- 準決勝戦
- 発走時間 18:51
- 天候:晴 走路状況:良走路 走路温度:41.0℃ 気温:32.0℃ 湿度:65.0% (18:47現在)
1着賞金 300,000円
- 最終オッズ
- レース映像
出走表
車番 | 選手名 | LG | ハンデ | 試走 タイム |
試走 偏差 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 西村 義正 | 山陽 | 0m | 3.45 | 0.067 |
2 | 山崎 進 | 山陽 | 0m | 3.39 | 0.094 |
3 | 森谷 隼人 | 川口 | 10m | 3.39 | 0.081 |
4 | 山本 翔 | 山陽 | 10m | 3.34 | 0.067 |
車番 | 選手名 | LG | ハンデ | 試走 タイム |
試走 偏差 |
---|---|---|---|---|---|
5 | 岡部 聡 | 山陽 | 10m | 3.37 | 0.091 |
6 | 西原 智昭 | 伊勢崎 | 10m | 3.37 | 0.103 |
7 | 伊藤 信夫 | 浜松 | 10m | 3.37 | 0.095 |
8 | 有吉 辰也 | 飯塚 | 10m | 3.35 | 0.090 |
軸にする選手:
表示する
車番 | オッズ |
---|---|
1 → 2 → 3 | 1331.0 |
1 → 2 → 4 | 412.1 |
1 → 2 → 5 | 2420.0 |
1 → 2 → 6 | 1267.0 |
1 → 2 → 7 | 2295.0 |
1 → 2 → 8 | 496.7 |
車番 | オッズ |
---|---|
1 → 3 → 2 | 3698.0 |
1 → 3 → 4 | 2048.0 |
1 → 3 → 5 | 8320.0 |
1 → 3 → 6 | 5547.0 |
1 → 3 → 7 | 5788.0 |
1 → 3 → 8 | 2017.0 |
車番 | オッズ |
---|---|
1 → 4 → 2 | 388.1 |
1 → 4 → 3 | 1512.0 |
1 → 4 → 5 | 2894.0 |
1 → 4 → 6 | 731.4 |
1 → 4 → 7 | 1109.0 |
1 → 4 → 8 | 226.0 |
車番 | オッズ |
---|---|
1 → 5 → 2 | 5325.0 |
1 → 5 → 3 | 9999.9 |
1 → 5 → 4 | 8875.0 |
1 → 5 → 6 | 7396.0 |
1 → 5 → 7 | 9999.9 |
1 → 5 → 8 | 4160.0 |
車番 | オッズ |
---|---|
1 → 6 → 2 | 1728.0 |
1 → 6 → 3 | 4754.0 |
1 → 6 → 4 | 1167.0 |
1 → 6 → 5 | 7396.0 |
1 → 6 → 7 | 4160.0 |
1 → 6 → 8 | 1147.0 |
車番 | オッズ |
---|---|
1 → 7 → 2 | 4160.0 |
1 → 7 → 3 | 9999.9 |
1 → 7 → 4 | 2147.0 |
1 → 7 → 5 | 9999.9 |
1 → 7 → 6 | 5547.0 |
1 → 7 → 8 | 1685.0 |
車番 | オッズ |
---|---|
1 → 8 → 2 | 494.9 |
1 → 8 → 3 | 1584.0 |
1 → 8 → 4 | 239.8 |
1 → 8 → 5 | 1751.0 |
1 → 8 → 6 | 665.6 |
1 → 8 → 7 | 905.6 |
「勝車投票券」は、必ず正規の投票方法で購入してください。
ノミ行為・勝車投票券の購入代行は、法律により禁止されています。
20歳未満の者およびオートレース関係者による勝車投票券の購入・譲り受けは、法律により禁止されています。
出走表・成績・オッズ等の情報については各施行者が発表する情報と照合してください。
情報の内容および更新には万全を期しておりますがそれらを保証するものではありません。
ノミ行為・勝車投票券の購入代行は、法律により禁止されています。
20歳未満の者およびオートレース関係者による勝車投票券の購入・譲り受けは、法律により禁止されています。
出走表・成績・オッズ等の情報については各施行者が発表する情報と照合してください。
情報の内容および更新には万全を期しておりますがそれらを保証するものではありません。