令和3年度飯塚市営第8回第1節 第65回G1開設記念レース

R9
予選 3100m(6周)
- 2021年12月1日(水)
- 予選
- 発走時間 14:33
- 天候:曇 走路状況:斑走路 走路温度:11.0℃ 気温:9.0℃ 湿度:60.0% (14:30現在)
1着賞金 135,000円
- 最終オッズ
- レース映像
出走表
車番 | 選手名 | LG | ハンデ | 試走 タイム |
試走 偏差 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 道智 亮介 | 飯塚 | 0m | 3.58 | 0.112 |
2 | 古木 賢 | 川口 | 0m | 3.64 | 0.102 |
3 | 高林 亮 | 飯塚 | 10m | 3.57 | 0.101 |
4 | 浅田 真吾 | 浜松 | 10m | 3.58 | 0.084 |
車番 | 選手名 | LG | ハンデ | 試走 タイム |
試走 偏差 |
---|---|---|---|---|---|
5 | 松尾 隆広 | 飯塚 | 10m | 3.55 | 0.080 |
6 | 角南 一如 | 山陽 | 20m | 3.54 | 0.088 |
7 | 浦田 信輔 | 飯塚 | 20m | 3.49 | 0.095 |
8 | 高橋 貢 | 伊勢崎 | 20m | 3.60 | 0.098 |
軸にする選手:
表示する
車番 | オッズ |
---|---|
1 → 2 → 3 | 2519.0 |
1 → 2 → 4 | 2071.0 |
1 → 2 → 5 | 1503.0 |
1 → 2 → 6 | 3729.0 |
1 → 2 → 7 | 1035.0 |
1 → 2 → 8 | 1331.0 |
車番 | オッズ |
---|---|
1 → 3 → 2 | 2913.0 |
1 → 3 → 4 | 923.1 |
1 → 3 → 5 | 523.8 |
1 → 3 → 6 | 871.3 |
1 → 3 → 7 | 321.5 |
1 → 3 → 8 | 863.3 |
車番 | オッズ |
---|---|
1 → 4 → 2 | 2168.0 |
1 → 4 → 3 | 1013.0 |
1 → 4 → 5 | 512.3 |
1 → 4 → 6 | 932.3 |
1 → 4 → 7 | 311.8 |
1 → 4 → 8 | 621.5 |
車番 | オッズ |
---|---|
1 → 5 → 2 | 1726.0 |
1 → 5 → 3 | 483.1 |
1 → 5 → 4 | 517.9 |
1 → 5 → 6 | 353.1 |
1 → 5 → 7 | 136.9 |
1 → 5 → 8 | 335.3 |
車番 | オッズ |
---|---|
1 → 6 → 2 | 5827.0 |
1 → 6 → 3 | 1434.0 |
1 → 6 → 4 | 1294.0 |
1 → 6 → 5 | 665.9 |
1 → 6 → 7 | 403.6 |
1 → 6 → 8 | 951.4 |
車番 | オッズ |
---|---|
1 → 7 → 2 | 817.8 |
1 → 7 → 3 | 192.6 |
1 → 7 → 4 | 199.2 |
1 → 7 → 5 | 90.6 |
1 → 7 → 6 | 156.9 |
1 → 7 → 8 | 122.3 |
車番 | オッズ |
---|---|
1 → 8 → 2 | 1391.0 |
1 → 8 → 3 | 971.2 |
1 → 8 → 4 | 558.3 |
1 → 8 → 5 | 408.9 |
1 → 8 → 6 | 905.2 |
1 → 8 → 7 | 229.6 |
「勝車投票券」は、必ず正規の投票方法で購入してください。
ノミ行為・勝車投票券の購入代行は、法律により禁止されています。
20歳未満の者およびオートレース関係者による勝車投票券の購入・譲り受けは、法律により禁止されています。
出走表・成績・オッズ等の情報については各施行者が発表する情報と照合してください。
情報の内容および更新には万全を期しておりますがそれらを保証するものではありません。
ノミ行為・勝車投票券の購入代行は、法律により禁止されています。
20歳未満の者およびオートレース関係者による勝車投票券の購入・譲り受けは、法律により禁止されています。
出走表・成績・オッズ等の情報については各施行者が発表する情報と照合してください。
情報の内容および更新には万全を期しておりますがそれらを保証するものではありません。