令和2年度飯塚市営第5回第1節 第63回G1ダイヤモンドレース

R9
準決勝戦 3100m(6周)
- 2020年7月25日(土)
- 準決勝戦
- 発走時間 18:40
- 天候:曇 走路状況:斑走路 走路温度:32.0℃ 気温:26.0℃ 湿度:75.0% (18:37現在)
1着賞金 520,000円
- 最終オッズ
- レース映像
出走表
車番 | 選手名 | LG | ハンデ | 試走 タイム |
試走 偏差 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 西村 義正 | 山陽 | 0m | 3.44 | 0.067 |
2 | 中尾 貴志 | 飯塚 | 10m | 3.35 | 0.080 |
3 | 穴見 和正 | 山陽 | 10m | 3.39 | 0.071 |
4 | 越智 尚寿 | 飯塚 | 10m | 3.35 | 0.100 |
車番 | 選手名 | LG | ハンデ | 試走 タイム |
試走 偏差 |
---|---|---|---|---|---|
5 | 藤岡 一樹 | 山陽 | 10m | 3.33 | 0.092 |
6 | 鐘ヶ江 将平 | 飯塚 | 10m | 3.32 | 0.092 |
7 | 田中 茂 | 飯塚 | 10m | 3.33 | 0.099 |
8 | 篠原 睦 | 飯塚 | 10m | 3.32 | 0.084 |
軸にする選手:
表示する
車番 | オッズ |
---|---|
1 → 2 → 3 | 1219.0 |
1 → 2 → 4 | 3374.0 |
1 → 2 → 5 | 4030.0 |
1 → 2 → 6 | 2590.0 |
1 → 2 → 7 | 4534.0 |
1 → 2 → 8 | 1594.0 |
車番 | オッズ |
---|---|
1 → 3 → 2 | 1189.0 |
1 → 3 → 4 | 3921.0 |
1 → 3 → 5 | 2790.0 |
1 → 3 → 6 | 3087.0 |
1 → 3 → 7 | 3224.0 |
1 → 3 → 8 | 1667.0 |
車番 | オッズ |
---|---|
1 → 4 → 2 | 5003.0 |
1 → 4 → 3 | 6308.0 |
1 → 4 → 5 | 6308.0 |
1 → 4 → 6 | 5181.0 |
1 → 4 → 7 | 5803.0 |
1 → 4 → 8 | 5181.0 |
車番 | オッズ |
---|---|
1 → 5 → 2 | 5803.0 |
1 → 5 → 3 | 5003.0 |
1 → 5 → 4 | 8534.0 |
1 → 5 → 6 | 4145.0 |
1 → 5 → 7 | 8060.0 |
1 → 5 → 8 | 3154.0 |
車番 | オッズ |
---|---|
1 → 6 → 2 | 3374.0 |
1 → 6 → 3 | 4267.0 |
1 → 6 → 4 | 4680.0 |
1 → 6 → 5 | 4267.0 |
1 → 6 → 7 | 5181.0 |
1 → 6 → 8 | 2267.0 |
車番 | オッズ |
---|---|
1 → 7 → 2 | 8534.0 |
1 → 7 → 3 | 8534.0 |
1 → 7 → 4 | 7636.0 |
1 → 7 → 5 | 7254.0 |
1 → 7 → 6 | 8534.0 |
1 → 7 → 8 | 3818.0 |
車番 | オッズ |
---|---|
1 → 8 → 2 | 2198.0 |
1 → 8 → 3 | 2015.0 |
1 → 8 → 4 | 3921.0 |
1 → 8 → 5 | 2790.0 |
1 → 8 → 6 | 2418.0 |
1 → 8 → 7 | 3818.0 |
「勝車投票券」は、必ず正規の投票方法で購入してください。
ノミ行為・勝車投票券の購入代行は、法律により禁止されています。
20歳未満の者およびオートレース関係者による勝車投票券の購入・譲り受けは、法律により禁止されています。
出走表・成績・オッズ等の情報については各施行者が発表する情報と照合してください。
情報の内容および更新には万全を期しておりますがそれらを保証するものではありません。
ノミ行為・勝車投票券の購入代行は、法律により禁止されています。
20歳未満の者およびオートレース関係者による勝車投票券の購入・譲り受けは、法律により禁止されています。
出走表・成績・オッズ等の情報については各施行者が発表する情報と照合してください。
情報の内容および更新には万全を期しておりますがそれらを保証するものではありません。