平成31年度飯塚市営第10回第2節 特別G1共同通信社杯プレミアムカップ

R6
予選 3100m(6周)
- 2020年3月18日(水)
- 予選
- 発走時間 12:59
- 天候:晴 走路状況:良走路 走路温度:36.0℃ 気温:19.0℃ 湿度:56.0% (12:56現在)
1着賞金 120,000円
- 最終オッズ
- レース映像
出走表
車番 | 選手名 | LG | ハンデ | 試走 タイム |
試走 偏差 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 吉田 祐也 | 川口 | 10m | 3.33 | 0.102 |
2 | 鈴木 一馬 | 浜松 | 10m | 3.37 | 0.103 |
3 | 中山 光 | 川口 | 10m | 3.32 | 0.110 |
4 | 浅香 潤 | 伊勢崎 | 10m | 3.30 | 0.104 |
車番 | 選手名 | LG | ハンデ | 試走 タイム |
試走 偏差 |
---|---|---|---|---|---|
5 | 五十嵐 一夫 | 川口 | 10m | 3.34 | 0.089 |
6 | 久門 徹 | 飯塚 | 10m | 3.33 | 0.080 |
7 | 藤岡 一樹 | 山陽 | 10m | 3.34 | 0.090 |
8 | 三浦 康平 | 伊勢崎 | 10m | 3.32 | 0.105 |
軸にする選手:
表示する
車番 | オッズ |
---|---|
1 → 2 → 3 | 1950.0 |
1 → 2 → 4 | 1219.0 |
1 → 2 → 5 | 1857.0 |
1 → 2 → 6 | 1054.0 |
1 → 2 → 7 | 1625.0 |
1 → 2 → 8 | 1560.0 |
車番 | オッズ |
---|---|
1 → 3 → 2 | 2294.0 |
1 → 3 → 4 | 184.0 |
1 → 3 → 5 | 351.4 |
1 → 3 → 6 | 224.2 |
1 → 3 → 7 | 764.9 |
1 → 3 → 8 | 375.1 |
車番 | オッズ |
---|---|
1 → 4 → 2 | 600.1 |
1 → 4 → 3 | 148.8 |
1 → 4 → 5 | 119.6 |
1 → 4 → 6 | 49.3 |
1 → 4 → 7 | 173.3 |
1 → 4 → 8 | 92.6 |
車番 | オッズ |
---|---|
1 → 5 → 2 | 2167.0 |
1 → 5 → 3 | 557.3 |
1 → 5 → 4 | 258.3 |
1 → 5 → 6 | 198.0 |
1 → 5 → 7 | 458.9 |
1 → 5 → 8 | 357.9 |
車番 | オッズ |
---|---|
1 → 6 → 2 | 534.4 |
1 → 6 → 3 | 166.7 |
1 → 6 → 4 | 51.2 |
1 → 6 → 5 | 114.7 |
1 → 6 → 7 | 143.9 |
1 → 6 → 8 | 67.7 |
車番 | オッズ |
---|---|
1 → 7 → 2 | 4334.0 |
1 → 7 → 3 | 1026.0 |
1 → 7 → 4 | 458.9 |
1 → 7 → 5 | 600.1 |
1 → 7 → 6 | 390.1 |
1 → 7 → 8 | 565.3 |
車番 | オッズ |
---|---|
1 → 8 → 2 | 1054.0 |
1 → 8 → 3 | 629.2 |
1 → 8 → 4 | 184.0 |
1 → 8 → 5 | 424.0 |
1 → 8 → 6 | 129.6 |
1 → 8 → 7 | 619.2 |
「勝車投票券」は、必ず正規の投票方法で購入してください。
ノミ行為・勝車投票券の購入代行は、法律により禁止されています。
20歳未満の者およびオートレース関係者による勝車投票券の購入・譲り受けは、法律により禁止されています。
出走表・成績・オッズ等の情報については各施行者が発表する情報と照合してください。
情報の内容および更新には万全を期しておりますがそれらを保証するものではありません。
ノミ行為・勝車投票券の購入代行は、法律により禁止されています。
20歳未満の者およびオートレース関係者による勝車投票券の購入・譲り受けは、法律により禁止されています。
出走表・成績・オッズ等の情報については各施行者が発表する情報と照合してください。
情報の内容および更新には万全を期しておりますがそれらを保証するものではありません。