R11
準々決勝戦 3100m(6周)
- 2019年3月3日(日)
- 準々決勝戦
- 発走時間 15:44
- 天候:曇 走路状況:湿走路 走路温度:13.0℃ 気温:9.0℃ 湿度:90.0% (15:44現在)
1着賞金 108,000円
- 最終オッズ
- レース映像
出走表
車番 | 選手名 | LG | ハンデ | 試走 タイム |
試走 偏差 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 井上 秀則 | 飯塚 | 0m | 3.71 | 0.076 |
2 | 吉松 優輝 | 飯塚 | 10m | 3.75 | 0.069 |
3 | 重富 英雄 | 山陽 | 20m | 3.76 | 0.103 |
4 | 木村 義明 | 伊勢崎 | 20m | 3.72 | 0.089 |
車番 | 選手名 | LG | ハンデ | 試走 タイム |
試走 偏差 |
---|---|---|---|---|---|
5 | 和田 健吾 | 浜松 | 20m | 3.73 | 0.085 |
6 | 春本 綾斗 | 山陽 | 30m | 3.72 | 0.088 |
7 | 辻 大樹 | 飯塚 | 40m | 3.67 | 0.077 |
8 | 佐藤 貴也 | 浜松 | 40m | 3.62 | 0.087 |
軸にする選手:
表示する
車番 | オッズ |
---|---|
1 → 2 → 3 | 4181.0 |
1 → 2 → 4 | 703.8 |
1 → 2 → 5 | 8885.0 |
1 → 2 → 6 | 7898.0 |
1 → 2 → 7 | 382.1 |
1 → 2 → 8 | 209.0 |
車番 | オッズ |
---|---|
1 → 3 → 2 | 5468.0 |
1 → 3 → 4 | 8885.0 |
1 → 3 → 5 | 9999.9 |
1 → 3 → 6 | 9999.9 |
1 → 3 → 7 | 5468.0 |
1 → 3 → 8 | 2154.0 |
車番 | オッズ |
---|---|
1 → 4 → 2 | 960.6 |
1 → 4 → 3 | 9999.9 |
1 → 4 → 5 | 1870.0 |
1 → 4 → 6 | 7108.0 |
1 → 4 → 7 | 359.0 |
1 → 4 → 8 | 215.4 |
車番 | オッズ |
---|---|
1 → 5 → 2 | 9999.9 |
1 → 5 → 3 | 9999.9 |
1 → 5 → 4 | 6462.0 |
1 → 5 → 6 | 9999.9 |
1 → 5 → 7 | 3554.0 |
1 → 5 → 8 | 1870.0 |
車番 | オッズ |
---|---|
1 → 6 → 2 | 9999.9 |
1 → 6 → 3 | 9999.9 |
1 → 6 → 4 | 7898.0 |
1 → 6 → 5 | 9999.9 |
1 → 6 → 7 | 4181.0 |
1 → 6 → 8 | 2538.0 |
車番 | オッズ |
---|---|
1 → 7 → 2 | 364.5 |
1 → 7 → 3 | 2154.0 |
1 → 7 → 4 | 243.4 |
1 → 7 → 5 | 1341.0 |
1 → 7 → 6 | 1341.0 |
1 → 7 → 8 | 44.3 |
車番 | オッズ |
---|---|
1 → 8 → 2 | 97.2 |
1 → 8 → 3 | 807.8 |
1 → 8 → 4 | 59.1 |
1 → 8 → 5 | 473.9 |
1 → 8 → 6 | 490.2 |
1 → 8 → 7 | 20.8 |
「勝車投票券」は、必ず正規の投票方法で購入してください。
ノミ行為・勝車投票券の購入代行は、法律により禁止されています。
20歳未満の者およびオートレース関係者による勝車投票券の購入・譲り受けは、法律により禁止されています。
出走表・成績・オッズ等の情報については各施行者が発表する情報と照合してください。
情報の内容および更新には万全を期しておりますがそれらを保証するものではありません。
ノミ行為・勝車投票券の購入代行は、法律により禁止されています。
20歳未満の者およびオートレース関係者による勝車投票券の購入・譲り受けは、法律により禁止されています。
出走表・成績・オッズ等の情報については各施行者が発表する情報と照合してください。
情報の内容および更新には万全を期しておりますがそれらを保証するものではありません。