平成27年度飯塚市営第10回第1節 第29回SG全日本選抜オートレース

R4
一般戦B 3100m(6周)
- 2016年2月14日(日)
- 一般戦
- 発走時間 11:49
- 天候:小雨 走路状況:斑走路 走路温度:15.0℃ 気温:11.0℃ 湿度:73.0% (11:55現在)
1着賞金 110,000円
- 最終オッズ
- レース映像
出走表
車番 | 選手名 | LG | ハンデ | 試走 タイム |
試走 偏差 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 小原 望 | 川口 | 10m | 3.43 | 0.091 |
2 | 岩沼 靖郎 | 伊勢崎 | 10m | 3.48 | 0.081 |
3 | 桜井 晴光 | 伊勢崎 | 10m | 3.45 | 0.100 |
4 | 五十嵐 一夫 | 船橋 | 10m | 3.40 | 0.090 |
車番 | 選手名 | LG | ハンデ | 試走 タイム |
試走 偏差 |
---|---|---|---|---|---|
5 | 岩田 行雄 | 船橋 | 10m | 3.38 | 0.094 |
6 | 角南 一如 | 山陽 | 10m | 3.40 | 0.096 |
7 | 久門 徹 | 飯塚 | 10m | 3.34 | 0.106 |
8 | 伊藤 信夫 | 浜松 | 10m | 3.41 | 0.097 |
軸にする選手:
表示する
車番 | オッズ |
---|---|
1 → 2 → 3 | 1930.0 |
1 → 2 → 4 | 1236.0 |
1 → 2 → 5 | 1551.0 |
1 → 2 → 6 | 643.4 |
1 → 2 → 7 | 869.6 |
1 → 2 → 8 | 1758.0 |
車番 | オッズ |
---|---|
1 → 3 → 2 | 3597.0 |
1 → 3 → 4 | 3956.0 |
1 → 3 → 5 | 2826.0 |
1 → 3 → 6 | 6087.0 |
1 → 3 → 7 | 2327.0 |
1 → 3 → 8 | 6594.0 |
車番 | オッズ |
---|---|
1 → 4 → 2 | 1236.0 |
1 → 4 → 3 | 2473.0 |
1 → 4 → 5 | 648.6 |
1 → 4 → 6 | 1199.0 |
1 → 4 → 7 | 432.4 |
1 → 4 → 8 | 2082.0 |
車番 | オッズ |
---|---|
1 → 5 → 2 | 1318.0 |
1 → 5 → 3 | 1840.0 |
1 → 5 → 4 | 768.3 |
1 → 5 → 6 | 1521.0 |
1 → 5 → 7 | 401.7 |
1 → 5 → 8 | 1758.0 |
車番 | オッズ |
---|---|
1 → 6 → 2 | 1840.0 |
1 → 6 → 3 | 9999.9 |
1 → 6 → 4 | 2138.0 |
1 → 6 → 5 | 3597.0 |
1 → 6 → 7 | 1297.0 |
1 → 6 → 8 | 2327.0 |
車番 | オッズ |
---|---|
1 → 7 → 2 | 604.1 |
1 → 7 → 3 | 1413.0 |
1 → 7 → 4 | 311.5 |
1 → 7 → 5 | 257.7 |
1 → 7 → 6 | 504.0 |
1 → 7 → 8 | 488.5 |
車番 | オッズ |
---|---|
1 → 8 → 2 | 2552.0 |
1 → 8 → 3 | 9999.9 |
1 → 8 → 4 | 2198.0 |
1 → 8 → 5 | 2473.0 |
1 → 8 → 6 | 1884.0 |
1 → 8 → 7 | 1041.0 |
「勝車投票券」は、必ず正規の投票方法で購入してください。
ノミ行為・勝車投票券の購入代行は、法律により禁止されています。
20歳未満の者およびオートレース関係者による勝車投票券の購入・譲り受けは、法律により禁止されています。
出走表・成績・オッズ等の情報については各施行者が発表する情報と照合してください。
情報の内容および更新には万全を期しておりますがそれらを保証するものではありません。
ノミ行為・勝車投票券の購入代行は、法律により禁止されています。
20歳未満の者およびオートレース関係者による勝車投票券の購入・譲り受けは、法律により禁止されています。
出走表・成績・オッズ等の情報については各施行者が発表する情報と照合してください。
情報の内容および更新には万全を期しておりますがそれらを保証するものではありません。