平成27年度飯塚市営第10回第1節 第29回SG全日本選抜オートレース

R4
予選 3100m(6周)
- 2016年2月11日(木)
- 予選
- 発走時間 11:55
- 天候:晴 走路状況:良走路 走路温度:21.0℃ 気温:14.0℃ 湿度:42.0% (12:01現在)
1着賞金 220,000円
- 最終オッズ
- レース映像
出走表
車番 | 選手名 | LG | ハンデ | 試走 タイム |
試走 偏差 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 掛川 和人 | 川口 | 10m | 3.37 | 0.075 |
2 | 清水 卓 | 伊勢崎 | 10m | 3.37 | 0.090 |
3 | 鐘ヶ江 将平 | 飯塚 | 10m | 3.32 | 0.107 |
4 | 笠木 美孝 | 浜松 | 10m | 3.35 | 0.070 |
車番 | 選手名 | LG | ハンデ | 試走 タイム |
試走 偏差 |
---|---|---|---|---|---|
5 | 角南 一如 | 山陽 | 10m | 3.33 | 0.101 |
6 | 新井 恵匠 | 船橋 | 10m | 3.30 | 0.079 |
7 | 高橋 義弘 | 川口 | 10m | 3.30 | 0.097 |
8 | 荒尾 聡 | 飯塚 | 10m | 3.30 | 0.088 |
軸にする選手:
表示する
車番 | オッズ |
---|---|
1 → 2 → 3 | 2424.0 |
1 → 2 → 4 | 2162.0 |
1 → 2 → 5 | 2285.0 |
1 → 2 → 6 | 2500.0 |
1 → 2 → 7 | 2105.0 |
1 → 2 → 8 | 2051.0 |
車番 | オッズ |
---|---|
1 → 3 → 2 | 2857.0 |
1 → 3 → 4 | 1111.0 |
1 → 3 → 5 | 842.1 |
1 → 3 → 6 | 571.4 |
1 → 3 → 7 | 509.5 |
1 → 3 → 8 | 418.8 |
車番 | オッズ |
---|---|
1 → 4 → 2 | 2758.0 |
1 → 4 → 3 | 1568.0 |
1 → 4 → 5 | 1509.0 |
1 → 4 → 6 | 987.7 |
1 → 4 → 7 | 784.3 |
1 → 4 → 8 | 727.3 |
車番 | オッズ |
---|---|
1 → 5 → 2 | 3809.0 |
1 → 5 → 3 | 1403.0 |
1 → 5 → 4 | 1818.0 |
1 → 5 → 6 | 1194.0 |
1 → 5 → 7 | 1126.0 |
1 → 5 → 8 | 661.1 |
車番 | オッズ |
---|---|
1 → 6 → 2 | 2285.0 |
1 → 6 → 3 | 615.4 |
1 → 6 → 4 | 952.4 |
1 → 6 → 5 | 1012.0 |
1 → 6 → 7 | 416.6 |
1 → 6 → 8 | 270.2 |
車番 | オッズ |
---|---|
1 → 7 → 2 | 1904.0 |
1 → 7 → 3 | 588.2 |
1 → 7 → 4 | 869.6 |
1 → 7 → 5 | 851.1 |
1 → 7 → 6 | 423.3 |
1 → 7 → 8 | 215.6 |
車番 | オッズ |
---|---|
1 → 8 → 2 | 1818.0 |
1 → 8 → 3 | 434.8 |
1 → 8 → 4 | 655.7 |
1 → 8 → 5 | 465.1 |
1 → 8 → 6 | 256.4 |
1 → 8 → 7 | 202.0 |
「勝車投票券」は、必ず正規の投票方法で購入してください。
ノミ行為・勝車投票券の購入代行は、法律により禁止されています。
20歳未満の者およびオートレース関係者による勝車投票券の購入・譲り受けは、法律により禁止されています。
出走表・成績・オッズ等の情報については各施行者が発表する情報と照合してください。
情報の内容および更新には万全を期しておりますがそれらを保証するものではありません。
ノミ行為・勝車投票券の購入代行は、法律により禁止されています。
20歳未満の者およびオートレース関係者による勝車投票券の購入・譲り受けは、法律により禁止されています。
出走表・成績・オッズ等の情報については各施行者が発表する情報と照合してください。
情報の内容および更新には万全を期しておりますがそれらを保証するものではありません。