平成27年度飯塚市営第6回第2節
R10
選抜戦 3100m(6周)
- 2015年10月4日(日)
- 選抜戦
- 発走時間 15:18
- 天候:晴 走路状況:良走路 走路温度:40.0℃ 気温:26.0℃ 湿度:46.0% (15:24現在)
1着賞金 130,000円
- 最終オッズ
- レース映像
出走表
車番 | 選手名 | LG | ハンデ | 試走 タイム |
試走 偏差 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 岡本 信一 | 山陽 | 0m | 3.41 | 0.085 |
2 | 小里 健太 | 飯塚 | 0m | 3.41 | 0.098 |
3 | 水本 竜二 | 飯塚 | 10m | 3.43 | 0.082 |
4 | 丸山 智史 | 山陽 | 20m | 3.38 | 0.096 |
車番 | 選手名 | LG | ハンデ | 試走 タイム |
試走 偏差 |
---|---|---|---|---|---|
5 | 滝下 隼平 | 飯塚 | 20m | 3.35 | 0.103 |
6 | 中尾 貴志 | 飯塚 | 20m | 3.37 | 0.093 |
7 | 前田 淳 | 山陽 | 20m | 3.37 | 0.091 |
8 | 田中 茂 | 飯塚 | 20m | 3.38 | 0.113 |
軸にする選手:
表示する
車番 | オッズ |
---|---|
1 → 2 → 3 | 223.5 |
1 → 2 → 4 | 103.6 |
1 → 2 → 5 | 129.9 |
1 → 2 → 6 | 411.8 |
1 → 2 → 7 | 90.9 |
1 → 2 → 8 | 338.3 |
車番 | オッズ |
---|---|
1 → 3 → 2 | 405.2 |
1 → 3 → 4 | 392.6 |
1 → 3 → 5 | 533.6 |
1 → 3 → 6 | 1684.0 |
1 → 3 → 7 | 384.6 |
1 → 3 → 8 | 1148.0 |
車番 | オッズ |
---|---|
1 → 4 → 2 | 135.0 |
1 → 4 → 3 | 300.7 |
1 → 4 → 5 | 94.7 |
1 → 4 → 6 | 403.0 |
1 → 4 → 7 | 43.3 |
1 → 4 → 8 | 326.6 |
車番 | オッズ |
---|---|
1 → 5 → 2 | 162.9 |
1 → 5 → 3 | 537.4 |
1 → 5 → 4 | 118.7 |
1 → 5 → 6 | 515.5 |
1 → 5 → 7 | 87.3 |
1 → 5 → 8 | 416.3 |
車番 | オッズ |
---|---|
1 → 6 → 2 | 814.8 |
1 → 6 → 3 | 2296.0 |
1 → 6 → 4 | 1052.0 |
1 → 6 → 5 | 1010.0 |
1 → 6 → 7 | 606.2 |
1 → 6 → 8 | 1546.0 |
車番 | オッズ |
---|---|
1 → 7 → 2 | 77.9 |
1 → 7 → 3 | 215.2 |
1 → 7 → 4 | 41.9 |
1 → 7 → 5 | 60.7 |
1 → 7 → 6 | 285.9 |
1 → 7 → 8 | 132.4 |
車番 | オッズ |
---|---|
1 → 8 → 2 | 728.6 |
1 → 8 → 3 | 2105.0 |
1 → 8 → 4 | 971.5 |
1 → 8 → 5 | 781.2 |
1 → 8 → 6 | 2526.0 |
1 → 8 → 7 | 430.5 |
「勝車投票券」は、必ず正規の投票方法で購入してください。
ノミ行為・勝車投票券の購入代行は、法律により禁止されています。
20歳未満の者およびオートレース関係者による勝車投票券の購入・譲り受けは、法律により禁止されています。
出走表・成績・オッズ等の情報については各施行者が発表する情報と照合してください。
情報の内容および更新には万全を期しておりますがそれらを保証するものではありません。
ノミ行為・勝車投票券の購入代行は、法律により禁止されています。
20歳未満の者およびオートレース関係者による勝車投票券の購入・譲り受けは、法律により禁止されています。
出走表・成績・オッズ等の情報については各施行者が発表する情報と照合してください。
情報の内容および更新には万全を期しておりますがそれらを保証するものではありません。