平成27年度飯塚市営第5回第2節
R12
予選 3100m(6周)
- 2015年9月15日(火)
- 予選
- 発走時間 16:20
- 天候:晴 走路状況:良走路 走路温度:36.0℃ 気温:25.0℃ 湿度:64.0% (16:20現在)
1着賞金 96,000円
- 最終オッズ
- レース映像
出走表
車番 | 選手名 | LG | ハンデ | 試走 タイム |
試走 偏差 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 岩野 守 | 飯塚 | 0m | 3.45 | 0.087 |
2 | 竹島 繁夫 | 伊勢崎 | 10m | 3.44 | 0.081 |
3 | 内越 忠徳 | 船橋 | 20m | 3.38 | 0.105 |
4 | 中原 誠 | 飯塚 | 20m | 3.39 | 0.096 |
車番 | 選手名 | LG | ハンデ | 試走 タイム |
試走 偏差 |
---|---|---|---|---|---|
5 | 森本 優佑 | 飯塚 | 30m | 3.37 | 0.104 |
6 | 鈴木 章夫 | 浜松 | 30m | 3.38 | 0.089 |
7 | 清水 卓 | 伊勢崎 | 40m | 3.37 | 0.089 |
8 | 桝崎 陽介 | 飯塚 | 40m | 3.36 | 0.108 |
軸にする選手:
表示する
車番 | オッズ |
---|---|
1 → 2 → 3 | 6619.0 |
1 → 2 → 4 | 5600.0 |
1 → 2 → 5 | 9999.9 |
1 → 2 → 6 | 9999.9 |
1 → 2 → 7 | 5600.0 |
1 → 2 → 8 | 3832.0 |
車番 | オッズ |
---|---|
1 → 3 → 2 | 6619.0 |
1 → 3 → 4 | 4550.0 |
1 → 3 → 5 | 3832.0 |
1 → 3 → 6 | 2600.0 |
1 → 3 → 7 | 4045.0 |
1 → 3 → 8 | 2696.0 |
車番 | オッズ |
---|---|
1 → 4 → 2 | 5200.0 |
1 → 4 → 3 | 6619.0 |
1 → 4 → 5 | 4854.0 |
1 → 4 → 6 | 8090.0 |
1 → 4 → 7 | 9101.0 |
1 → 4 → 8 | 2696.0 |
車番 | オッズ |
---|---|
1 → 5 → 2 | 9999.9 |
1 → 5 → 3 | 3467.0 |
1 → 5 → 4 | 4283.0 |
1 → 5 → 6 | 7281.0 |
1 → 5 → 7 | 5600.0 |
1 → 5 → 8 | 3033.0 |
車番 | オッズ |
---|---|
1 → 6 → 2 | 8090.0 |
1 → 6 → 3 | 3033.0 |
1 → 6 → 4 | 6067.0 |
1 → 6 → 5 | 6067.0 |
1 → 6 → 7 | 5600.0 |
1 → 6 → 8 | 2912.0 |
車番 | オッズ |
---|---|
1 → 7 → 2 | 6067.0 |
1 → 7 → 3 | 9999.9 |
1 → 7 → 4 | 9101.0 |
1 → 7 → 5 | 9101.0 |
1 → 7 → 6 | 4550.0 |
1 → 7 → 8 | 2141.0 |
車番 | オッズ |
---|---|
1 → 8 → 2 | 3033.0 |
1 → 8 → 3 | 2912.0 |
1 → 8 → 4 | 1967.0 |
1 → 8 → 5 | 3033.0 |
1 → 8 → 6 | 1516.0 |
1 → 8 → 7 | 1733.0 |
「勝車投票券」は、必ず正規の投票方法で購入してください。
ノミ行為・勝車投票券の購入代行は、法律により禁止されています。
20歳未満の者およびオートレース関係者による勝車投票券の購入・譲り受けは、法律により禁止されています。
出走表・成績・オッズ等の情報については各施行者が発表する情報と照合してください。
情報の内容および更新には万全を期しておりますがそれらを保証するものではありません。
ノミ行為・勝車投票券の購入代行は、法律により禁止されています。
20歳未満の者およびオートレース関係者による勝車投票券の購入・譲り受けは、法律により禁止されています。
出走表・成績・オッズ等の情報については各施行者が発表する情報と照合してください。
情報の内容および更新には万全を期しておりますがそれらを保証するものではありません。