R6
一般戦A 3100m(6周)
- 2015年1月7日(水)
- 一般戦
- 発走時間 13:11
- 天候:晴 走路状況:斑走路 走路温度:17.0℃ 気温:9.0℃ 湿度:47.0% (13:17現在)
1着賞金 80,000円
- 最終オッズ
- レース映像
出走表
車番 | 選手名 | LG | ハンデ | 試走 タイム |
試走 偏差 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 谷口 武信 | 飯塚 | 0m | 3.43 | 0.084 |
2 | 前山 繁樹 | 飯塚 | 0m | 3.46 | 0.087 |
3 | 坊田 寿彦 | 山陽 | 10m | 3.41 | 0.084 |
4 | 西村 昭紀 | 飯塚 | 20m | 3.37 | 0.080 |
車番 | 選手名 | LG | ハンデ | 試走 タイム |
試走 偏差 |
---|---|---|---|---|---|
5 | 占部 健太 | 飯塚 | 20m | 3.39 | 0.085 |
6 | 森園 数敏 | 山陽 | 20m | 3.41 | 0.079 |
7 | 丸山 智史 | 山陽 | 30m | 3.34 | 0.096 |
8 | 辻 大樹 | 飯塚 | 40m | 3.34 | 0.066 |
軸にする選手:
表示する
車番 | オッズ |
---|---|
1 → 2 → 3 | 5976.0 |
1 → 2 → 4 | 9999.9 |
1 → 2 → 5 | 8366.0 |
1 → 2 → 6 | 8366.0 |
1 → 2 → 7 | 8366.0 |
1 → 2 → 8 | 5976.0 |
車番 | オッズ |
---|---|
1 → 3 → 2 | 5229.0 |
1 → 3 → 4 | 480.8 |
1 → 3 → 5 | 1100.0 |
1 → 3 → 6 | 573.0 |
1 → 3 → 7 | 685.8 |
1 → 3 → 8 | 363.7 |
車番 | オッズ |
---|---|
1 → 4 → 2 | 3486.0 |
1 → 4 → 3 | 414.1 |
1 → 4 → 5 | 550.4 |
1 → 4 → 6 | 376.8 |
1 → 4 → 7 | 196.4 |
1 → 4 → 8 | 130.3 |
車番 | オッズ |
---|---|
1 → 5 → 2 | 8366.0 |
1 → 5 → 3 | 2614.0 |
1 → 5 → 4 | 1045.0 |
1 → 5 → 6 | 1901.0 |
1 → 5 → 7 | 1020.0 |
1 → 5 → 8 | 573.0 |
車番 | オッズ |
---|---|
1 → 6 → 2 | 4648.0 |
1 → 6 → 3 | 550.4 |
1 → 6 → 4 | 522.9 |
1 → 6 → 5 | 1195.0 |
1 → 6 → 7 | 550.4 |
1 → 6 → 8 | 203.0 |
車番 | オッズ |
---|---|
1 → 7 → 2 | 8366.0 |
1 → 7 → 3 | 597.6 |
1 → 7 → 4 | 263.1 |
1 → 7 → 5 | 733.9 |
1 → 7 → 6 | 615.2 |
1 → 7 → 8 | 113.3 |
車番 | オッズ |
---|---|
1 → 8 → 2 | 1673.0 |
1 → 8 → 3 | 223.7 |
1 → 8 → 4 | 108.0 |
1 → 8 → 5 | 376.8 |
1 → 8 → 6 | 176.5 |
1 → 8 → 7 | 80.4 |
「勝車投票券」は、必ず正規の投票方法で購入してください。
ノミ行為・勝車投票券の購入代行は、法律により禁止されています。
20歳未満の者およびオートレース関係者による勝車投票券の購入・譲り受けは、法律により禁止されています。
出走表・成績・オッズ等の情報については各施行者が発表する情報と照合してください。
情報の内容および更新には万全を期しておりますがそれらを保証するものではありません。
ノミ行為・勝車投票券の購入代行は、法律により禁止されています。
20歳未満の者およびオートレース関係者による勝車投票券の購入・譲り受けは、法律により禁止されています。
出走表・成績・オッズ等の情報については各施行者が発表する情報と照合してください。
情報の内容および更新には万全を期しておりますがそれらを保証するものではありません。