R8
予選 3100m(6周)
- 2015年1月4日(日)
- 予選
- 発走時間 14:07
- 天候:曇 走路状況:良走路 走路温度:17.0℃ 気温:13.0℃ 湿度:53.0% (14:13現在)
1着賞金 110,000円
- 最終オッズ
- レース映像
出走表
車番 | 選手名 | LG | ハンデ | 試走 タイム |
試走 偏差 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 福田 義久 | 山陽 | 0m | 3.45 | 0.099 |
2 | 前山 繁樹 | 飯塚 | 0m | 3.50 | 0.099 |
3 | 金居 徳次 | 山陽 | 10m | 3.44 | 0.087 |
4 | 西村 昭紀 | 飯塚 | 20m | 3.38 | 0.081 |
車番 | 選手名 | LG | ハンデ | 試走 タイム |
試走 偏差 |
---|---|---|---|---|---|
5 | 室田 泰利 | 飯塚 | 20m | 3.36 | 0.103 |
6 | 西村 義正 | 山陽 | 30m | 3.37 | 0.084 |
7 | 細野 俊介 | 飯塚 | 40m | 再3.41 | 0.055 |
8 | 西原 智昭 | 船橋 | 40m | 3.38 | 0.091 |
軸にする選手:
表示する
車番 | オッズ |
---|---|
1 → 2 → 3 | 5338.0 |
1 → 2 → 4 | 9608.0 |
1 → 2 → 5 | 8007.0 |
1 → 2 → 6 | 9999.9 |
1 → 2 → 7 | 9608.0 |
1 → 2 → 8 | 9608.0 |
車番 | オッズ |
---|---|
1 → 3 → 2 | 9608.0 |
1 → 3 → 4 | 3002.0 |
1 → 3 → 5 | 1715.0 |
1 → 3 → 6 | 3002.0 |
1 → 3 → 7 | 5338.0 |
1 → 3 → 8 | 3002.0 |
車番 | オッズ |
---|---|
1 → 4 → 2 | 9999.9 |
1 → 4 → 3 | 4367.0 |
1 → 4 → 5 | 649.2 |
1 → 4 → 6 | 814.3 |
1 → 4 → 7 | 1372.0 |
1 → 4 → 8 | 842.8 |
車番 | オッズ |
---|---|
1 → 5 → 2 | 9999.9 |
1 → 5 → 3 | 3695.0 |
1 → 5 → 4 | 774.9 |
1 → 5 → 6 | 348.1 |
1 → 5 → 7 | 667.2 |
1 → 5 → 8 | 417.7 |
車番 | オッズ |
---|---|
1 → 6 → 2 | 9999.9 |
1 → 6 → 3 | 3431.0 |
1 → 6 → 4 | 787.6 |
1 → 6 → 5 | 444.8 |
1 → 6 → 7 | 1171.0 |
1 → 6 → 8 | 527.9 |
車番 | オッズ |
---|---|
1 → 7 → 2 | 6863.0 |
1 → 7 → 3 | 6005.0 |
1 → 7 → 4 | 1847.0 |
1 → 7 → 5 | 1455.0 |
1 → 7 → 6 | 1656.0 |
1 → 7 → 8 | 739.1 |
車番 | オッズ |
---|---|
1 → 8 → 2 | 9999.9 |
1 → 8 → 3 | 2402.0 |
1 → 8 → 4 | 774.9 |
1 → 8 → 5 | 511.1 |
1 → 8 → 6 | 593.1 |
1 → 8 → 7 | 623.9 |
「勝車投票券」は、必ず正規の投票方法で購入してください。
ノミ行為・勝車投票券の購入代行は、法律により禁止されています。
20歳未満の者およびオートレース関係者による勝車投票券の購入・譲り受けは、法律により禁止されています。
出走表・成績・オッズ等の情報については各施行者が発表する情報と照合してください。
情報の内容および更新には万全を期しておりますがそれらを保証するものではありません。
ノミ行為・勝車投票券の購入代行は、法律により禁止されています。
20歳未満の者およびオートレース関係者による勝車投票券の購入・譲り受けは、法律により禁止されています。
出走表・成績・オッズ等の情報については各施行者が発表する情報と照合してください。
情報の内容および更新には万全を期しておりますがそれらを保証するものではありません。