令和7年度SG第39回全日本選抜オートレース 第39回SG全日本選抜オートレース

R11
予選 3100m(6周)
- 2026年2月20日(金)
- 予選
- 発走時間 15:56
- 天候:曇 走路状況:良走路 走路温度:20.0℃ 気温:10.0℃ 湿度:40.0% (11:56現在)
1着賞金 150,000円
出走表
| 車番 | 選手名 | LG | ハンデ | 試走 タイム |
試走 偏差 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 野本 佳章 | 伊勢崎 | 10m | - | 0.073 |
| 2 | 久門 徹 | 飯塚 | 10m | - | 0.085 |
| 3 | 岩田 行雄 | 伊勢崎 | 10m | - | 0.089 |
| 4 | 滝下 隼平 | 飯塚 | 10m | - | 0.098 |
| 車番 | 選手名 | LG | ハンデ | 試走 タイム |
試走 偏差 |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 加賀谷 建明 | 川口 | 10m | - | 0.081 |
| 6 | 松尾 啓史 | 山陽 | 10m | - | 0.107 |
| 7 | 栗原 佳祐 | 浜松 | 10m | - | 0.108 |
| 8 | 青山 周平 | 伊勢崎 | 10m | - | 0.087 |
軸にする選手:
表示する
| 車番 | オッズ |
|---|---|
| 1 → 2 → 3 | 884.1 |
| 1 → 2 → 4 | 884.1 |
| 1 → 2 → 5 | 884.1 |
| 1 → 2 → 6 | 1768.0 |
| 1 → 2 → 7 | 884.1 |
| 1 → 2 → 8 | 221.0 |
| 車番 | オッズ |
|---|---|
| 1 → 3 → 2 | 884.1 |
| 1 → 3 → 4 | 1768.0 |
| 1 → 3 → 5 | 1768.0 |
| 1 → 3 → 6 | 1768.0 |
| 1 → 3 → 7 | 442.0 |
| 1 → 3 → 8 | 252.6 |
| 車番 | オッズ |
|---|---|
| 1 → 4 → 2 | 884.1 |
| 1 → 4 → 3 | 1768.0 |
| 1 → 4 → 5 | 884.1 |
| 1 → 4 → 6 | 353.6 |
| 1 → 4 → 7 | 589.4 |
| 1 → 4 → 8 | 176.8 |
| 車番 | オッズ |
|---|---|
| 1 → 5 → 2 | 1768.0 |
| 1 → 5 → 3 | 1768.0 |
| 1 → 5 → 4 | 884.1 |
| 1 → 5 → 6 | 442.0 |
| 1 → 5 → 7 | 442.0 |
| 1 → 5 → 8 | 252.6 |
| 車番 | オッズ |
|---|---|
| 1 → 6 → 2 | 884.1 |
| 1 → 6 → 3 | 589.4 |
| 1 → 6 → 4 | 884.1 |
| 1 → 6 → 5 | 353.6 |
| 1 → 6 → 7 | 589.4 |
| 1 → 6 → 8 | 252.6 |
| 車番 | オッズ |
|---|---|
| 1 → 7 → 2 | 442.0 |
| 1 → 7 → 3 | 884.1 |
| 1 → 7 → 4 | 353.6 |
| 1 → 7 → 5 | 252.6 |
| 1 → 7 → 6 | 442.0 |
| 1 → 7 → 8 | 80.3 |
| 車番 | オッズ |
|---|---|
| 1 → 8 → 2 | 196.4 |
| 1 → 8 → 3 | 221.0 |
| 1 → 8 → 4 | 110.5 |
| 1 → 8 → 5 | 221.0 |
| 1 → 8 → 6 | 160.7 |
| 1 → 8 → 7 | 68.0 |
「勝車投票券」は、必ず正規の投票方法で購入してください。
ノミ行為・勝車投票券の購入代行は、法律により禁止されています。
20歳未満の者およびオートレース関係者による勝車投票券の購入・譲り受けは、法律により禁止されています。
出走表・成績・オッズ等の情報については各施行者が発表する情報と照合してください。
情報の内容および更新には万全を期しておりますがそれらを保証するものではありません。
ノミ行為・勝車投票券の購入代行は、法律により禁止されています。
20歳未満の者およびオートレース関係者による勝車投票券の購入・譲り受けは、法律により禁止されています。
出走表・成績・オッズ等の情報については各施行者が発表する情報と照合してください。
情報の内容および更新には万全を期しておりますがそれらを保証するものではありません。