令和7年度浜松市営 普通開催 6/17~
R10
特別選抜戦 3100m(6周)
- 2025年6月20日(金)
- 特別選抜戦
- 発走時間 15:55
- 天候:晴 走路状況:良走路 走路温度:49.0℃ 気温:32.0℃ 湿度:52.0% (15:52現在)
1着賞金 180,000円
- 最終オッズ
- レース映像
出走表
車番 | 選手名 | LG | ハンデ | 試走 タイム |
試走 偏差 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 辰巳 裕樹 | 浜松 | 0m | 3.41 | 0.097 |
2 | 浅野 浩幸 | 浜松 | 0m | 3.42 | 0.080 |
3 | 小林 悠樹 | 浜松 | 0m | 3.39 | 0.075 |
4 | 深谷 俊太 | 浜松 | 10m | 3.37 | 0.111 |
車番 | 選手名 | LG | ハンデ | 試走 タイム |
試走 偏差 |
---|---|---|---|---|---|
5 | 浅田 真吾 | 浜松 | 20m | 3.38 | 0.076 |
6 | 松尾 彩 | 山陽 | 20m | 3.36 | 0.089 |
7 | 中村 友和 | 浜松 | 20m | 3.37 | 0.101 |
8 | 丸山 智史 | 山陽 | 20m | 3.36 | 0.095 |
軸にする選手:
表示する
車番 | オッズ |
---|---|
1 → 2 → 3 | 34.2 |
1 → 2 → 4 | 160.6 |
1 → 2 → 5 | 281.6 |
1 → 2 → 6 | 214.9 |
1 → 2 → 7 | 874.8 |
1 → 2 → 8 | 177.8 |
車番 | オッズ |
---|---|
1 → 3 → 2 | 34.5 |
1 → 3 → 4 | 57.4 |
1 → 3 → 5 | 92.4 |
1 → 3 → 6 | 49.1 |
1 → 3 → 7 | 429.8 |
1 → 3 → 8 | 48.9 |
車番 | オッズ |
---|---|
1 → 4 → 2 | 197.2 |
1 → 4 → 3 | 88.6 |
1 → 4 → 5 | 427.3 |
1 → 4 → 6 | 167.8 |
1 → 4 → 7 | 1282.0 |
1 → 4 → 8 | 178.7 |
車番 | オッズ |
---|---|
1 → 5 → 2 | 456.1 |
1 → 5 → 3 | 215.5 |
1 → 5 → 4 | 585.4 |
1 → 5 → 6 | 309.8 |
1 → 5 → 7 | 1161.0 |
1 → 5 → 8 | 288.2 |
車番 | オッズ |
---|---|
1 → 6 → 2 | 344.2 |
1 → 6 → 3 | 135.9 |
1 → 6 → 4 | 330.4 |
1 → 6 → 5 | 360.9 |
1 → 6 → 7 | 817.1 |
1 → 6 → 8 | 154.9 |
車番 | オッズ |
---|---|
1 → 7 → 2 | 3379.0 |
1 → 7 → 3 | 1429.0 |
1 → 7 → 4 | 6196.0 |
1 → 7 → 5 | 3379.0 |
1 → 7 → 6 | 2655.0 |
1 → 7 → 8 | 2009.0 |
車番 | オッズ |
---|---|
1 → 8 → 2 | 274.3 |
1 → 8 → 3 | 109.9 |
1 → 8 → 4 | 304.7 |
1 → 8 → 5 | 347.4 |
1 → 8 → 6 | 150.5 |
1 → 8 → 7 | 736.2 |
「勝車投票券」は、必ず正規の投票方法で購入してください。
ノミ行為・勝車投票券の購入代行は、法律により禁止されています。
20歳未満の者およびオートレース関係者による勝車投票券の購入・譲り受けは、法律により禁止されています。
出走表・成績・オッズ等の情報については各施行者が発表する情報と照合してください。
情報の内容および更新には万全を期しておりますがそれらを保証するものではありません。
ノミ行為・勝車投票券の購入代行は、法律により禁止されています。
20歳未満の者およびオートレース関係者による勝車投票券の購入・譲り受けは、法律により禁止されています。
出走表・成績・オッズ等の情報については各施行者が発表する情報と照合してください。
情報の内容および更新には万全を期しておりますがそれらを保証するものではありません。