平成28年度浜松市営第4回第1節
R7
一般戦A 3100m(6周)
- 2016年6月20日(月)
- 一般戦
- 発走時間 13:45
- 天候:曇 走路状況:良走路 走路温度:43.0℃ 気温:29.0℃ 湿度:66.0% (13:42現在)
1着賞金 75,000円
- 最終オッズ
- レース映像
出走表
| 車番 | 選手名 | LG | ハンデ | 試走 タイム |
試走 偏差 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 田中 竜二 | 浜松 | 0m | 3.48 | 0.077 |
| 2 | 福田 義久 | 山陽 | 0m | 3.41 | 0.111 |
| 3 | 石貝 武之 | 浜松 | 20m | 3.41 | 0.088 |
| 4 | 野田 光宏 | 浜松 | 20m | 3.40 | 0.089 |
| 車番 | 選手名 | LG | ハンデ | 試走 タイム |
試走 偏差 |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 木部 匡作 | 伊勢崎 | 20m | 3.41 | 0.094 |
| 6 | 平川 博康 | 川口 | 30m | 3.40 | 0.100 |
| 7 | 西川 頼臣 | 浜松 | 30m | 3.34 | 0.130 |
| 8 | 笠木 美孝 | 浜松 | 40m | 3.39 | 0.078 |
軸にする選手:
表示する
| 車番 | オッズ |
|---|---|
| 1 → 2 → 3 | 2296.0 |
| 1 → 2 → 4 | 3673.0 |
| 1 → 2 → 5 | 9184.0 |
| 1 → 2 → 6 | 7872.0 |
| 1 → 2 → 7 | 2900.0 |
| 1 → 2 → 8 | 2755.0 |
| 車番 | オッズ |
|---|---|
| 1 → 3 → 2 | 3061.0 |
| 1 → 3 → 4 | 9999.9 |
| 1 → 3 → 5 | 9999.9 |
| 1 → 3 → 6 | 6888.0 |
| 1 → 3 → 7 | 6122.0 |
| 1 → 3 → 8 | 6122.0 |
| 車番 | オッズ |
|---|---|
| 1 → 4 → 2 | 5510.0 |
| 1 → 4 → 3 | 9999.9 |
| 1 → 4 → 5 | 9999.9 |
| 1 → 4 → 6 | 7872.0 |
| 1 → 4 → 7 | 9999.9 |
| 1 → 4 → 8 | 9184.0 |
| 車番 | オッズ |
|---|---|
| 1 → 5 → 2 | 9999.9 |
| 1 → 5 → 3 | 9999.9 |
| 1 → 5 → 4 | 9999.9 |
| 1 → 5 → 6 | 7872.0 |
| 1 → 5 → 7 | 5009.0 |
| 1 → 5 → 8 | 9999.9 |
| 車番 | オッズ |
|---|---|
| 1 → 6 → 2 | 9999.9 |
| 1 → 6 → 3 | 9999.9 |
| 1 → 6 → 4 | 9999.9 |
| 1 → 6 → 5 | 9999.9 |
| 1 → 6 → 7 | 6888.0 |
| 1 → 6 → 8 | 9184.0 |
| 車番 | オッズ |
|---|---|
| 1 → 7 → 2 | 3936.0 |
| 1 → 7 → 3 | 9999.9 |
| 1 → 7 → 4 | 9999.9 |
| 1 → 7 → 5 | 7872.0 |
| 1 → 7 → 6 | 7872.0 |
| 1 → 7 → 8 | 5009.0 |
| 車番 | オッズ |
|---|---|
| 1 → 8 → 2 | 3936.0 |
| 1 → 8 → 3 | 4238.0 |
| 1 → 8 → 4 | 2504.0 |
| 1 → 8 → 5 | 9999.9 |
| 1 → 8 → 6 | 4592.0 |
| 1 → 8 → 7 | 3444.0 |
「勝車投票券」は、必ず正規の投票方法で購入してください。
ノミ行為・勝車投票券の購入代行は、法律により禁止されています。
20歳未満の者およびオートレース関係者による勝車投票券の購入・譲り受けは、法律により禁止されています。
出走表・成績・オッズ等の情報については各施行者が発表する情報と照合してください。
情報の内容および更新には万全を期しておりますがそれらを保証するものではありません。
ノミ行為・勝車投票券の購入代行は、法律により禁止されています。
20歳未満の者およびオートレース関係者による勝車投票券の購入・譲り受けは、法律により禁止されています。
出走表・成績・オッズ等の情報については各施行者が発表する情報と照合してください。
情報の内容および更新には万全を期しておりますがそれらを保証するものではありません。