平成27年度浜松市営第1回第1節
R1
一般戦B 3100m(6周)
- 2015年4月13日(月)
- 一般戦
- 発走時間 10:56
- 天候:雨 走路状況:湿走路 走路温度:17.0℃ 気温:15.0℃ 湿度:75.0% (10:53現在)
1着賞金 63,000円
- 最終オッズ
- レース映像
出走表
| 車番 | 選手名 | LG | ハンデ | 試走 タイム |
試走 偏差 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 石井 克己 | 浜松 | 0m | 3.73 | 0.095 |
| 2 | 森下 剛一 | 浜松 | 0m | 3.71 | 0.090 |
| 3 | 伊藤 博康 | 浜松 | 0m | 3.71 | 0.114 |
| 4 | 田中 竜二 | 浜松 | 10m | 3.69 | 0.090 |
| 車番 | 選手名 | LG | ハンデ | 試走 タイム |
試走 偏差 |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 片岡 信之 | 浜松 | 10m | 3.71 | 0.113 |
| 6 | 戸塚 茂 | 浜松 | 20m | 3.62 | 0.095 |
| 7 | 宮地 朗 | 飯塚 | 30m | 3.82 | 0.096 |
| 8 | 清水 雄平 | 船橋 | 30m | 3.75 | 0.109 |
軸にする選手:
表示する
| 車番 | オッズ |
|---|---|
| 1 → 2 → 3 | 787.0 |
| 1 → 2 → 4 | 2923.0 |
| 1 → 2 → 5 | 5115.0 |
| 1 → 2 → 6 | 6821.0 |
| 1 → 2 → 7 | 9999.9 |
| 1 → 2 → 8 | 9999.9 |
| 車番 | オッズ |
|---|---|
| 1 → 3 → 2 | 1077.0 |
| 1 → 3 → 4 | 1461.0 |
| 1 → 3 → 5 | 6821.0 |
| 1 → 3 → 6 | 4092.0 |
| 1 → 3 → 7 | 0.0 |
| 1 → 3 → 8 | 5115.0 |
| 車番 | オッズ |
|---|---|
| 1 → 4 → 2 | 1860.0 |
| 1 → 4 → 3 | 974.4 |
| 1 → 4 → 5 | 2923.0 |
| 1 → 4 → 6 | 601.8 |
| 1 → 4 → 7 | 3410.0 |
| 1 → 4 → 8 | 6821.0 |
| 車番 | オッズ |
|---|---|
| 1 → 5 → 2 | 9999.9 |
| 1 → 5 → 3 | 9999.9 |
| 1 → 5 → 4 | 0.0 |
| 1 → 5 → 6 | 9999.9 |
| 1 → 5 → 7 | 9999.9 |
| 1 → 5 → 8 | 5115.0 |
| 車番 | オッズ |
|---|---|
| 1 → 6 → 2 | 2273.0 |
| 1 → 6 → 3 | 2557.0 |
| 1 → 6 → 4 | 639.4 |
| 1 → 6 → 5 | 9999.9 |
| 1 → 6 → 7 | 0.0 |
| 1 → 6 → 8 | 5115.0 |
| 車番 | オッズ |
|---|---|
| 1 → 7 → 2 | 0.0 |
| 1 → 7 → 3 | 9999.9 |
| 1 → 7 → 4 | 9999.9 |
| 1 → 7 → 5 | 9999.9 |
| 1 → 7 → 6 | 0.0 |
| 1 → 7 → 8 | 9999.9 |
| 車番 | オッズ |
|---|---|
| 1 → 8 → 2 | 9999.9 |
| 1 → 8 → 3 | 6821.0 |
| 1 → 8 → 4 | 0.0 |
| 1 → 8 → 5 | 9999.9 |
| 1 → 8 → 6 | 6821.0 |
| 1 → 8 → 7 | 0.0 |
「勝車投票券」は、必ず正規の投票方法で購入してください。
ノミ行為・勝車投票券の購入代行は、法律により禁止されています。
20歳未満の者およびオートレース関係者による勝車投票券の購入・譲り受けは、法律により禁止されています。
出走表・成績・オッズ等の情報については各施行者が発表する情報と照合してください。
情報の内容および更新には万全を期しておりますがそれらを保証するものではありません。
ノミ行為・勝車投票券の購入代行は、法律により禁止されています。
20歳未満の者およびオートレース関係者による勝車投票券の購入・譲り受けは、法律により禁止されています。
出走表・成績・オッズ等の情報については各施行者が発表する情報と照合してください。
情報の内容および更新には万全を期しておりますがそれらを保証するものではありません。