平成25年度浜松市営第3回第2節
R12
29期対31期準決勝戦 3100m(6周)
- 2013年7月22日(月)
- 一般戦
- 発走時間 16:30
- 天候:晴 走路状況:風 走路温度:47.0℃ 気温:33.0℃ 湿度:59.0% (16:29現在)
1着賞金 100,000円
- 最終オッズ
- レース映像
出走表
車番 | 選手名 | LG | ハンデ | 試走 タイム |
試走 偏差 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 春本 綾斗 | 山陽 | 0m | 3.43 | 0.102 |
2 | 藤波 直也 | 浜松 | 0m | 3.44 | 0.112 |
3 | 中尾 貴志 | 飯塚 | 10m | 3.41 | 0.119 |
4 | 青木 治親 | 川口 | 10m | 3.41 | 0.088 |
車番 | 選手名 | LG | ハンデ | 試走 タイム |
試走 偏差 |
---|---|---|---|---|---|
5 | 岩科 鮮太 | 浜松 | 10m | 3.40 | 0.096 |
6 | 平田 雅崇 | 川口 | 10m | 3.42 | 0.084 |
7 | 高橋 義弘 | 川口 | 10m | 3.41 | 0.073 |
8 | 青山 周平 | 船橋 | 20m | 3.39 | 0.108 |
軸にする選手:
表示する
車番 | オッズ |
---|---|
1 → 2 → 3 | 1589.0 |
1 → 2 → 4 | 1421.0 |
1 → 2 → 5 | 1543.0 |
1 → 2 → 6 | 3377.0 |
1 → 2 → 7 | 1080.0 |
1 → 2 → 8 | 1543.0 |
車番 | オッズ |
---|---|
1 → 3 → 2 | 1350.0 |
1 → 3 → 4 | 1019.0 |
1 → 3 → 5 | 947.9 |
1 → 3 → 6 | 2573.0 |
1 → 3 → 7 | 947.9 |
1 → 3 → 8 | 806.4 |
車番 | オッズ |
---|---|
1 → 4 → 2 | 2349.0 |
1 → 4 → 3 | 1688.0 |
1 → 4 → 5 | 1000.0 |
1 → 4 → 6 | 9999.9 |
1 → 4 → 7 | 871.5 |
1 → 4 → 8 | 982.4 |
車番 | オッズ |
---|---|
1 → 5 → 2 | 1256.0 |
1 → 5 → 3 | 1102.0 |
1 → 5 → 4 | 761.0 |
1 → 5 → 6 | 2349.0 |
1 → 5 → 7 | 457.9 |
1 → 5 → 8 | 415.6 |
車番 | オッズ |
---|---|
1 → 6 → 2 | 6754.0 |
1 → 6 → 3 | 6754.0 |
1 → 6 → 4 | 6003.0 |
1 → 6 → 5 | 5403.0 |
1 → 6 → 7 | 3001.0 |
1 → 6 → 8 | 4912.0 |
車番 | オッズ |
---|---|
1 → 7 → 2 | 771.9 |
1 → 7 → 3 | 871.5 |
1 → 7 → 4 | 519.5 |
1 → 7 → 5 | 388.7 |
1 → 7 → 6 | 1350.0 |
1 → 7 → 8 | 325.5 |
車番 | オッズ |
---|---|
1 → 8 → 2 | 1228.0 |
1 → 8 → 3 | 931.6 |
1 → 8 → 4 | 614.0 |
1 → 8 → 5 | 337.7 |
1 → 8 → 6 | 1863.0 |
1 → 8 → 7 | 385.9 |
「勝車投票券」は、必ず正規の投票方法で購入してください。
ノミ行為・勝車投票券の購入代行は、法律により禁止されています。
20歳未満の者およびオートレース関係者による勝車投票券の購入・譲り受けは、法律により禁止されています。
出走表・成績・オッズ等の情報については各施行者が発表する情報と照合してください。
情報の内容および更新には万全を期しておりますがそれらを保証するものではありません。
ノミ行為・勝車投票券の購入代行は、法律により禁止されています。
20歳未満の者およびオートレース関係者による勝車投票券の購入・譲り受けは、法律により禁止されています。
出走表・成績・オッズ等の情報については各施行者が発表する情報と照合してください。
情報の内容および更新には万全を期しておりますがそれらを保証するものではありません。