令和6年度伊勢崎市営 普通開催 4/21~
R2
予選 3100m(6周)
- 2024年4月21日(日)
- 予選
- 発走時間 15:25
- 天候:曇 走路状況:良走路 走路温度:32.0℃ 気温:22.0℃ 湿度:41.0% (15:24現在)
1着賞金 92,000円
- 最終オッズ
- レース映像
出走表
車番 | 選手名 | LG | ハンデ | 試走 タイム |
試走 偏差 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 佐藤 智也 | 伊勢崎 | 0m | 3.46 | 0.090 |
2 | 野上 史豪 | 浜松 | 20m | 3.46 | 0.072 |
3 | 米里 信秀 | 伊勢崎 | 20m | 3.43 | 0.075 |
4 | 生方 将人 | 伊勢崎 | 30m | 3.34 | 0.079 |
車番 | 選手名 | LG | ハンデ | 試走 タイム |
試走 偏差 |
---|---|---|---|---|---|
5 | 木村 義明 | 伊勢崎 | 40m | 3.36 | 0.092 |
6 | 石貝 武之 | 浜松 | 40m | 3.37 | 0.072 |
7 | 渋沢 憲司 | 伊勢崎 | 50m | 3.32 | 0.081 |
8 | 藤波 直也 | 浜松 | 50m | 3.36 | 0.084 |
軸にする選手:
表示する
車番 | オッズ |
---|---|
1 → 2 → 3 | 3785.0 |
1 → 2 → 4 | 3364.0 |
1 → 2 → 5 | 6056.0 |
1 → 2 → 6 | 6056.0 |
1 → 2 → 7 | 3785.0 |
1 → 2 → 8 | 5046.0 |
車番 | オッズ |
---|---|
1 → 3 → 2 | 6056.0 |
1 → 3 → 4 | 2162.0 |
1 → 3 → 5 | 2752.0 |
1 → 3 → 6 | 3785.0 |
1 → 3 → 7 | 2523.0 |
1 → 3 → 8 | 6056.0 |
車番 | オッズ |
---|---|
1 → 4 → 2 | 6056.0 |
1 → 4 → 3 | 1892.0 |
1 → 4 → 5 | 1682.0 |
1 → 4 → 6 | 1441.0 |
1 → 4 → 7 | 658.2 |
1 → 4 → 8 | 3028.0 |
車番 | オッズ |
---|---|
1 → 5 → 2 | 7570.0 |
1 → 5 → 3 | 3785.0 |
1 → 5 → 4 | 1682.0 |
1 → 5 → 6 | 3364.0 |
1 → 5 → 7 | 2523.0 |
1 → 5 → 8 | 7570.0 |
車番 | オッズ |
---|---|
1 → 6 → 2 | 9999.9 |
1 → 6 → 3 | 5046.0 |
1 → 6 → 4 | 3364.0 |
1 → 6 → 5 | 6056.0 |
1 → 6 → 7 | 3785.0 |
1 → 6 → 8 | 9999.9 |
車番 | オッズ |
---|---|
1 → 7 → 2 | 5046.0 |
1 → 7 → 3 | 1781.0 |
1 → 7 → 4 | 818.3 |
1 → 7 → 5 | 2018.0 |
1 → 7 → 6 | 1892.0 |
1 → 7 → 8 | 4325.0 |
車番 | オッズ |
---|---|
1 → 8 → 2 | 9999.9 |
1 → 8 → 3 | 5046.0 |
1 → 8 → 4 | 9999.9 |
1 → 8 → 5 | 9999.9 |
1 → 8 → 6 | 9999.9 |
1 → 8 → 7 | 9999.9 |
「勝車投票券」は、必ず正規の投票方法で購入してください。
ノミ行為・勝車投票券の購入代行は、法律により禁止されています。
20歳未満の者およびオートレース関係者による勝車投票券の購入・譲り受けは、法律により禁止されています。
出走表・成績・オッズ等の情報については各施行者が発表する情報と照合してください。
情報の内容および更新には万全を期しておりますがそれらを保証するものではありません。
ノミ行為・勝車投票券の購入代行は、法律により禁止されています。
20歳未満の者およびオートレース関係者による勝車投票券の購入・譲り受けは、法律により禁止されています。
出走表・成績・オッズ等の情報については各施行者が発表する情報と照合してください。
情報の内容および更新には万全を期しておりますがそれらを保証するものではありません。