令和3年度伊勢崎市営第6回第1節 第25回SGオートレースグランプリ

R9
準々決勝戦A 枠番抽選 3100m(6周)
- 2021年8月13日(金)
- 準々決勝戦
- 発走時間 18:44
- 天候:曇 走路状況:湿走路 走路温度:23.0℃ 気温:21.0℃ 湿度:95.0% (18:42現在)
1着賞金 240,000円
- 最終オッズ
- レース映像
出走表
車番 | 選手名 | LG | ハンデ | 試走 タイム |
試走 偏差 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 浜野 淳 | 山陽 | 0m | 3.73 | 0.094 |
2 | 大木 光 | 川口 | 0m | 3.68 | 0.098 |
3 | 金子 大輔 | 浜松 | 0m | 3.65 | 0.103 |
4 | 鐘ヶ江 将平 | 飯塚 | 0m | 3.67 | 0.089 |
車番 | 選手名 | LG | ハンデ | 試走 タイム |
試走 偏差 |
---|---|---|---|---|---|
5 | 篠原 睦 | 飯塚 | 0m | 3.72 | 0.078 |
6 | 谷津 圭治 | 伊勢崎 | 0m | 3.71 | 0.081 |
7 | 山田 達也 | 川口 | 0m | 3.71 | 0.104 |
8 | 永井 大介 | 川口 | 0m | 3.74 | 0.098 |
軸にする選手:
表示する
車番 | オッズ |
---|---|
1 → 2 → 3 | 249.1 |
1 → 2 → 4 | 650.6 |
1 → 2 → 5 | 699.6 |
1 → 2 → 6 | 1301.0 |
1 → 2 → 7 | 1646.0 |
1 → 2 → 8 | 1632.0 |
車番 | オッズ |
---|---|
1 → 3 → 2 | 209.3 |
1 → 3 → 4 | 309.6 |
1 → 3 → 5 | 280.6 |
1 → 3 → 6 | 419.1 |
1 → 3 → 7 | 812.6 |
1 → 3 → 8 | 689.2 |
車番 | オッズ |
---|---|
1 → 4 → 2 | 827.0 |
1 → 4 → 3 | 590.7 |
1 → 4 → 5 | 979.4 |
1 → 4 → 6 | 1488.0 |
1 → 4 → 7 | 1842.0 |
1 → 4 → 8 | 1979.0 |
車番 | オッズ |
---|---|
1 → 5 → 2 | 772.1 |
1 → 5 → 3 | 489.7 |
1 → 5 → 4 | 969.2 |
1 → 5 → 6 | 1121.0 |
1 → 5 → 7 | 2022.0 |
1 → 5 → 8 | 1563.0 |
車番 | オッズ |
---|---|
1 → 6 → 2 | 1772.0 |
1 → 6 → 3 | 1088.0 |
1 → 6 → 4 | 2481.0 |
1 → 6 → 5 | 1860.0 |
1 → 6 → 7 | 4135.0 |
1 → 6 → 8 | 3446.0 |
車番 | オッズ |
---|---|
1 → 7 → 2 | 2907.0 |
1 → 7 → 3 | 2658.0 |
1 → 7 → 4 | 5317.0 |
1 → 7 → 5 | 4430.0 |
1 → 7 → 6 | 4538.0 |
1 → 7 → 8 | 5029.0 |
車番 | オッズ |
---|---|
1 → 8 → 2 | 2242.0 |
1 → 8 → 3 | 1938.0 |
1 → 8 → 4 | 2953.0 |
1 → 8 → 5 | 1938.0 |
1 → 8 → 6 | 4430.0 |
1 → 8 → 7 | 7157.0 |
「勝車投票券」は、必ず正規の投票方法で購入してください。
ノミ行為・勝車投票券の購入代行は、法律により禁止されています。
20歳未満の者およびオートレース関係者による勝車投票券の購入・譲り受けは、法律により禁止されています。
出走表・成績・オッズ等の情報については各施行者が発表する情報と照合してください。
情報の内容および更新には万全を期しておりますがそれらを保証するものではありません。
ノミ行為・勝車投票券の購入代行は、法律により禁止されています。
20歳未満の者およびオートレース関係者による勝車投票券の購入・譲り受けは、法律により禁止されています。
出走表・成績・オッズ等の情報については各施行者が発表する情報と照合してください。
情報の内容および更新には万全を期しておりますがそれらを保証するものではありません。