平成28年度伊勢崎市営第1回第2節 G2稲妻賞争奪戦

R10
選抜戦 3100m(6周)
- 2016年7月3日(日)
- 選抜戦
- 発走時間 19:12
- 天候:曇 走路状況:良走路 走路温度:33.0℃ 気温:31.0℃ 湿度:37.0% (19:10現在)
1着賞金 170,000円
- 最終オッズ
- レース映像
出走表
| 車番 | 選手名 | LG | ハンデ | 試走 タイム |
試走 偏差 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 大月 渉 | 伊勢崎 | 0m | 3.39 | 0.091 |
| 2 | 岩沼 靖郎 | 伊勢崎 | 0m | 3.38 | 0.087 |
| 3 | 新井 淳 | 伊勢崎 | 0m | 3.39 | 0.076 |
| 4 | 佐藤 摩弥 | 川口 | 10m | 3.35 | 0.066 |
| 車番 | 選手名 | LG | ハンデ | 試走 タイム |
試走 偏差 |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 田村 治郎 | 伊勢崎 | 10m | 3.36 | 0.113 |
| 6 | 内山 高秀 | 伊勢崎 | 10m | 3.34 | 0.113 |
| 7 | 西原 智昭 | 伊勢崎 | 10m | 3.34 | 0.100 |
| 8 | 久門 徹 | 飯塚 | 10m | 3.34 | 0.099 |
軸にする選手:
表示する
| 車番 | オッズ |
|---|---|
| 1 → 2 → 3 | 519.5 |
| 1 → 2 → 4 | 1268.0 |
| 1 → 2 → 5 | 3309.0 |
| 1 → 2 → 6 | 2143.0 |
| 1 → 2 → 7 | 1951.0 |
| 1 → 2 → 8 | 2495.0 |
| 車番 | オッズ |
|---|---|
| 1 → 3 → 2 | 572.2 |
| 1 → 3 → 4 | 788.7 |
| 1 → 3 → 5 | 2416.0 |
| 1 → 3 → 6 | 1383.0 |
| 1 → 3 → 7 | 1951.0 |
| 1 → 3 → 8 | 1902.0 |
| 車番 | オッズ |
|---|---|
| 1 → 4 → 2 | 1347.0 |
| 1 → 4 → 3 | 916.9 |
| 1 → 4 → 5 | 2537.0 |
| 1 → 4 → 6 | 1087.0 |
| 1 → 4 → 7 | 1553.0 |
| 1 → 4 → 8 | 1654.0 |
| 車番 | オッズ |
|---|---|
| 1 → 5 → 2 | 5074.0 |
| 1 → 5 → 3 | 3903.0 |
| 1 → 5 → 4 | 3624.0 |
| 1 → 5 → 6 | 6088.0 |
| 1 → 5 → 7 | 5637.0 |
| 1 → 5 → 8 | 5854.0 |
| 車番 | オッズ |
|---|---|
| 1 → 6 → 2 | 3309.0 |
| 1 → 6 → 3 | 2029.0 |
| 1 → 6 → 4 | 1691.0 |
| 1 → 6 → 5 | 4005.0 |
| 1 → 6 → 7 | 2767.0 |
| 1 → 6 → 8 | 3382.0 |
| 車番 | オッズ |
|---|---|
| 1 → 7 → 2 | 3238.0 |
| 1 → 7 → 3 | 2670.0 |
| 1 → 7 → 4 | 2238.0 |
| 1 → 7 → 5 | 4910.0 |
| 1 → 7 → 6 | 3044.0 |
| 1 → 7 → 8 | 2174.0 |
| 車番 | オッズ |
|---|---|
| 1 → 8 → 2 | 3540.0 |
| 1 → 8 → 3 | 2238.0 |
| 1 → 8 → 4 | 2670.0 |
| 1 → 8 → 5 | 6342.0 |
| 1 → 8 → 6 | 4114.0 |
| 1 → 8 → 7 | 2580.0 |
「勝車投票券」は、必ず正規の投票方法で購入してください。
ノミ行為・勝車投票券の購入代行は、法律により禁止されています。
20歳未満の者およびオートレース関係者による勝車投票券の購入・譲り受けは、法律により禁止されています。
出走表・成績・オッズ等の情報については各施行者が発表する情報と照合してください。
情報の内容および更新には万全を期しておりますがそれらを保証するものではありません。
ノミ行為・勝車投票券の購入代行は、法律により禁止されています。
20歳未満の者およびオートレース関係者による勝車投票券の購入・譲り受けは、法律により禁止されています。
出走表・成績・オッズ等の情報については各施行者が発表する情報と照合してください。
情報の内容および更新には万全を期しておりますがそれらを保証するものではありません。