R9
準決勝戦 3100m(6周)
- 2014年8月4日(月)
- 準決勝戦
- 発走時間 18:48
- 天候:曇 走路状況:良走路 走路温度:43.0℃ 気温:34.0℃ 湿度:43.0% (18:44現在)
1着賞金 220,000円
- 最終オッズ
- レース映像
出走表
| 車番 | 選手名 | LG | ハンデ | 試走 タイム |
試走 偏差 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 戸塚 尚起 | 伊勢崎 | 0m | 3.43 | 0.098 |
| 2 | 桜井 厚志 | 浜松 | 0m | 3.41 | 0.101 |
| 3 | 鈴木 清市 | 伊勢崎 | 0m | 3.39 | 0.088 |
| 4 | 柿沼 進一 | 伊勢崎 | 10m | 3.39 | 0.108 |
| 車番 | 選手名 | LG | ハンデ | 試走 タイム |
試走 偏差 |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 伊藤 正司 | 伊勢崎 | 10m | 3.39 | 0.095 |
| 6 | 須賀 学 | 浜松 | 20m | 3.39 | 0.083 |
| 7 | 浅香 潤 | 伊勢崎 | 20m | 3.36 | 0.104 |
| 8 | 篠原 睦 | 飯塚 | 20m | 再3.49 | 0.074 |
軸にする選手:
表示する
| 車番 | オッズ |
|---|---|
| 1 → 2 → 3 | 353.1 |
| 1 → 2 → 4 | 1806.0 |
| 1 → 2 → 5 | 718.3 |
| 1 → 2 → 6 | 2341.0 |
| 1 → 2 → 7 | 842.8 |
| 1 → 2 → 8 | 3327.0 |
| 車番 | オッズ |
|---|---|
| 1 → 3 → 2 | 299.5 |
| 1 → 3 → 4 | 505.7 |
| 1 → 3 → 5 | 139.5 |
| 1 → 3 → 6 | 687.1 |
| 1 → 3 → 7 | 144.3 |
| 1 → 3 → 8 | 1239.0 |
| 車番 | オッズ |
|---|---|
| 1 → 4 → 2 | 3327.0 |
| 1 → 4 → 3 | 1290.0 |
| 1 → 4 → 5 | 1239.0 |
| 1 → 4 → 6 | 3511.0 |
| 1 → 4 → 7 | 987.7 |
| 1 → 4 → 8 | 3010.0 |
| 車番 | オッズ |
|---|---|
| 1 → 5 → 2 | 632.1 |
| 1 → 5 → 3 | 162.5 |
| 1 → 5 → 4 | 735.0 |
| 1 → 5 → 6 | 800.1 |
| 1 → 5 → 7 | 144.6 |
| 1 → 5 → 8 | 780.4 |
| 車番 | オッズ |
|---|---|
| 1 → 6 → 2 | 3950.0 |
| 1 → 6 → 3 | 1620.0 |
| 1 → 6 → 4 | 4515.0 |
| 1 → 6 → 5 | 1806.0 |
| 1 → 6 → 7 | 1436.0 |
| 1 → 6 → 8 | 6321.0 |
| 車番 | オッズ |
|---|---|
| 1 → 7 → 2 | 445.1 |
| 1 → 7 → 3 | 129.0 |
| 1 → 7 → 4 | 430.0 |
| 1 → 7 → 5 | 136.8 |
| 1 → 7 → 6 | 585.3 |
| 1 → 7 → 8 | 1192.0 |
| 車番 | オッズ |
|---|---|
| 1 → 8 → 2 | 4214.0 |
| 1 → 8 → 3 | 972.5 |
| 1 → 8 → 4 | 2633.0 |
| 1 → 8 → 5 | 1436.0 |
| 1 → 8 → 6 | 6321.0 |
| 1 → 8 → 7 | 2107.0 |
「勝車投票券」は、必ず正規の投票方法で購入してください。
ノミ行為・勝車投票券の購入代行は、法律により禁止されています。
20歳未満の者およびオートレース関係者による勝車投票券の購入・譲り受けは、法律により禁止されています。
出走表・成績・オッズ等の情報については各施行者が発表する情報と照合してください。
情報の内容および更新には万全を期しておりますがそれらを保証するものではありません。
ノミ行為・勝車投票券の購入代行は、法律により禁止されています。
20歳未満の者およびオートレース関係者による勝車投票券の購入・譲り受けは、法律により禁止されています。
出走表・成績・オッズ等の情報については各施行者が発表する情報と照合してください。
情報の内容および更新には万全を期しておりますがそれらを保証するものではありません。