平成25年度伊勢崎市営第4回第1節 G2スターライトチャンピオンカップ争奪戦

R5
予選 3100m(6周)
- 2013年6月30日(日)
- 予選
- 発走時間 16:30
- 天候:曇 走路状況:良走路 走路温度:36.0℃ 気温:27.0℃ 湿度:56.0% (16:27現在)
1着賞金 110,000円
- 最終オッズ
- レース映像
出走表
車番 | 選手名 | LG | ハンデ | 試走 タイム |
試走 偏差 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 中村 晋典 | 浜松 | 0m | 3.45 | 0.076 |
2 | 近藤 裕保 | 伊勢崎 | 0m | 3.41 | 0.095 |
3 | 増田 伸一 | 川口 | 0m | 3.42 | 0.090 |
4 | 田代 祐一 | 伊勢崎 | 10m | 3.43 | 0.085 |
車番 | 選手名 | LG | ハンデ | 試走 タイム |
試走 偏差 |
---|---|---|---|---|---|
5 | 戸塚 尚起 | 伊勢崎 | 10m | 3.41 | 0.097 |
6 | 高橋 義徳 | 船橋 | 10m | 3.41 | 0.101 |
7 | 田中 輝義 | 飯塚 | 10m | 3.39 | 0.102 |
8 | 竹本 修 | 伊勢崎 | 10m | 3.39 | 0.091 |
軸にする選手:
表示する
車番 | オッズ |
---|---|
1 → 2 → 3 | 47.7 |
1 → 2 → 4 | 96.7 |
1 → 2 → 5 | 288.8 |
1 → 2 → 6 | 565.2 |
1 → 2 → 7 | 174.1 |
1 → 2 → 8 | 112.6 |
車番 | オッズ |
---|---|
1 → 3 → 2 | 69.4 |
1 → 3 → 4 | 148.8 |
1 → 3 → 5 | 387.1 |
1 → 3 → 6 | 743.0 |
1 → 3 → 7 | 240.5 |
1 → 3 → 8 | 167.2 |
車番 | オッズ |
---|---|
1 → 4 → 2 | 180.3 |
1 → 4 → 3 | 237.4 |
1 → 4 → 5 | 667.6 |
1 → 4 → 6 | 1335.0 |
1 → 4 → 7 | 351.6 |
1 → 4 → 8 | 273.4 |
車番 | オッズ |
---|---|
1 → 5 → 2 | 703.3 |
1 → 5 → 3 | 774.3 |
1 → 5 → 4 | 1137.0 |
1 → 5 → 6 | 2632.0 |
1 → 5 → 7 | 990.7 |
1 → 5 → 8 | 959.8 |
車番 | オッズ |
---|---|
1 → 6 → 2 | 1706.0 |
1 → 6 → 3 | 1616.0 |
1 → 6 → 4 | 2632.0 |
1 → 6 → 5 | 4006.0 |
1 → 6 → 7 | 1960.0 |
1 → 6 → 8 | 2142.0 |
車番 | オッズ |
---|---|
1 → 7 → 2 | 400.6 |
1 → 7 → 3 | 460.7 |
1 → 7 → 4 | 631.1 |
1 → 7 → 5 | 1110.0 |
1 → 7 → 6 | 1417.0 |
1 → 7 → 8 | 460.7 |
車番 | オッズ |
---|---|
1 → 8 → 2 | 188.4 |
1 → 8 → 3 | 262.5 |
1 → 8 → 4 | 353.0 |
1 → 8 → 5 | 853.1 |
1 → 8 → 6 | 1439.0 |
1 → 8 → 7 | 393.7 |
「勝車投票券」は、必ず正規の投票方法で購入してください。
ノミ行為・勝車投票券の購入代行は、法律により禁止されています。
20歳未満の者およびオートレース関係者による勝車投票券の購入・譲り受けは、法律により禁止されています。
出走表・成績・オッズ等の情報については各施行者が発表する情報と照合してください。
情報の内容および更新には万全を期しておりますがそれらを保証するものではありません。
ノミ行為・勝車投票券の購入代行は、法律により禁止されています。
20歳未満の者およびオートレース関係者による勝車投票券の購入・譲り受けは、法律により禁止されています。
出走表・成績・オッズ等の情報については各施行者が発表する情報と照合してください。
情報の内容および更新には万全を期しておりますがそれらを保証するものではありません。