R2
東日本最終予選B 3100m(6周)
- 2015年6月4日(木)
- 予選
- 発走時間 11:20
- 天候:晴 走路状況:良走路 走路温度:44.0℃ 気温:26.0℃ 湿度:33.0% (11:24現在)
1着賞金 100,000円
- 最終オッズ
- レース映像
出走表
車番 | 選手名 | LG | ハンデ | 試走 タイム |
試走 偏差 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 近藤 裕保 | 伊勢崎 | 0m | 3.47 | 0.097 |
2 | 且元 滋紀 | 川口 | 0m | 3.40 | 0.101 |
3 | 北爪 勝義 | 伊勢崎 | 0m | 3.42 | 0.094 |
4 | 木村 悦教 | 川口 | 10m | 3.43 | 0.087 |
車番 | 選手名 | LG | ハンデ | 試走 タイム |
試走 偏差 |
---|---|---|---|---|---|
5 | 古木 賢 | 船橋 | 20m | 3.38 | 0.118 |
6 | 吉田 祐也 | 川口 | 20m | 3.39 | 0.102 |
7 | 荒川 哲也 | 船橋 | 20m | 3.38 | 0.101 |
8 | 松本 やすし | 伊勢崎 | 20m | 3.37 | 0.103 |
軸にする選手:
表示する
車番 | オッズ |
---|---|
1 → 2 → 3 | 237.2 |
1 → 2 → 4 | 1233.0 |
1 → 2 → 5 | 385.5 |
1 → 2 → 6 | 416.8 |
1 → 2 → 7 | 581.9 |
1 → 2 → 8 | 522.7 |
車番 | オッズ |
---|---|
1 → 3 → 2 | 270.5 |
1 → 3 → 4 | 2570.0 |
1 → 3 → 5 | 581.9 |
1 → 3 → 6 | 629.4 |
1 → 3 → 7 | 752.3 |
1 → 3 → 8 | 629.4 |
車番 | オッズ |
---|---|
1 → 4 → 2 | 2203.0 |
1 → 4 → 3 | 9999.9 |
1 → 4 → 5 | 6168.0 |
1 → 4 → 6 | 7711.0 |
1 → 4 → 7 | 6168.0 |
1 → 4 → 8 | 2804.0 |
車番 | オッズ |
---|---|
1 → 5 → 2 | 571.2 |
1 → 5 → 3 | 642.6 |
1 → 5 → 4 | 4406.0 |
1 → 5 → 6 | 934.6 |
1 → 5 → 7 | 1623.0 |
1 → 5 → 8 | 1233.0 |
車番 | オッズ |
---|---|
1 → 6 → 2 | 856.8 |
1 → 6 → 3 | 907.2 |
1 → 6 → 4 | 2570.0 |
1 → 6 → 5 | 881.2 |
1 → 6 → 7 | 1814.0 |
1 → 6 → 8 | 1341.0 |
車番 | オッズ |
---|---|
1 → 7 → 2 | 1101.0 |
1 → 7 → 3 | 1713.0 |
1 → 7 → 4 | 6168.0 |
1 → 7 → 5 | 1927.0 |
1 → 7 → 6 | 2372.0 |
1 → 7 → 8 | 2056.0 |
車番 | オッズ |
---|---|
1 → 8 → 2 | 833.6 |
1 → 8 → 3 | 907.2 |
1 → 8 → 4 | 3084.0 |
1 → 8 → 5 | 1142.0 |
1 → 8 → 6 | 1101.0 |
1 → 8 → 7 | 2203.0 |
「勝車投票券」は、必ず正規の投票方法で購入してください。
ノミ行為・勝車投票券の購入代行は、法律により禁止されています。
20歳未満の者およびオートレース関係者による勝車投票券の購入・譲り受けは、法律により禁止されています。
出走表・成績・オッズ等の情報については各施行者が発表する情報と照合してください。
情報の内容および更新には万全を期しておりますがそれらを保証するものではありません。
ノミ行為・勝車投票券の購入代行は、法律により禁止されています。
20歳未満の者およびオートレース関係者による勝車投票券の購入・譲り受けは、法律により禁止されています。
出走表・成績・オッズ等の情報については各施行者が発表する情報と照合してください。
情報の内容および更新には万全を期しておりますがそれらを保証するものではありません。