伊勢崎、飯塚オート モトロト・通常賭式発売中!

令和4年度飯塚市営 飯塚ミッドナイト 9/23~ 

R5

準決勝戦B 3100m(6周)

  • 2022年9月25日(日)
  • 準決勝戦
  • 発走時間 21:58
  • 天候:晴   走路状況:良走路   走路温度:28.0℃   気温:22.0℃   湿度:80.0%   (21:55現在)

1着賞金 90,000円

出走表

車番 選手名 LG ハンデ 試走
タイム
試走
偏差
1 室田 泰利 飯塚 0m 3.35 0.101
2 水口 寿治 (欠車) 飯塚 0m - 0.077
3 道智 亮介 飯塚 10m 3.37 0.089
4 平川 博康 川口 10m 3.38 0.105
車番 選手名 LG ハンデ 試走
タイム
試走
偏差
5 石本 圭耶 飯塚 20m 3.36 0.092
6 桜木 公和 飯塚 20m 3.37 0.086
7 牧瀬 嘉葵 飯塚 30m 3.34 0.097

人気順オッズ上位50位 

順位 車番 オッズ
1 176 8.4
2 167 11.1
3 173 11.5
4 137 13.6
5 716 16.6
6 175 18.5
7 136 18.8
8 163 20.8
9 617 21.7
10 671 24.2
11 713 27.3
12 135 28.5
13 157 29.8
14 761 35.4
15 156 39.8
16 165 40.2
17 134 42.6
順位 車番 オッズ
18 153 42.9
19 613 43.1
20 174 48.2
21 317 48.6
22 715 50.6
23 316 61.9
23 673 61.9
25 371 73.8
26 731 76.4
27 763 79.2
28 164 80.3
29 147 80.9
30 615 88.2
31 675 88.3
32 517 92.7
33 143 92.9
34 516 96.9
順位 車番 オッズ
35 714 98.3
36 361 101.1
37 315 101.4
38 765 104.1
39 631 112.8
40 367 115.5
41 146 117.0
42 571 122.9
43 376 123.3
44 637 125.6
45 736 126.0
46 751 128.1
47 513 133.8
48 154 141.6
49 614 146.4
50 561 155.0

高配当順オッズ上位50位 

順位 車番 オッズ
1  5  7 3042.0
2  6  5 2934.0
3  7  5 2282.0
4  5  6 2162.0
4  4  5 2162.0
6  4  7 2003.0
7  4  6 1910.0
8  5  1 1867.0
8  4  1 1867.0
10  3  5 1676.0
11  5  3 1610.0
12  4  3 1467.0
13  5  4 1325.0
14  6  4 1125.0
15  4  5 1110.0
16  1  5 1081.0
16  6  7 1081.0
順位 車番 オッズ
16  7  4 1081.0
19  3  4 1039.0
20  4  5 955.3
20  3  7 955.3
22  6  3 944.3
23  3  6 933.5
23  7  6 933.5
25  7  3 923.1
26  6  1 912.8
27  5  4 874.0
28  4  3 708.2
29  5  4 702.1
30  3  1 690.3
31  4  6 636.8
32  7  1 627.1
33  4  3 566.5
34  1  6 558.8
順位 車番 オッズ
34  4  6 558.8
36  4  7 536.9
37  6  4 519.9
38  1  3 474.8
39  1  7 453.9
40  3  4 451.4
41  4  7 437.0
42  5  3 419.1
43  4  1 404.7
43  3  4 404.7
45  7  4 398.8
45  1  4 398.8
47  4  1 368.4
48  4  1 366.7
48  6  3 366.7
50  3  5 360.3
 
「勝車投票券」は、必ず正規の投票方法で購入してください。
ノミ行為・勝車投票券の購入代行は、法律により禁止されています。
20歳未満の者およびオートレース関係者による勝車投票券の購入・譲り受けは、法律により禁止されています。
出走表・成績・オッズ等の情報については各施行者が発表する情報と照合してください。
情報の内容および更新には万全を期しておりますがそれらを保証するものではありません。

ページ先頭へ↑