- TOP
- 予想情報
- 競輪予想情報 佐世保競輪
- 8月1日 佐世保競輪
予想情報
競輪予想情報 佐世保競輪
8月1日 佐世保競輪:競輪専門紙の予想ブログ 6R , 7R , 8R , 9R , 10R , 11R , 12R
| レース | 枠 | 車 | 印 | 選手名 | 期別 | 府県 | 脚質 | コメント |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6R | 1 | 1 | △ | 小柳 智徳 | 123 | 長崎 | 逃捲 | 自力。 |
| 2 | 2 | ◎ | 阿部 大樹 | 94 | 埼玉 | 追捲 | 山口君。 | |
| 3 | 3 | × | 山崎 泰己 | 101 | 岡山 | 追込 | 単騎。 | |
| 4 | 4 | ○ | 山口 多聞 | 121 | 埼玉 | 逃捲 | 自力。 | |
| 5 | 5 | ▲ | 棚橋 勉 | 96 | 岡山 | 追込 | 小柳君。 | |
| 6 | 6 | … | 矢野 昌彦 | 91 | 栃木 | 逃捲 | 単騎でやる。 |
- ←
- 1逃捲
- 5追込
- 3追込
- 4逃捲
- 2追捲
- 6逃捲
積極さが売りの④山口。ここも持ち味を生かし、番手②阿部が援護し差す。①小柳が奮起で⑤棚橋からも狙える。
| レース | 枠 | 車 | 印 | 選手名 | 期別 | 府県 | 脚質 | コメント |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7R | 1 | 1 | × | 安部 貴之 | 92 | 宮城 | 追込 | 邊見君。 |
| 2 | 2 | … | 三ツ石康洋 | 86 | 徳島 | 追捲 | 山中君。 | |
| 3 | 3 | ○ | 小林 潤二 | 75 | 群馬 | 追込 | 治田君。 | |
| 4 | 4 | △ | 山中 貴雄 | 90 | 高知 | 追込 | 富君。 | |
| 5 | 5 | ◎ | 治田 知也 | 121 | 新潟 | 逃捲 | 自力。 | |
| 6 | 6 | … | 邊見 光輝 | 119 | 福島 | 逃捲 | 自力。 | |
| 7 | ▲ | 富 武大 | 121 | 山口 | 逃捲 | 自力自在。 |
- ←
- 6逃捲
- 1追込
- 7逃捲
- 4追込
- 2追捲
- 5逃捲
- 3追込
最近の予選は外していなかった⑤治田。二日目は持ち前のパワーで白星をゲットだ。負け戦で1着もある⑦富に警戒。
| レース | 枠 | 車 | 印 | 選手名 | 期別 | 府県 | 脚質 | コメント |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8R | 1 | 1 | ○ | 山口 貴弘 | 92 | 佐賀 | 追込 | 甲斐君。 |
| 2 | 2 | … | 吉松 直人 | 90 | 高知 | 追込 | 都築君。 | |
| 3 | 3 | △ | 大坪 功一 | 81 | 福岡 | 追込 | 松本君。 | |
| 4 | 4 | ◎ | 甲斐 俊祐 | 121 | 大分 | 逃捲 | 自力。 | |
| 5 | 5 | ▲ | 都築 巧 | 123 | 高知 | 追捲 | 前々に何か。 | |
| 6 | 6 | … | 稲葉 一真 | 100 | 静岡 | 追込 | 山口さん。 | |
| 7 | × | 松本 定 | 125 | 福岡 | 逃捲 | 自力。 |
- ←
- 4逃捲
- 1追込
- 6追込
- 5追捲
- 2追込
- 7逃捲
- 3追込
期では先輩の④甲斐には意地がある。力でねじ伏せ①山口とのゴール前勝負。自在に動く⑤都築、⑦松本-③大坪も抵抗必至
| レース | 枠 | 車 | 印 | 選手名 | 期別 | 府県 | 脚質 | コメント |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9R | 1 | 1 | △ | 武藤 篤弘 | 95 | 埼玉 | 追込 | 照井君。 |
| 2 | 2 | ○ | 平尾 一晃 | 111 | 長崎 | 逃捲 | 自力。 | |
| 3 | 3 | × | 松尾信太郎 | 92 | 福岡 | 追込 | 中川君。 | |
| 4 | 4 | ▲ | 照井 拓成 | 115 | 岩手 | 逃捲 | 自力自在。 | |
| 5 | 5 | ◎ | 瀬戸 晋作 | 107 | 長崎 | 自在 | 平尾君。 | |
| 6 | 6 | … | 白岩 大助 | 84 | 埼玉 | 追込 | 東の3番手。 | |
| 7 | … | 中川 聖大 | 121 | 福岡 | 逃捲 | 自力。 |
- ←
- 2逃捲
- 5自在
- 4逃捲
- 1追込
- 6追込
- 7逃捲
- 3追込
②平尾が好位確保から勝負所を逃さず仕掛け、⑤瀬戸が差す地元ワンツーを推す。④照井も組み立てひとつ。
| レース | 枠 | 車 | 印 | 選手名 | 期別 | 府県 | 脚質 | コメント |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10R | 1 | 1 | ◎ | 恩田 淳平 | 100 | 群馬 | 追込 | 小原君。 |
| 2 | 2 | × | 兼本 将太 | 117 | 熊本 | 逃捲 | 松本君。 | |
| 3 | 3 | △ | 原田 亮太 | 115 | 千葉 | 逃捲 | 自力。 | |
| 4 | 4 | ○ | 小原 佑太 | 115 | 青森 | 逃捲 | 自力。 | |
| 5 | 5 | ▲ | 松井 宏佑 | 113 | 神奈 | 逃捲 | 原田君。 | |
| 6 | 6 | … | 塩崎 隼秀 | 121 | 愛媛 | 逃捲 | 1人でやる。 | |
| 7 | … | 松本秀之介 | 117 | 熊本 | 逃捲 | 自力。 |
- ←
- 4逃捲
- 1追込
- 7逃捲
- 2逃捲
- 3逃捲
- 5逃捲
- 6逃捲
機動型3人の比較は④小原を評価。その番手がある①恩田を本命視だ。③原田利す⑤松井や、熊本連係も軽視はできない。
| レース | 枠 | 車 | 印 | 選手名 | 期別 | 府県 | 脚質 | コメント |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11R | 1 | 1 | ◎ | 石原 颯 | 117 | 香川 | 逃捲 | 自力。 |
| 2 | 2 | △ | 山岸 佳太 | 107 | 茨城 | 自在 | 加藤君。 | |
| 3 | 3 | ▲ | 佐藤 一伸 | 94 | 福島 | 自在 | 板垣君。 | |
| 4 | 4 | ○ | 小川 勇介 | 90 | 福岡 | 追込 | 石原君。 | |
| 5 | 5 | … | 川越 勇星 | 111 | 神奈 | 逃捲 | 単騎。 | |
| 6 | 6 | × | 板垣 昴 | 115 | 北海 | 逃捲 | 自力。 | |
| 7 | … | 加藤 将武 | 121 | 埼玉 | 逃捲 | 自力。 |
- ←
- 7逃捲
- 2自在
- 1逃捲
- 4追込
- 6逃捲
- 3自在
- 5逃捲
初日特選組の①石原に④小川のセット力を素直に信頼する。⑥板垣次第で③佐藤が浮上、⑦加藤を利す②山岸の絡みも十分。
| レース | 枠 | 車 | 印 | 選手名 | 期別 | 府県 | 脚質 | コメント |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12R | 1 | 1 | ○ | 塚本 大樹 | 96 | 熊本 | 追込 | 山崎君。 |
| 2 | 2 | … | 原 大智 | 117 | 宮城 | 自在 | 自力自在。 | |
| 3 | 3 | △ | 久田 裕也 | 117 | 徳島 | 逃捲 | 自力。 | |
| 4 | 4 | ◎ | 山崎 賢人 | 111 | 長崎 | 逃捲 | 自力。 | |
| 5 | 5 | ▲ | 三宅 達也 | 79 | 岡山 | 追込 | 久田君。 | |
| 6 | 6 | … | 小原丈一郎 | 115 | 青森 | 追込 | 原さん。 | |
| 7 | × | 久島 尚樹 | 100 | 宮崎 | 自在 | 九州3番手。 |
- ←
- 4逃捲
- 1追込
- 7自在
- 2自在
- 6追込
- 3逃捲
- 5追込
初日の④山崎は落車の影響を感じさせない走りを見せた。①塚本-⑦久島でガードして上位独占へ。③久田-⑤三宅も抵抗。
※掲載されている情報の内容に関しては万全を期しておりますが、その内容の正確性および安全性を保証するものではありません。詳しくは、オッズパークの免責事項をご確認ください。
ページ先頭へ↑
Dokanto!(ドカント)・モトロトなどLOTO(ロト)予想情報
Dokanto!(ドカント)・モトロトならオッズパークLOTO(ロト)