- TOP
- 予想情報
- 競輪予想情報 青森競輪
- 7月18日 青森競輪
予想情報
競輪予想情報 青森競輪
7月18日 青森競輪:競輪専門紙の予想ブログ 6R , 7R , 8R , 9R , 10R , 11R , 12R
レース | 枠 | 車 | 印 | 選手名 | 年齢 | 卒期 | 登録地 | 脚質 | 班 | コメント |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6R | 1 | 1 | × | 佐々木吉徳 | 36 | 100 | 秋 田 | 先捲 | S2 | 自力で頑張る |
2 | 2 | ◎ | 天田裕輝 | 39 | 91 | 群 馬 | 捲差 | S2 | 古屋君の番手 | |
3 | 3 | … | 高橋昇平 | 34 | 99 | 埼 玉 | マ差 | S2 | 同県の金子さん | |
4 | 4 | ▲ | 開坂秀明 | 49 | 79 | 青 森 | マ差 | S2 | 佐々木君ですね | |
5 | 5 | … | 庄子信弘 | 45 | 84 | 宮 城 | 捲差 | S2 | 北の3番手 | |
6 | 6 | △ | 金子哲大 | 35 | 95 | 埼 玉 | 先捲 | S2 | 自力でやる | |
7 | ○ | 古屋琢晶 | 38 | 90 | 山 梨 | 先捲 | S2 | 自力勝負する |
- ←
- 1捲り
- 4追込
- 5追込
- 7先行
- 2追込
- 6捲り
- 3追込
脚力拮抗
互角の3分戦だが初日も連係した上甲勢に期待。古屋が今度こそ駆ければ天田が有利。佐々木の一発や金子も見逃せない。
互角の3分戦だが初日も連係した上甲勢に期待。古屋が今度こそ駆ければ天田が有利。佐々木の一発や金子も見逃せない。
-
2 = 7 ― 1 ― 6 -
2 = 1 ― 7 ― 6 -
2 - 6 ― 7 ― 1
-
1 = 4 ― 5 ― 2
レース | 枠 | 車 | 印 | 選手名 | 年齢 | 卒期 | 登録地 | 脚質 | 班 | コメント |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7R | 1 | 1 | ◎ | 岡本大嗣 | 44 | 88 | 東 京 | マ差 | S2 | 久木原君に付ける |
2 | 2 | ▲ | 犬塚貴之 | 23 | 117 | 愛 知 | 先捲 | S2 | 自力自在に | |
3 | 3 | … | 土屋裕二 | 48 | 81 | 静 岡 | マ差 | S2 | 位置は決めずに | |
4 | 4 | ○ | 久木原洋 | 39 | 97 | 埼 玉 | 自在 | S1 | 自力でやります | |
5 | 5 | × | 柴崎俊光 | 39 | 91 | 三 重 | マ差 | S2 | 犬塚君ですね | |
6 | 6 | … | 伊藤健詞 | 54 | 68 | 石 川 | マ差 | S2 | 柴崎君の後ろ | |
7 | △ | 佐藤真一 | 49 | 79 | 東 京 | マ差 | S2 | 岡本君の後ろ |
- ←
- 4捲り
- 1追込
- 7追込
- 2先行
- 5追込
- 6追込
- 3追込
埼京VS中部
久木原がロングスパートで中部勢をのみ込めば、点数上位の岡本にチャンス。初S級の犬塚が軽快に駆けると柴崎が浮上。
久木原がロングスパートで中部勢をのみ込めば、点数上位の岡本にチャンス。初S級の犬塚が軽快に駆けると柴崎が浮上。
-
1 = 4 ― 7 ― 5 -
1 = 5 ― 4 ― 7 -
1 - 7 ― 4 ― 5
-
5 = 4 ― 2 ― 1
レース | 枠 | 車 | 印 | 選手名 | 年齢 | 卒期 | 登録地 | 脚質 | 班 | コメント |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8R | 1 | 1 | × | 日高裕太 | 22 | 121 | 静 岡 | 先捲 | S2 | 自力で頑張る |
2 | 2 | … | 表原周 | 33 | 100 | 大 阪 | 捲差 | S2 | 松崎さんの前で自力 | |
3 | 3 | ◎ | 須永優太 | 36 | 94 | 福 島 | マ差 | S2 | 同県の邊見君 | |
4 | 4 | ○ | 邊見光輝 | 22 | 119 | 福 島 | 先捲 | S2 | 自力勝負する | |
5 | 5 | △ | 金成和幸 | 45 | 88 | 福 島 | マ差 | S2 | 須永君の後ろ | |
6 | 6 | … | 松崎貴久 | 50 | 82 | 富 山 | 捲差 | S2 | 表原君ですね | |
7 | ▲ | 二藤元太 | 40 | 95 | 静 岡 | マ差 | S2 | 同県の日高君 |
- ←
- 1捲り
- 7追込
- 2捲り
- 6追込
- 4先行
- 3追込
- 5追込
互角の争い
徹底先行同士の対決で甲乙つけがたいが、邊見が主導権を取りきれば、須永が有利。日高の機動力も互角で二藤と独占も。
徹底先行同士の対決で甲乙つけがたいが、邊見が主導権を取りきれば、須永が有利。日高の機動力も互角で二藤と独占も。
-
3 = 4 ― 5 ― 1 -
3 = 1 ― 4 ― 5 -
3 - 5 ― 4 ― 1
-
1 = 7 ― 3 ― 4
レース | 枠 | 車 | 印 | 選手名 | 年齢 | 卒期 | 登録地 | 脚質 | 班 | コメント |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9R | 1 | 1 | ◎ | 神田紘輔 | 38 | 100 | 大 阪 | 捲差 | S1 | 貴志君に付ける |
2 | 2 | … | 後藤悠 | 29 | 115 | 岩 手 | 先捲 | S2 | 自力勝負です | |
3 | 3 | △ | 河合佑弥 | 29 | 113 | 東 京 | 先捲 | S1 | 自力で頑張る | |
4 | 4 | ○ | 貴志修己 | 28 | 117 | 和歌山 | 先捲 | S1 | 自力勝負です | |
5 | 5 | ▲ | 保科千春 | 32 | 100 | 宮 城 | マ差 | S2 | 後藤君に付ける | |
6 | 6 | … | 平沼由充 | 48 | 83 | 福 島 | マ差 | S2 | 北日本3番手 | |
7 | × | 大矢崇弘 | 33 | 107 | 東 京 | 先捲 | S2 | 同郷の河合君 |
- ←
- 4捲り
- 1追込
- 2先行
- 5追込
- 6追込
- 3捲り
- 7追込
近畿本線
2日間、目標がいなかった神田だが最終日は頼れる貴志に乗って決め脚を発揮。河合の仕掛けに乗る大矢の抜け出しに注。
2日間、目標がいなかった神田だが最終日は頼れる貴志に乗って決め脚を発揮。河合の仕掛けに乗る大矢の抜け出しに注。
-
1 = 4 ― 7 ― 3 -
1 = 7 ― 4 ― 3 -
1 - 3 ― 4 ― 7
-
7 = 3 ― 1 ― 4
レース | 枠 | 車 | 印 | 選手名 | 年齢 | 卒期 | 登録地 | 脚質 | 班 | コメント |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10R | 1 | 1 | ○ | 大川剛 | 25 | 121 | 青 森 | 先捲 | S1 | 自力で頑張る |
2 | 2 | … | 望月永悟 | 47 | 77 | 静 岡 | マ差 | S2 | 堀内君に付ける | |
3 | 3 | × | 太田龍希 | 23 | 117 | 埼 玉 | 先捲 | S2 | 自力勝負する | |
4 | 4 | ▲ | 志村龍己 | 37 | 98 | 山 梨 | 捲差 | S2 | 太田君ですね | |
5 | 5 | ◎ | 嵯峨昇喜郎 | 25 | 113 | 青 森 | 先捲 | S2 | 同門の大川君 | |
6 | 6 | … | 丸山貴秀 | 44 | 89 | 秋 田 | マ差 | S2 | 地元勢の後ろ | |
7 | △ | 堀内俊介 | 34 | 107 | 神奈川 | 先捲 | S2 | 自力でやります |
- ←
- 1先行
- 5追込
- 6追込
- 7捲り
- 2追込
- 3捲り
- 4追込
同門連係
地元勢は師匠が永澤剛で今回が初連係。大川の先行に乗って嵯峨に勝機が到来だ。パンチ力ある太田や、堀内の一発怖い。
地元勢は師匠が永澤剛で今回が初連係。大川の先行に乗って嵯峨に勝機が到来だ。パンチ力ある太田や、堀内の一発怖い。
-
5 = 1 ― 6 ― 3 -
5 = 3 ― 1 ― 7 -
5 = 7 ― 1 ― 3
-
5 - 4 ― 1 ― 3
レース | 枠 | 車 | 印 | 選手名 | 年齢 | 卒期 | 登録地 | 脚質 | 班 | コメント |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11R | 1 | 1 | ◎ | 小原丈一郎 | 25 | 115 | 青 森 | 先捲 | A1 | 自力で頑張る |
2 | 2 | ▲ | 後藤彰仁 | 39 | 92 | 岐 阜 | マ差 | A1 | 北勢の後ろ | |
3 | 3 | × | 飯尾主税 | 45 | 81 | 静 岡 | マ差 | A1 | 再度で松本君 | |
4 | 4 | ○ | 山田敦也 | 41 | 88 | 北海道 | マ差 | A1 | 小原君の番手 | |
5 | 5 | … | 植草亮介 | 40 | 90 | 千 葉 | マ差 | A2 | 静岡勢を追走 | |
6 | 6 | … | 堺文人 | 45 | 85 | 和歌山 | 捲差 | A2 | 単騎でやります | |
7 | △ | 松本京太 | 25 | 123 | 静 岡 | 先捲 | A2 | 自力勝負する |
- ←
- 1捲り
- 4追込
- 2追込
- 7先行
- 3追込
- 5追込
- 6捲り
地元本命
小原が戦況に応じて捲りかさばきの総力戦で地元V狙う。安定感ある山田がマーク。飯尾は準決同様に松本を交わせばV。
小原が戦況に応じて捲りかさばきの総力戦で地元V狙う。安定感ある山田がマーク。飯尾は準決同様に松本を交わせばV。
-
1 = 4 ― 2 ― 3 -
1 = 3 ― 4 ― 7 -
1 - 7 ― 4 ― 3
-
3 = 7 ― 5 ― 1
レース | 枠 | 車 | 印 | 選手名 | 年齢 | 卒期 | 登録地 | 脚質 | 班 | コメント |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12R | 1 | 1 | ◎ | 成田和也 | 45 | 88 | 福 島 | マ差 | S1 | 弟子の酒井君 |
2 | 2 | … | 杉本正隆 | 38 | 96 | 茨 城 | マ差 | S1 | 蕗澤君を目標に | |
3 | 3 | × | 村上博幸 | 45 | 86 | 京 都 | マ差 | S1 | 上田君の前で走る | |
4 | 4 | △ | 酒井雄多 | 28 | 109 | 福 島 | 先捲 | S1 | 自力で頑張る | |
5 | 5 | ▲ | 上田国広 | 40 | 89 | 三 重 | マ差 | S1 | 村上さんに任せて | |
6 | 6 | … | 蕗澤鴻太郎 | 29 | 111 | 群 馬 | 先捲 | S1 | 自力で勝負する | |
7 | ○ | 佐々木雄一 | 44 | 83 | 福 島 | 捲差 | S1 | 福島3番手 |
- ←
- 4先行
- 1追込
- 7追込
- 6捲り
- 2追込
- 3捲り
- 5追込
師弟連係
成田が初日特選も連係した弟子の酒井を目標にV奪取。佐々木へのズブズブが本線。村上のショート捲りには警戒したい。
成田が初日特選も連係した弟子の酒井を目標にV奪取。佐々木へのズブズブが本線。村上のショート捲りには警戒したい。
-
1 = 7 ― 4 ― 3 -
1 = 3 ― 7 ― 4 -
1 - 4 ― 7 ― 3
-
1 - 5 ― 7 ― 3 -
3 - 5 ― 1 ― 7
※掲載されている情報の内容に関しては万全を期しておりますが、その内容の正確性および安全性を保証するものではありません。詳しくは、オッズパークの免責事項をご確認ください。
ページ先頭へ↑
Dokanto!(ドカント)・モトロトなどLOTO(ロト)予想情報
Dokanto!(ドカント)・モトロトならオッズパークLOTO(ロト)