- TOP
- 予想情報
- 競輪予想情報 青森競輪
- 6月19日 青森競輪
予想情報
競輪予想情報 青森競輪
6月19日 青森競輪:競輪専門紙の予想ブログ 1R , 2R , 3R , 4R , 5R , 6R , 7R
レース | 枠 | 車 | 印 | 選手名 | 年齢 | 卒期 | 登録地 | 脚質 | 班 | コメント |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1R | 1 | 1 | △ | 石川英昭 | 52 | 75 | 静 岡 | マ差 | A2 | 鶴岡君の後ろ |
2 | 2 | ▲ | 大橋直人 | 46 | 77 | 埼 玉 | マ差 | A2 | 同県の藤田君 | |
3 | 3 | … | 関根崇人 | 36 | 94 | 福 島 | 自在 | A2 | 自力自在に | |
4 | 4 | ○ | 勝俣亮 | 45 | 82 | 神奈川 | 先捲 | A2 | 自力基本に | |
5 | 5 | × | 藤田竜矢 | 43 | 88 | 埼 玉 | 自在 | A2 | 自力で戦う | |
6 | 6 | … | 太田貴之 | 41 | 88 | 宮 城 | マ差 | A2 | 関根君を目標に | |
7 | ◎ | 鶴岡與之 | 46 | 81 | 千 葉 | マ差 | A2 | 勝俣君の番手 |
- ←
- 5捲り
- 2追込
- 4先行
- 7追込
- 1追込
- 3捲り
- 6追込
埼玉勢注意
積極性一番の勝俣が一気に飛び出せば、点数一番の鶴岡が援護し差す。石川へズブズブも。底力ある藤田の一撃も魅力。
積極性一番の勝俣が一気に飛び出せば、点数一番の鶴岡が援護し差す。石川へズブズブも。底力ある藤田の一撃も魅力。
-
7 = 4 ― 1 ― 5 -
7 = 5 ― 4 ― 1 -
7 - 1 ― 4 ― 5
-
5 = 2 ― 7 ― 4
レース | 枠 | 車 | 印 | 選手名 | 年齢 | 卒期 | 登録地 | 脚質 | 班 | コメント |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2R | 1 | 1 | ○ | 及川裕奨 | 41 | 86 | 岩 手 | 自在 | A2 | 鈴木豪君を目標に |
2 | 2 | … | 松山正和 | 51 | 76 | 静 岡 | マ差 | A2 | 北日本勢の後ろ | |
3 | 3 | × | 樋口瑛土 | 32 | 109 | 東 京 | 捲差 | A2 | 菱沼君の番手 | |
4 | 4 | … | 鈴木広人 | 39 | 99 | 神奈川 | 自在 | A2 | 一人で走る | |
5 | 5 | ◎ | 鈴木豪 | 36 | 105 | 福 島 | 先捲 | A2 | 自力で勝負する | |
6 | 6 | ▲ | 菱沼元樹 | 28 | 111 | 埼 玉 | 先捲 | A2 | 自力で頑張る | |
7 | △ | 塚本和宏 | 40 | 90 | 栃 木 | マ差 | A2 | 埼京勢の後ろ |
- ←
- 5捲り
- 1追込
- 2追込
- 6先行
- 3追込
- 7追込
- 4追込
白星締め
前回最終日も白星を挙げた鈴木豪が渾身の仕掛けで一勝。タテ脚ある及川が対抗。菱沼のカカりが良いと樋口に好展開。
前回最終日も白星を挙げた鈴木豪が渾身の仕掛けで一勝。タテ脚ある及川が対抗。菱沼のカカりが良いと樋口に好展開。
-
5 = 1 ― 2 ― 3 -
5 = 3 ― 1 ― 7 -
5 - 7 ― 1 ― 3
-
3 = 7 ― 5 ― 1
レース | 枠 | 車 | 印 | 選手名 | 年齢 | 卒期 | 登録地 | 脚質 | 班 | コメント |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3R | 1 | 1 | ○ | 白川将太 | 36 | 93 | 青 森 | マ差 | A2 | 引地さんの番手 |
2 | 2 | △ | 篠崎高志 | 50 | 72 | 栃 木 | マ差 | A2 | 北日本勢の後ろ | |
3 | 3 | ▲ | 植田誠 | 55 | 61 | 静 岡 | マ差 | A2 | 南関3番手 | |
4 | 4 | … | 神田宏行 | 55 | 62 | 埼 玉 | マ差 | A2 | 先手ラインへ | |
5 | 5 | ◎ | 引地正人 | 42 | 87 | 秋 田 | 先捲 | A1 | 自力で勝負する | |
6 | 6 | … | 櫻井利之 | 36 | 101 | 神奈川 | 先捲 | A2 | 自力で頑張る | |
7 | × | 梅原大治 | 46 | 81 | 静 岡 | マ差 | A1 | 櫻井君を目標に |
- ←
- 5先行
- 1追込
- 2追込
- 4追込
- 6捲り
- 7追込
- 3追込
ペース駆け
機動力一番の引地がロングスパートで南関勢を封じて押し切る。地元の白川が番手。櫻井に乗る梅原の突っ込みは怖い。
機動力一番の引地がロングスパートで南関勢を封じて押し切る。地元の白川が番手。櫻井に乗る梅原の突っ込みは怖い。
-
5 = 1 ― 2 ― 7 -
5 = 7 ― 1 ― 3 -
5 = 2 ― 1 ― 7
-
7 - 3 ― 5 ― 1
レース | 枠 | 車 | 印 | 選手名 | 年齢 | 卒期 | 登録地 | 脚質 | 班 | コメント |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4R | 1 | 1 | ▲ | 三澤康人 | 38 | 91 | 宮 城 | マ差 | A1 | 鈴木君の番手 |
2 | 2 | ◎ | 城幸弘 | 37 | 96 | 山 梨 | 先捲 | A1 | 自力で戦う | |
3 | 3 | … | 伊藤彰規 | 33 | 96 | 神奈川 | 自在 | A1 | 柴田さんに任せて | |
4 | 4 | ○ | 川口満宏 | 56 | 58 | 東 京 | マ差 | A1 | 再度で城君 | |
5 | 5 | × | 鈴木涼介 | 25 | 115 | 福 島 | 先捲 | A1 | 自力で頑張る | |
6 | 6 | … | 煤賀隆幸 | 48 | 75 | 秋 田 | マ差 | A2 | 北日本3番手 | |
7 | △ | 柴田竜史 | 35 | 96 | 静 岡 | 捲差 | A1 | 伊藤君の前で走る |
- ←
- 2捲り
- 4追込
- 5先行
- 1追込
- 6追込
- 7捲り
- 3追込
別線も怖い
シード組の意地ある城が豪快な巻き返しで白星を挙げる。ベテラン川口が続く。動き良い鈴木は軽視できず三澤と逆転も。
シード組の意地ある城が豪快な巻き返しで白星を挙げる。ベテラン川口が続く。動き良い鈴木は軽視できず三澤と逆転も。
-
2 = 4 ― 5 ― 7 -
2 = 5 ― 4 ― 1 -
2 - 7 ― 4 ― 5
-
5 = 1 ― 2 ― 4
レース | 枠 | 車 | 印 | 選手名 | 年齢 | 卒期 | 登録地 | 脚質 | 班 | コメント |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5R | 1 | 1 | × | 荒木貴大 | 29 | 115 | 埼 玉 | 先捲 | A1 | 自力で勝負する |
2 | 2 | … | 坂口卓士 | 44 | 88 | 福 島 | マ差 | A1 | 井上君を目標に | |
3 | 3 | ◎ | 関根健太郎 | 32 | 100 | 神奈川 | 先捲 | A1 | 自力で戦う | |
4 | 4 | ○ | 上野真吾 | 35 | 93 | 神奈川 | 自在 | A2 | 同県の関根君 | |
5 | 5 | … | 小島雅章 | 47 | 83 | 埼 玉 | 捲差 | A1 | 市川君の後ろ | |
6 | 6 | ▲ | 市川健太 | 47 | 82 | 東 京 | 先捲 | A1 | 荒木君に任せる | |
7 | △ | 井上公利 | 41 | 93 | 宮 城 | 先捲 | A1 | 自力で頑張る |
- ←
- 3捲り
- 4追込
- 1先行
- 6追込
- 5追込
- 7捲り
- 2追込
小波乱も
点数一番の関根が軌道修正を図り別線を蹴散らす。同県の上野がガード。荒木はライン3車を生かせば別線封じも可能。
点数一番の関根が軌道修正を図り別線を蹴散らす。同県の上野がガード。荒木はライン3車を生かせば別線封じも可能。
-
3 = 4 ― 1 ― 7 -
3 = 1 ― 4 ― 7 -
3 - 7 ― 4 ― 1
-
1 = 6 ― 5 ― 3
レース | 枠 | 車 | 印 | 選手名 | 年齢 | 卒期 | 登録地 | 脚質 | 班 | コメント |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6R | 1 | 1 | △ | 飯尾主税 | 44 | 81 | 静 岡 | マ差 | A1 | 同県の渡邉直君 |
2 | 2 | ◎ | 山口多聞 | 21 | 121 | 埼 玉 | 先捲 | A2 | 自力で頑張る | |
3 | 3 | × | 小松剛之 | 48 | 79 | 宮 城 | 捲差 | A2 | 自力自在に | |
4 | 4 | … | 渡邉直弥 | 26 | 113 | 静 岡 | 先捲 | A1 | 自力で勝負する | |
5 | 5 | … | 植草亮介 | 39 | 90 | 千 葉 | マ差 | A2 | 静岡勢の後ろ | |
6 | 6 | ▲ | 松澤敬輔 | 35 | 97 | 宮 城 | 自在 | A2 | 同県の小松さん | |
7 | ○ | 渡辺航平 | 45 | 79 | 東 京 | マ差 | A1 | 再度で山口君 |
- ←
- 3捲り
- 6追込
- 4捲り
- 1追込
- 5追込
- 2先行
- 7追込
力が違う
まさかの敗退となった山口は敗者戦では負けられない。再タッグの渡辺を連れて力を示す。第二勢力は小松だが苦戦必至。
まさかの敗退となった山口は敗者戦では負けられない。再タッグの渡辺を連れて力を示す。第二勢力は小松だが苦戦必至。
-
2 = 7 ― 3 ― 1 -
2 = 3 ― 7 ― 1 -
2 - 1 ― 7 ― 3
-
2 - 6 ― 7 ― 3
レース | 枠 | 車 | 印 | 選手名 | 年齢 | 卒期 | 登録地 | 脚質 | 班 | コメント |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7R | 1 | 1 | ◎ | 阿部架惟都 | 23 | 115 | 宮 城 | 先捲 | A1 | 自力で頑張る |
2 | 2 | △ | 渡辺正光 | 35 | 95 | 福 島 | マ差 | A1 | 同県の菊池君 | |
3 | 3 | × | 小池千啓 | 25 | 119 | 栃 木 | 先捲 | A1 | 自力で勝負する | |
4 | 4 | ○ | 小橋明紀 | 50 | 73 | 青 森 | マ差 | A1 | 再度で阿部君 | |
5 | 5 | … | 菊池翔 | 28 | 119 | 福 島 | 先捲 | A1 | 自力を出す | |
6 | 6 | … | 山田祐太 | 34 | 113 | 福 島 | 先捲 | A2 | 福島3番手 | |
7 | ▲ | 渡邉高志 | 45 | 84 | 栃 木 | 捲差 | A2 | 同県の小池君 |
- ←
- 1捲り
- 4追込
- 5捲り
- 2追込
- 6追込
- 3先行
- 7追込
激戦必至
来期に向けて弾みをつけたい阿部が豪快スパートでV。地元小橋が再度交わす場面も。小池が巧妙駆けなら渡邉高と独占。
来期に向けて弾みをつけたい阿部が豪快スパートでV。地元小橋が再度交わす場面も。小池が巧妙駆けなら渡邉高と独占。
-
1 = 4 ― 3 ― 2 -
1 = 3 ― 4 ― 7 -
1 - 2 ― 4 ― 3
-
3 = 7 ― 1 ― 4
※掲載されている情報の内容に関しては万全を期しておりますが、その内容の正確性および安全性を保証するものではありません。詳しくは、オッズパークの免責事項をご確認ください。
ページ先頭へ↑
Dokanto!(ドカント)・モトロトなどLOTO(ロト)予想情報
Dokanto!(ドカント)・モトロトならオッズパークLOTO(ロト)