2025年3月1日の開催
2025年3月1日 佐賀 レース結果
経過・結果を見る- 2025年3月1日(土)
- 佐賀:第5競走
- ダ1400m
- 発走時間 17:40
- 天候
- 馬場
5
C2-22組C2
賞金 1着400,000円 2着128,000円 3着72,000円 4着48,000円 5着32,000円
着 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 所属 | 性齢 | 負担 重量 |
騎手 | 調教師 | 馬体重 (増減) |
タイム | 着差 | 上がり3F | コーナー通過順 | 人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | 5 | ヤマタケプレーダ | 佐賀 | セ4 | 56.0 | 長田進 | 頼本盛 | 486(-3) | 1:34.2 | 40.0 | 1-1-1-1 | 1 | |
2 | 7 | 9 | メイショウポワロ | 佐賀 | 牝4 | 54.0 | 出水拓 | 大島静 | 444(-1) | 1:34.8 | 3 | 40.4 | 3-3-2-2 | 7 |
3 | 4 | 4 | カジュアルスパート | 佐賀 | 牡6 | 56.0 | 川島拓 | 頼本盛 | 494(±0) | 1:35.1 | 11/2 | 39.4 | 11-11-10-9 | 6 |
4 | 8 | 10 | フィールアライヴ | 佐賀 | 牝4 | 54.0 | 飛田愛 | 大島静 | 431(-6) | 1:35.3 | 11/4 | 40.6 | 5-5-4-3 | 4 |
5 | 8 | 11 | タガノフレミング | 佐賀 | 牝4 | 54.0 | 田中純 | 九日光 | 438(-3) | 1:35.5 | 1 | 40.3 | 7-7-6-5 | 3 |
6 | 7 | 8 | タケノエビス | 佐賀 | 牡4 | 56.0 | 田中直 | 北村欣 | 437(-4) | 1:35.8 | 11/2 | 41.4 | 2-2-3-4 | 11 |
7 | 6 | 6 | ファミリー | 佐賀 | 牝4 | 54.0 | 山下裕 | 大垣敏 | 443(-6) | 1:36.0 | 3/4 | 40.6 | 9-10-8-6 | 9 |
8 | 3 | 3 | ユクサキタ | 佐賀 | 牝5 | 54.0 | 石川慎 | 九日光 | 467(-3) | 1:36.0 | クビ | 40.7 | 10-9-9-8 | 8 |
9 | 2 | 2 | コンバットファスト | 佐賀 | 牡8 | 56.0 | 小林凌 | 石川浩 | 456(-1) | 1:36.7 | 4 | 41.3 | 8-8-11-11 | 10 |
10 | 1 | 1 | サンアントニオ | 佐賀 | セ8 | 56.0 | 加茂飛 | 井樋明 | 492(+11) | 1:37.3 | 3 | 42.6 | 4-4-5-7 | 2 |
11 | 6 | 7 | ラグランデテソーロ | 佐賀 | 牝4 | 53.0 | ☆青海大 | 東眞市 | 487(±0) | 1:37.8 | 21/2 | 42.9 | 6-6-7-10 | 5 |
コーナー通過順
1角 | 5,8,9,1,10,7,11,2,6,3,4 |
---|---|
2角 | 5,8,9,1,10,7,11,2,3,6,4 |
3角 | 5,9,8,10,1,11,7,6,3,4,2 |
4角 | 5,9,10,8,11,6,1,3,4,7,2 |