2024年11月16日の開催
2024年11月16日 佐賀 レース結果
経過・結果を見る- 2024年11月16日(土)
- 佐賀:第11競走
- ダ1300m
- 発走時間 20:10
- 天候
- 馬場
11
長崎街道小田(おだ)宿特選C1
賞金 1着550,000円 2着176,000円 3着99,000円 4着66,000円 5着44,000円
着 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 所属 | 性齢 | 負担 重量 |
騎手 | 調教師 | 馬体重 (増減) |
タイム | 着差 | 上がり3F | コーナー通過順 | 人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 3 | エイシンチェンバー | 佐賀 | 牡4 | 56.0 | 田中純 | 濱田一 | 467(+7) | 1:23.9 | 37.7 | 9-9-7-5 | 3 | |
2 | 1 | 1 | ビルトインアデイ | 佐賀 | 牝4 | 54.0 | 出水拓 | 九日光 | 484(-5) | 1:24.1 | 1 | 39.2 | 3-3-3-2 | 8 |
3 | 7 | 9 | ハナハナグスト | 佐賀 | 牝5 | 53.0 | ☆青海大 | 矢野久 | 520(+5) | 1:24.2 | 1/2 | 39.3 | 2-2-2-3 | 11 |
4 | 7 | 8 | サンサンタイヨウ | 佐賀 | 牝5 | 54.0 | 長田進 | 中野博 | 456(-2) | 1:24.3 | 1/2 | 39.7 | 1-1-1-1 | 9 |
5 | 4 | 4 | プリンシパルアクト | 佐賀 | 牡4 | 56.0 | 金山昇 | 池田忠 | 490(+4) | 1:24.3 | アタマ | 39.0 | 4-4-4-4 | 7 |
6 | 5 | 5 | サバンナテソーロ | 佐賀 | 牝4 | 54.0 | 石川慎 | 東眞市 | 453(-4) | 1:24.6 | 11/2 | 39.0 | 5-5-6-7 | 2 |
7 | 8 | 10 | ケンタッキーグレイ | 佐賀 | 牝3 | 54.0 | 山口勲 | 北村欣 | 468(-6) | 1:24.6 | ハナ | 39.0 | 6-6-5-6 | 1 |
8 | 2 | 2 | ラウディ | 佐賀 | セ6 | 56.0 | 田中直 | 中川竜 | 471(±0) | 1:24.7 | 1/2 | 38.7 | 8-7-8-8 | 10 |
9 | 6 | 6 | サトミノエガオ | 佐賀 | 牝3 | 54.0 | 川島拓 | 土井道 | 460(-5) | 1:24.8 | 1/2 | 37.7 | 11-11-10-9 | 5 |
10 | 8 | 11 | ロウレイロ | 佐賀 | 牝5 | 53.0 | ☆及川烈 | 池田忠 | 497(-2) | 1:25.8 | 5 | 39.0 | 10-10-11-11 | 4 |
11 | 6 | 7 | リネンワルツ | 佐賀 | 牝3 | 54.0 | 小松丈 | 濱田一 | 481(±0) | 1:26.0 | 1 | 40.0 | 7-8-9-9 | 6 |
コーナー通過順
1角 | 8,9,1,4,5,10,7,2,3,11,6 |
---|---|
2角 | 8,9,1,4,5,10,2,7,3,11,6 |
3角 | 8,9,1,4,10,5,3,2,7,6,11 |
4角 | 8,1,9,4,3,10,5,2,(6,7),11 |