2024年11月10日の開催
2024年11月10日 佐賀 レース結果
経過・結果を見る- 2024年11月10日(日)
- 佐賀:第10競走
- ダ1400m
- 発走時間 19:40
- 天候
- 馬場
10
ほとめきナイター賞C1-11組
賞金 1着420,000円 2着134,000円 3着76,000円 4着50,000円 5着34,000円
着 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 所属 | 性齢 | 負担 重量 |
騎手 | 調教師 | 馬体重 (増減) |
タイム | 着差 | 上がり3F | コーナー通過順 | 人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 3 | ファイヴロージズ | 佐賀 | 牝4 | 54.0 | 飛田愛 | 三小幸 | 488(±0) | 1:32.2 | 39.9 | 1-1-1-1 | 1 | |
2 | 2 | 2 | シゲルハピネス | 佐賀 | 牝4 | 54.0 | 出水拓 | 九日光 | 473(+8) | 1:32.8 | 3 | 40.2 | 3-3-4-2 | 3 |
3 | 1 | 1 | ミカヅキ | 佐賀 | 牝4 | 54.0 | 川島拓 | 土井道 | 483(-1) | 1:32.9 | 3/4 | 40.1 | 5-6-3-3 | 2 |
4 | 4 | 4 | イスデボニュウタ | 佐賀 | 牡4 | 56.0 | 竹吉徹 | 山田徹 | 488(+8) | 1:34.0 | 6 | 41.6 | 2-2-2-4 | 9 |
5 | 7 | 7 | シンゼンイトサン | 佐賀 | 牝4 | 53.0 | ☆中山蓮 | 手島勝 | 432(-1) | 1:34.8 | 4 | 42.0 | 4-4-5-5 | 10 |
6 | 6 | 6 | パラディズム | 佐賀 | セ6 | 56.0 | 山田貴 | 山田徹 | 506(+1) | 1:35.0 | 1 | 40.5 | 10-10-10-8 | 7 |
7 | 7 | 8 | ピエナカイト | 佐賀 | 牡5 | 56.0 | 村松翔 | 九日光 | 533(-2) | 1:35.2 | 11/4 | 41.1 | 6-9-9-9 | 4 |
8 | 8 | 10 | メイショウイナセ | 佐賀 | セ7 | 56.0 | 石堂響 | 三小幸 | 446(+2) | 1:35.5 | 11/2 | 42.2 | 9-8-7-7 | 6 |
9 | 8 | 9 | ノワールランス | 佐賀 | 牡5 | 55.0 | ☆及川烈 | 手島勝 | 505(+10) | 1:35.8 | 11/2 | 42.9 | 6-5-6-6 | 5 |
10 | 5 | 5 | ツヅミボシ | 佐賀 | 牝8 | 54.0 | 加茂飛 | 渡辺博 | 460(-9) | 1:38.1 | 大差 | 44.3 | 8-7-8-10 | 8 |
コーナー通過順
1角 | 3,4,2,7,1,(9,8),5,10-6 |
---|---|
2角 | 3,4,2,7,9,1,5,10,8-6 |
3角 | 3,4,1,2,7,9,10-5,8,6 |
4角 | 3,2,1,4,7,9,10,6,8,5 |