2024年6月16日の開催
2024年6月16日 佐賀 レース結果
経過・結果を見る- 2024年6月16日(日)
- 佐賀:第7競走
- ダ1400m
- 発走時間 18:35
- 天候
- 馬場
7
KYUSHUDREAM賞3歳-8組
賞金 1着430,000円 2着138,000円 3着77,000円 4着52,000円 5着34,000円
着 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 所属 | 性齢 | 負担 重量 |
騎手 | 調教師 | 馬体重 (増減) |
タイム | 着差 | 上がり3F | コーナー通過順 | 人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | 9 | リネンニューイヤー | 佐賀 | 牡3 | 56.0 | 田中純 | 濱田一 | 453(+2) | 1:33.5 | 40.6 | 4-5-5-2 | 1 | |
2 | 4 | 4 | パネンカポコ | 佐賀 | 牝3 | 54.0 | 飛田愛 | 三小幸 | 408(±0) | 1:33.7 | 1 | 40.9 | 5-4-4-4 | 8 |
2 | 8 | 10 | メイショウノワキ | 佐賀 | 牝3 | 52.0 | △青海大 | 濱田一 | 434(+1) | 1:33.7 | 同着 | 41.1 | 3-3-3-1 | 2 |
4 | 3 | 3 | ブラックベル | 佐賀 | 牝3 | 54.0 | 竹吉徹 | 東眞市 | 468(-8) | 1:34.0 | 11/2 | 41.4 | 2-2-2-3 | 9 |
5 | 1 | 1 | ピピット | 佐賀 | 牝3 | 54.0 | 田中直 | 真島正 | 429(±0) | 1:35.2 | 6 | 41.4 | 8-9-9-9 | 4 |
6 | 5 | 5 | レーザービーム | 佐賀 | 牡3 | 56.0 | 長田進 | 大垣敏 | 401(-8) | 1:35.3 | クビ | 41.7 | 10-8-7-6 | 7 |
7 | 6 | 7 | クリノシャイニー | 佐賀 | 牝3 | 54.0 | 金山昇 | 大垣敏 | 419(+12) | 1:36.0 | 4 | 42.5 | 6-7-8-8 | 5 |
8 | 7 | 8 | ムーンパスブルー | 無所属 | 牡3 | 56.0 | 川島拓 | 土井道 | 458(+1) | 1:36.1 | 1/2 | 42.2 | 9-10-10-10 | 6 |
9 | 6 | 6 | ヒロノワカ | 佐賀 | セ3 | 56.0 | 加茂飛 | 頼本盛 | 433(-2) | 1:36.3 | 1 | 41.6 | 11-11-11-11 | 10 |
10 | 8 | 11 | コモリウタ | 佐賀 | 牝3 | 54.0 | 山下裕 | 頼本盛 | 403(-6) | 1:36.5 | 1 | 43.2 | 7-6-6-7 | 11 |
11 | 2 | 2 | バルサステソーロ | 佐賀 | 牝3 | 54.0 | 山口勲 | 東眞市 | 490(-1) | 1:37.0 | 21/2 | 44.5 | 1-1-1-5 | 3 |
コーナー通過順
1角 | 2,3,10,9,4,7,11,1,8,5,6 |
---|---|
2角 | 2,3,10,4,9,11,7,5,1,8,6 |
3角 | 2,3,10,4,9,11,5,7,1,8,6 |
4角 | 10,9,3,4,2,5,11,7,1,8,6 |