2024年4月7日の開催
2024年4月7日 佐賀 レース結果
経過・結果を見る- 2024年4月7日(日)
- 佐賀:第9競走
- ダ1400m
- 発走時間 19:45
- 天候
- 馬場
9
KYUSHUDREAM賞B-3組
賞金 1着480,000円 2着154,000円 3着86,000円 4着58,000円 5着38,000円
着 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 所属 | 性齢 | 負担 重量 |
騎手 | 調教師 | 馬体重 (増減) |
タイム | 着差 | 上がり3F | コーナー通過順 | 人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 1 | トライファン | 佐賀 | 牡5 | 56.0 | 竹吉徹 | 山田徹 | 483(-1) | 1:29.8 | 38.1 | 4-3-3-1 | 1 | |
2 | 6 | 6 | ポケットカラキュン | 佐賀 | 牝5 | 54.0 | 村松翔 | 柳井宏 | 397(±0) | 1:30.8 | 5 | 39.3 | 2-2-2-3 | 8 |
3 | 2 | 2 | オンネマトカ | 佐賀 | 牝4 | 54.0 | 田中直 | 手島勝 | 451(-2) | 1:31.0 | 1 | 39.6 | 1-1-1-2 | 2 |
4 | 5 | 5 | ビービークラージュ | 佐賀 | 牡6 | 56.0 | 出水拓 | 中川竜 | 478(-1) | 1:31.0 | アタマ | 37.9 | 10-10-10-8 | 4 |
5 | 3 | 3 | ダノンディアマンテ | 佐賀 | セ7 | 56.0 | 倉富隆 | 川田孝 | 447(-2) | 1:31.1 | クビ | 38.4 | 9-9-8-7 | 11 |
6 | 8 | 10 | マイブー | 佐賀 | 牡4 | 56.0 | 石川慎 | 池田忠 | 496(±0) | 1:31.1 | アタマ | 37.8 | 11-11-11-10 | 5 |
7 | 7 | 9 | ラファエーレ | 佐賀 | 牡5 | 56.0 | 小松丈 | 手島勝 | 517(-2) | 1:31.2 | 1/2 | 39.0 | 6-8-5-6 | 6 |
8 | 7 | 8 | メッサーマイスター | 佐賀 | 牡10 | 54.0 | △青海大 | 中川竜 | 488(+15) | 1:31.3 | 3/4 | 39.2 | 5-5-6-5 | 9 |
9 | 4 | 4 | テイエムウイン | 佐賀 | 牡5 | 56.0 | 金山昇 | 平山宏 | 457(-1) | 1:31.5 | 1 | 39.4 | 7-6-4-4 | 7 |
10 | 8 | 11 | オデンセ | 佐賀 | セ7 | 55.0 | ☆中山蓮 | 山田徹 | 509(-9) | 1:32.0 | 21/2 | 40.0 | 3-4-7-9 | 3 |
11 | 6 | 7 | バチスカーフ | 佐賀 | 牝6 | 54.0 | 川島拓 | 渡辺博 | 460(-1) | 1:33.2 | 6 | 40.7 | 8-7-9-11 | 10 |
コーナー通過順
1角 | 2,6,11,1,8,9,4,7,3,5,10 |
---|---|
2角 | 2,6,1,11,8,4,7,9,3,5,10 |
3角 | 2,6,1,4,9,8,11,3,7,5,10 |
4角 | 1,2,6,4,8,9,3,5,11,10,7 |