2023年11月19日の開催
2023年11月19日 佐賀 レース結果
経過・結果を見る- 2023年11月19日(日)
- 佐賀:第10競走
- ダ1400m
- 発走時間 20:40
- 天候
- 馬場
10
SAGAリベンジャーズA2
賞金 1着850,000円 2着272,000円 3着153,000円 4着102,000円 5着68,000円
着 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 所属 | 性齢 | 負担 重量 |
騎手 | 調教師 | 馬体重 (増減) |
タイム | 着差 | 上がり3F | コーナー通過順 | 人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | 11 | イカニカン | 佐賀 | 牡4 | 56.0 | 小松丈 | 真島元 | 477(+5) | 1:29.2 | 38.2 | 2-2-2-2 | 2 | |
2 | 8 | 10 | リョーノテソーロ | 佐賀 | 牡8 | 56.0 | 山口勲 | 東眞市 | 532(±0) | 1:29.2 | クビ | 37.6 | 7-8-5-4 | 1 |
3 | 1 | 1 | シゲルイワイザケ | 佐賀 | 牝4 | 54.0 | 山下裕 | 九日光 | 508(±0) | 1:29.5 | 11/2 | 37.4 | 9-9-8-6 | 4 |
4 | 5 | 5 | キクノキング | 佐賀 | 牡6 | 56.0 | 田中直 | 矢野久 | 544(+7) | 1:29.5 | クビ | 38.4 | 3-3-3-3 | 6 |
5 | 3 | 3 | テイエムサツマドン | 佐賀 | 牡5 | 56.0 | 石川慎 | 平山宏 | 545(+2) | 1:29.9 | 2 | 38.6 | 4-4-4-5 | 5 |
6 | 7 | 8 | ウイニングメイビー | 佐賀 | 牡7 | 56.0 | 川島拓 | 東眞市 | 491(+2) | 1:29.9 | アタマ | 39.1 | 1-1-1-1 | 9 |
7 | 2 | 2 | ポインデクスター | 佐賀 | 牡7 | 56.0 | 出水拓 | 古賀光 | 518(+4) | 1:30.6 | 4 | 38.3 | 11-11-10-7 | 7 |
8 | 6 | 6 | トーセンスプリント | 佐賀 | 牡6 | 56.0 | 吉本隆 | 東美義 | 515(+8) | 1:31.0 | 2 | 39.5 | 6-5-6-8 | 10 |
9 | 7 | 9 | ブラーブサージュ | 佐賀 | 牡5 | 56.0 | 金山昇 | 手島勝 | 483(+9) | 1:31.3 | 11/2 | 39.6 | 8-7-7-9 | 8 |
10 | 6 | 7 | アラバド | 佐賀 | 牡4 | 56.0 | 竹吉徹 | 山田義 | 482(±0) | 1:31.5 | 1 | 39.6 | 5-6-9-10 | 3 |
11 | 4 | 4 | クイックファイア | 佐賀 | 牡8 | 56.0 | 村松翔 | 柳井宏 | 490(+1) | 1:31.6 | 1/2 | 39.1 | 10-10-11-11 | 11 |
コーナー通過順
1角 | 8,11,5,3,7,6,10,9,1,4,2 |
---|---|
2角 | 8,11,5,3,6,7,9,10,1,4,2 |
3角 | 8,11,5,3,10,6,9,1,7,2,4 |
4角 | 8,11,5,10,3,1,2,6,9,7,4 |