2023年4月1日の開催
2023年4月1日 佐賀 レース結果
経過・結果を見る- 2023年4月1日(土)
- 佐賀:第6競走
- ダ1300m
- 発走時間 18:15
- 天候
- 馬場
6
C2-16組C2
賞金 1着350,000円 2着112,000円 3着63,000円 4着42,000円 5着28,000円
着 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 所属 | 性齢 | 負担 重量 |
騎手 | 調教師 | 馬体重 (増減) |
タイム | 着差 | 上がり3F | コーナー通過順 | 人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 2 | レイビル | 佐賀 | 牡4 | 56.0 | 飛田愛 | 三小幸 | 458(-10) | 1:26.5 | 39.4 | 3-3-3-2 | 2 | |
2 | 6 | 7 | ソルパシオン | 佐賀 | 牡7 | 56.0 | 村松翔 | 柳井宏 | 476(+1) | 1:26.6 | クビ | 39.5 | 4-4-2-1 | 4 |
3 | 1 | 1 | グランフェスタ | 佐賀 | 牡6 | 56.0 | 山下裕 | 鮫島克 | 456(+2) | 1:27.4 | 4 | 40.0 | 7-5-5-4 | 5 |
4 | 8 | 12 | ベルファーリング | 佐賀 | 牝7 | 53.0 | ☆加茂飛 | 大島静 | 449(-4) | 1:27.9 | 21/2 | 40.1 | 9-9-9-8 | 1 |
5 | 5 | 6 | ミッキートレーゼ | 佐賀 | セ5 | 56.0 | 川島拓 | 土井道 | 472(+1) | 1:28.3 | 2 | 40.5 | 10-8-6-5 | 8 |
6 | 7 | 9 | レイワガール | 佐賀 | 牝6 | 54.0 | 長田進 | 中野博 | 415(+2) | 1:28.3 | アタマ | 41.2 | 2-2-4-6 | 10 |
7 | 8 | 11 | レインボーメイプル | 佐賀 | 牝6 | 51.0 | ▲合林海 | 矢野久 | 493(-10) | 1:28.8 | 21/2 | 40.5 | 12-11-11-11 | 6 |
8 | 3 | 3 | カシノトムキャット | 佐賀 | セ4 | 54.0 | △中山蓮 | 古賀光 | 457(-5) | 1:28.9 | クビ | 41.3 | 5-6-7-7 | 9 |
9 | 5 | 5 | ジロローザ | 佐賀 | 牝4 | 54.0 | 金山昇 | 三小幸 | 460(-1) | 1:29.0 | クビ | 41.0 | 8-10-10-9 | 11 |
10 | 7 | 10 | サクラクリスタル | 佐賀 | 牝7 | 54.0 | 田中直 | 土井道 | 481(-1) | 1:29.4 | 2 | 41.1 | 11-12-12-12 | 7 |
11 | 4 | 4 | アイレスアン | 佐賀 | 牝4 | 54.0 | 出水拓 | 大島静 | 466(-4) | 1:29.6 | 1 | 42.7 | 1-1-1-3 | 3 |
12 | 6 | 8 | シルバーセイント | 佐賀 | 牝5 | 51.0 | ▲青海大 | 柳井宏 | 458(-1) | 1:30.0 | 2 | 42.4 | 6-7-8-10 | 12 |
コーナー通過順
1角 | 4,9,2,7,3,8,1,5,12,6,10,11 |
---|---|
2角 | 4,9,2,7,1,3,8,6,12,5,11,10 |
3角 | 4,7,2,9,1,6,3,8,12,5,11,10 |
4角 | 7,2,4,1,6,9,3,12,5,8,11,10 |