2021年10月30日 佐賀 レース結果
経過・結果を見る- 2021年10月30日(土)
- 佐賀:第7競走
- ダ1400m
- 発走時間 18:35
- 天候
- 馬場
7
C2-25組C2
賞金 1着300,000円 2着90,000円 3着48,000円 4着24,000円 5着18,000円
着 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 所属 | 性齢 | 負担 重量 |
騎手 | 調教師 | 馬体重 (増減) |
タイム | 着差 | 上がり3F | コーナー通過順 | 人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | 12 | ブリリアントマイア | 佐賀 | 牝3 | 54.0 | 田中純 | 手島勝 | 493(-7) | 1:33.2 | 40.8 | 1-1-1-1 | 1 | |
2 | 6 | 8 | クリノス | 佐賀 | 牝3 | 53.0 | ☆金山昇 | 石川浩 | 456(+8) | 1:33.4 | 11/4 | 38.3 | 11-12-11-10 | 3 |
3 | 6 | 7 | カンタベリーパール | 佐賀 | 牝3 | 54.0 | 出水拓 | 山下定 | 440(-5) | 1:33.7 | 11/2 | 39.9 | 9-9-7-3 | 6 |
4 | 5 | 6 | パドマーワト | 佐賀 | 牝3 | 54.0 | 村松翔 | 柳井宏 | 406(-5) | 1:33.8 | 1/2 | 40.6 | 4-4-4-2 | 2 |
5 | 8 | 11 | マネッチア | 佐賀 | 牝3 | 54.0 | 川島拓 | 中川竜 | 464(+9) | 1:34.6 | 4 | 40.6 | 7-8-8-9 | 11 |
6 | 3 | 3 | フラワーカントリー | 佐賀 | 牝4 | 54.0 | 吉田順 | 柳井宏 | 418(-3) | 1:34.6 | クビ | 41.2 | 6-5-5-6 | 9 |
7 | 7 | 9 | マリノエヴァ | 佐賀 | 牝4 | 51.0 | ▲加茂飛 | 大島静 | 442(-5) | 1:35.1 | 21/2 | 41.0 | 8-7-9-8 | 8 |
8 | 4 | 4 | シャンパンパーティ | 佐賀 | 牡6 | 56.0 | 長田進 | 中野博 | 473(-1) | 1:35.4 | 11/2 | 42.0 | 5-6-6-7 | 5 |
9 | 1 | 1 | クラトリヴィーナス | 佐賀 | 牝3 | 54.0 | 石川慎 | 石川浩 | 439(+10) | 1:35.8 | 2 | 42.9 | 2-3-3-4 | 7 |
10 | 7 | 10 | ニットウパキラ | 佐賀 | 牝4 | 54.0 | 飛田愛 | 三小幸 | 417(-12) | 1:35.8 | クビ | 43.0 | 3-2-2-5 | 4 |
11 | 5 | 5 | ヴァロリザー | 佐賀 | セ5 | 56.0 | 山下裕 | 石川浩 | 499(+1) | 1:36.7 | 5 | 41.6 | 12-11-12-11 | 10 |
12 | 2 | 2 | ユニークマイア | 佐賀 | 牝4 | 54.0 | 吉本隆 | 矢野久 | 418(-3) | 1:37.5 | 4 | 43.0 | 10-10-10-12 | 12 |
コーナー通過順
1角 | 12,1,10,6,4,3,11,9,7,2,8,5 |
---|---|
2角 | 12,10,1,6,3,4,9,11,7,2,5,8 |
3角 | 12,10,1,6,3,4,7,11,9,2,8,5 |
4角 | 12,6,7,1,10,3,4,9,11,8,5,2 |