2019年10月6日の開催
2019年10月6日 佐賀 レース結果
経過・結果を見る- 2019年10月6日(日)
- 佐賀:第11競走
- ダ1400m
- 発走時間 18:00
- 天候
- 馬場
11
JRA認定九州ジュニアチャンピオン2歳オープン
賞金 1着3,000,000円 2着900,000円 3着300,000円 4着180,000円 5着120,000円
着 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 所属 | 性齢 | 負担 重量 |
騎手 | 調教師 | 馬体重 (増減) |
タイム | 着差 | 上がり3F | コーナー通過順 | 人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 6 | ミスカゴシマ | 佐賀 | 牝2 | 54.0 | 石川慎 | 平山宏 | 455(+6) | 1:30.4 | 38.4 | 1-2-2-1 | 1 | |
2 | 8 | 8 | ミヤノクリステン | 佐賀 | 牡2 | 55.0 | 鮫島克 | 東眞市 | 542(+13) | 1:32.5 | 大差 | 40.3 | 3-3-3-2 | 4 |
3 | 3 | 3 | トップレベル | 佐賀 | 牝2 | 54.0 | 竹吉徹 | 三小幸 | 426(-4) | 1:32.7 | 1 | 40.1 | 8-8-5-4 | 6 |
4 | 2 | 2 | ボディハッカー | 佐賀 | 牝2 | 54.0 | 山口勲 | 東眞市 | 443(+15) | 1:33.1 | 2 | 39.6 | 9-9-9-8 | 2 |
5 | 4 | 4 | スターオブファイン | 佐賀 | 牝2 | 54.0 | 兒島真 | 池田忠 | 462(-4) | 1:33.1 | クビ | 40.7 | 6-5-4-3 | 9 |
6 | 1 | 1 | ムーンパスリターン | 佐賀 | 牝2 | 54.0 | 川島拓 | 土井道 | 442(-8) | 1:33.2 | クビ | 40.3 | 7-6-6-6 | 5 |
7 | 8 | 9 | ヘンシン | 佐賀 | 牡2 | 55.0 | 出水拓 | 三小幸 | 439(-1) | 1:33.5 | 11/2 | 40.4 | 5-7-8-7 | 8 |
8 | 5 | 5 | カミノメグミ | 佐賀 | 牝2 | 54.0 | 小松丈 | 真島元 | 436(-4) | 1:34.1 | 3 | 42.5 | 2-1-1-5 | 7 |
9 | 7 | 7 | エアーポケット | 佐賀 | 牡2 | 55.0 | 真島正 | 真島元 | 473(+3) | 1:34.2 | 1/2 | 41.3 | 4-4-7-9 | 3 |
コーナー通過順
1角 | 6,5,8,7,9,4,1,3,2 |
---|---|
2角 | 5,6,8,7,4,1,9,3,2 |
3角 | 5,6,8,4,3,1,7,9,2 |
4角 | 6,8,4,3,5,1,9,2,7 |