2014年2月9日 佐賀 レース結果
経過・結果を見る- 2014年2月9日(日)
- 佐賀:第11競走
- ダ1750m
- 発走時間 17:40
- 天候
- 馬場
11
背振山賞(S2)オープン
賞金 1着330,000円 2着76,000円 3着30,000円 4着17,000円 5着10,000円
着 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 所属 | 性齢 | 負担 重量 |
騎手 | 調教師 | 馬体重 (増減) |
タイム | 着差 | 上がり3F | コーナー通過順 | 人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 2 | タケノペガサス | 佐賀 | 牝3 | 54.0 | 吉田順 | 古賀光 | 495(-2) | 1:58.4 | 38.2 | 1-1-1-1-1-1 | 1 | |
2 | 7 | 7 | セリオ | 佐賀 | 牝3 | 54.0 | 鮫島克 | 九日光 | 450(+4) | 1:59.4 | 5 | 38.4 | 6-6-6-6-5-3 | 2 |
3 | 4 | 4 | コスモレグノ | 佐賀 | 牡3 | 55.0 | ☆川島拓 | 土井道 | 485(-6) | 1:59.7 | 11/2 | 38.1 | 7-7-7-7-8-7 | 5 |
4 | 6 | 6 | パイシーズラブコン | 佐賀 | 牝3 | 54.0 | 渡辺博 | 矢野久 | 430(-5) | 1:59.9 | 1 | 39.6 | 2-2-2-2-2-2 | 6 |
5 | 5 | 5 | タケノサッチャー | 佐賀 | 牝3 | 54.0 | 竹吉徹 | 古賀光 | 468(±0) | 2:00.2 | 11/2 | 38.5 | 8-8-8-8-7-6 | 8 |
6 | 8 | 8 | スーパーレインボー | 佐賀 | 牝3 | 54.0 | 田中直 | 西久政 | 443(-3) | 2:00.2 | クビ | 39.3 | 3-3-5-5-6-5 | 4 |
7 | 1 | 1 | エイケイキャプテン | 佐賀 | 牝3 | 54.0 | 村松翔 | 古賀光 | 459(+1) | 2:01.0 | 4 | 40.4 | 5-4-3-4-3-4 | 7 |
8 | 3 | 3 | グランドヴィーナス | 佐賀 | 牝3 | 54.0 | 菅原辰 | 中川竜 | 411(+7) | 2:01.9 | 5 | 39.4 | 9-9-9-9-9-8 | 9 |
9 | 8 | 9 | プレミアムフレンチ | 佐賀 | セ3 | 56.0 | 石川慎 | 真島元 | 440(±0) | 2:02.3 | 2 | 41.8 | 4-5-4-3-4-9 | 3 |
コーナー通過順
3角 | 2,6,8,9,1,7,4,5,3 |
---|---|
4角 | 2,6,8,1,9,7,4,5,3 |
1角 | 2,6,1,9,8,7,4,5,3 |
2角 | 2,6,9,1,8,7,4,5,3 |
3角 | 2,6,1,9,7,8,5,4,3 |
4角 | 2,6,7,1,8,5,4,3,9 |