2012年8月15日の開催
2012年8月15日 佐賀 レース結果
経過・結果を見る- 2012年8月15日(水)
- 佐賀:第11競走
- ダ1400m
- 発走時間 16:40
- 天候
- 馬場
11
サマーチャンピオン(Jpn3)オープン
賞金 1着21,000,000円 2着6,300,000円 3着2,100,000円 4着1,260,000円 5着840,000円
着 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 所属 | 性齢 | 負担 重量 |
騎手 | 調教師 | 馬体重 (増減) |
タイム | 着差 | 上がり3F | コーナー通過順 | 人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 6 | テイクアベット | 中央 | 牡4 | 56.0 | 幸英明 | 湯窪幸 | 512(+8) | 1:25.0 | 37.6 | 1-1-1-1 | 1 | |
2 | 8 | 11 | ラブミーチャン | 笠松 | 牝5 | 55.0 | 濱口楠 | 柳江仁 | 505(+6) | 1:25.8 | 4 | 38.1 | 2-2-2-2 | 4 |
3 | 4 | 4 | スーニ | 船橋 | 牡6 | 59.5 | 川田将 | 吉田直 | 476(+2) | 1:26.0 | 1 | 37.5 | 6-5-4-3 | 3 |
4 | 7 | 8 | シーアクロス | 高知 | 牡7 | 52.0 | 永森大 | 雑賀正 | 508(+2) | 1:27.8 | 9 | 38.9 | 8-6-6-5 | 9 |
5 | 1 | 1 | シゲルアサマヤマ | 佐賀 | 牡6 | 52.0 | 山下裕 | 九日光 | 513(±0) | 1:27.8 | ハナ | 37.7 | 11-11-9-7 | 10 |
6 | 7 | 9 | ドリームスカイラブ | 笠松 | 牡7 | 52.0 | 花本正 | 伊藤強 | 488(-11) | 1:28.2 | 2 | 38.7 | 5-8-7-6 | 7 |
7 | 5 | 5 | トシキャンディ | 中央 | 牝6 | 55.0 | 木幡広 | 天間昭 | 514(-2) | 1:28.9 | 4 | 41.0 | 4-3-3-4 | 2 |
8 | 6 | 7 | スーパーコータロー | 佐賀 | 牡6 | 52.0 | 山下貴 | 濱田一 | 478(-2) | 1:29.7 | 4 | 38.9 | 10-9-10-10 | 8 |
9 | 2 | 2 | サマーリガード | 佐賀 | 牝5 | 52.0 | 竹吉徹 | 手島勝 | 477(+3) | 1:30.0 | 11/2 | 40.5 | 7-7-8-8 | 11 |
10 | 3 | 3 | アドマイヤダンク | 佐賀 | 牡8 | 52.0 | 岩永千 | 九日光 | 526(-7) | 1:31.2 | 6 | 40.0 | 9-10-11-11 | 6 |
11 | 8 | 10 | エーブダッチマン | 兵庫 | 牡6 | 55.0 | 下原理 | 新子雅 | 450(-11) | 1:31.6 | 2 | 42.9 | 3-4-5-9 | 5 |
コーナー通過順
1角 | 6,11,10,5,9,4,2,8,3,7,1 |
---|---|
2角 | 6,11,5,10,4,8,2,9,7,3,1 |
3角 | 6,11,5,4,10,8,9,2,1,7,3 |
4角 | 6,11,4,5,8,9,1,2,10,7,3 |