2010年11月7日 佐賀 レース結果
経過・結果を見る- 2010年11月7日(日)
- 佐賀:第6競走
- ダ1400m
- 発走時間 13:30
- 天候
- 馬場
6
C2-12組C2
賞金 1着150,000円 2着35,000円 3着14,000円 4着8,000円 5着5,000円
着 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 所属 | 性齢 | 負担 重量 |
騎手 | 調教師 | 馬体重 (増減) |
タイム | 着差 | 上がり3F | コーナー通過順 | 人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 3 | スターオブベトナム | 佐賀 | 牝4 | 54.0 | 長田進 | 中川竜 | 447(-6) | 1:30.7 | 39.7 | 3-3-1-1 | 1 | |
2 | 8 | 8 | オポム | 佐賀 | 牝3 | 54.0 | 山下貴 | 濱田一 | 430(±0) | 1:31.0 | 11/2 | 39.9 | 4-4-2-2 | 2 |
3 | 5 | 5 | カシノアスカ | 佐賀 | 牝4 | 54.0 | 吉留孝 | 古賀光 | 489(-10) | 1:31.6 | 3 | 40.3 | 6-6-5-4 | 3 |
4 | 4 | 4 | マイネビアンカ | 佐賀 | 牝4 | 54.0 | 田中直 | 井樋明 | 408(-4) | 1:31.9 | 11/2 | 39.9 | 7-7-7-8 | 8 |
5 | 6 | 6 | マサカワドンナサカ | 佐賀 | 牝3 | 54.0 | 南谷圭 | 土井道 | 490(-1) | 1:32.1 | 3/4 | 40.1 | 8-8-8-5 | 7 |
6 | 2 | 2 | ダイモンノキセキ | 佐賀 | 牝3 | 54.0 | 倉富隆 | 山下清 | 428(-1) | 1:32.4 | 11/2 | 41.6 | 2-2-4-3 | 5 |
7 | 7 | 7 | タイセイバリトン | 佐賀 | 牡3 | 56.0 | 真島正 | 山田義 | 448(-2) | 1:32.7 | 11/2 | 41.4 | 5-5-6-7 | 6 |
8 | 1 | 1 | シャインソソノ | 佐賀 | 牝3 | 54.0 | 山口勲 | 東美義 | 425(-6) | 1:33.8 | 6 | 43.2 | 1-1-3-6 | 4 |
コーナー通過順
1角 | 1,2,3,8,7,5,4,6 |
---|---|
2角 | 1,2,3,8,7,5,4,6 |
3角 | 3,8,1,2,5,7,4,6 |
4角 | 3,8,2,5,6,1,7,4 |