2019年2月26日 園田 レース結果
経過・結果を見る- 2019年2月26日(火)
- 園田:第7競走
- ダ1230m
- 発走時間 14:25
- 天候
- 馬場
7
C2C24歳以上特別
賞金 1着400,000円 2着112,000円 3着56,000円 4着40,000円 5着32,000円
着 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 所属 | 性齢 | 負担 重量 |
騎手 | 調教師 | 馬体重 (増減) |
タイム | 着差 | 上がり3F | コーナー通過順 | 人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | 6 | クールフォール | 兵庫 | 牝4 | 54.0 | 永井孝 | 田村彰 | 489(+3) | 1:19.5 | 39.1 | 1-1-1-1 | 2 | |
2 | 3 | 3 | エドノジョンソン | 兵庫 | セ7 | 56.0 | 大山真 | 渡瀬寛 | 471(-2) | 1:20.4 | 5 | 39.6 | 4-3-3-3 | 9 |
3 | 5 | 5 | デンコウエルドラド | 兵庫 | 牡4 | 56.0 | 田中学 | 尾林二 | 500(+4) | 1:20.4 | ハナ | 39.5 | 5-4-4-4 | 1 |
4 | 4 | 4 | ラヴビーズ | 兵庫 | 牝6 | 54.0 | 大柿一 | 山口浩 | 466(±0) | 1:20.6 | 11/4 | 39.5 | 6-7-5-5 | 8 |
5 | 8 | 12 | チョウコイコイ | 兵庫 | 牡5 | 56.0 | 下原理 | 田中道 | 441(±0) | 1:21.3 | 4 | 40.8 | 2-2-2-2 | 6 |
6 | 6 | 8 | メイショウルチル | 兵庫 | 牝4 | 54.0 | 鴨宮祥 | 有馬澄 | 459(+4) | 1:21.6 | 13/4 | 39.2 | 10-10-9-8 | 4 |
7 | 8 | 11 | エーピーエレナ | 兵庫 | 牝4 | 54.0 | 渡瀬和 | 新井隆 | 483(+2) | 1:21.8 | 11/4 | 40.7 | 3-4-7-7 | 11 |
8 | 7 | 10 | ゼットアレース | 兵庫 | 牡4 | 56.0 | 板野央 | 田中範 | 498(-1) | 1:21.9 | クビ | 40.7 | 8-6-5-6 | 3 |
9 | 1 | 1 | ナチュラルキラー | 兵庫 | 牡5 | 56.0 | 山田雄 | 黒田隆 | 487(-2) | 1:22.3 | 21/2 | 39.8 | 12-12-11-12 | 5 |
10 | 2 | 2 | コウエイリョウマ | 兵庫 | 牡10 | 56.0 | 松本剛 | 三宅直 | 502(-3) | 1:23.1 | 5 | 40.4 | 11-11-12-11 | 12 |
11 | 6 | 7 | ノーザンメジャー | 兵庫 | 牝6 | 54.0 | 寺地誠 | 三宅直 | 478(-4) | 1:23.5 | 21/2 | 41.4 | 7-8-10-10 | 10 |
12 | 7 | 9 | ファイヤーシスト | 兵庫 | 牝5 | 54.0 | 小谷周 | 飯田良 | 452(±0) | 1:23.5 | クビ | 41.7 | 9-9-8-9 | 7 |
コーナー通過順
1コーナー | 6,12,11,3,5,4,7,10,9,8,2,1 |
---|---|
2コーナー | 6,12,3,(5,11),10,4,7,9,8,2,1 |
3コーナー | 6,12,3,5,(4,10),11,9,8,7,1,2 |
4コーナー | 6,12,3,5,4,10,11,8,9,7,2,1 |