2018年4月11日 園田 レース結果
経過・結果を見る- 2018年4月11日(水)
- 園田:第12競走
- ダ1700m
- 発走時間 16:35
- 天候
- 馬場
12
C2C24歳以上特別
賞金 1着400,000円 2着112,000円 3着56,000円 4着40,000円 5着32,000円
着 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 所属 | 性齢 | 負担 重量 |
騎手 | 調教師 | 馬体重 (増減) |
タイム | 着差 | 上がり3F | コーナー通過順 | 人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | 10 | タガノビッググッド | 兵庫 | 牡4 | 57.0 | 吉村智 | 森澤友 | 474(+3) | 1:55.2 | 40.6 | 3-2-2-2-1-1 | 1 | |
2 | 5 | 5 | タイムシャワー | 兵庫 | 牡5 | 56.0 | 川原正 | 柏原誠 | 464(+5) | 1:56.0 | 5 | 40.8 | 8-8-7-7-5-3 | 3 |
3 | 1 | 1 | ポイントオブエイム | 兵庫 | 牡4 | 56.0 | 廣瀬航 | 國澤利 | 467(-6) | 1:56.1 | 1/2 | 40.6 | 9-9-10-10-9-7 | 4 |
4 | 4 | 4 | トーアレラ | 兵庫 | 牡6 | 56.0 | 松本幸 | 中塚猛 | 563(+3) | 1:56.2 | 3/4 | 41.4 | 4-6-5-5-4-4 | 5 |
5 | 7 | 8 | メイショウユーコン | 兵庫 | 牝4 | 54.0 | 笹田知 | 有馬澄 | 464(+5) | 1:56.4 | 3/4 | 40.9 | 11-11-9-9-8-9 | 6 |
6 | 7 | 9 | サカベンツヨシ | 兵庫 | 牡6 | 56.0 | 宮下康 | 徳本慶 | 468(±0) | 1:56.9 | 3 | 42.1 | 6-4-4-3-3-5 | 8 |
7 | 2 | 2 | グリニカ | 兵庫 | 牡4 | 56.0 | 田野豊 | 土屋洋 | 532(+3) | 1:57.1 | 3/4 | 41.8 | 7-7-8-7-7-6 | 7 |
8 | 8 | 11 | オロマップレディ | 兵庫 | 牝4 | 54.0 | 永井孝 | 長南和 | 477(-3) | 1:57.1 | クビ | 42.1 | 1-1-2-4-6-7 | 10 |
9 | 3 | 3 | ビハインドクラウズ | 兵庫 | 牡4 | 56.0 | 下原理 | 橋本明 | 504(+18) | 1:57.5 | 21/2 | 42.9 | 2-3-1-1-2-2 | 2 |
10 | 6 | 6 | サンデードライブ | 兵庫 | 牝5 | 54.0 | 鴨宮祥 | 山元博 | 437(-5) | 1:58.9 | 8 | 43.4 | 5-5-6-6-10-10 | 9 |
11 | 6 | 7 | サクライーグル | 兵庫 | 牡10 | 55.0 | ☆田村直 | 黒田隆 | 488(+2) | 2:00.2 | 8 | 43.7 | 10-10-11-11-11-11 | 11 |
コーナー通過順
3コーナー | 11,3,10,4,6,9,2,5,1,7,8 |
---|---|
4コーナー | 11,10,3,9,6,4,2,5,1,7,8 |
1コーナー | 3,(10,11),9,4,6,5,2,8,1,7 |
2コーナー | 3,10,9,11,4,6,(2,5),8,1,7 |
2周目3コーナー | 10,3,9,4,5,11,2,8,1,6-7 |
2周目4コーナー | 10,3,5,4,9,2,(1,11),8,6-7 |