2015年12月1日 園田 レース結果
経過・結果を見る- 2015年12月1日(火)
- 園田:第9競走
- ダ1870m
- 発走時間 15:20
- 天候
- 馬場
9
B2B23歳以上特別
賞金 1着600,000円 2着150,000円 3着72,000円 4着48,000円 5着30,000円
着 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 所属 | 性齢 | 負担 重量 |
騎手 | 調教師 | 馬体重 (増減) |
タイム | 着差 | 上がり3F | コーナー通過順 | 人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 2 | ブレイクエース | 兵庫 | 牡3 | 56.0 | 永島太 | 田中道 | 515(-19) | 2:04.7 | 39.5 | 1-1-1-1-1-1 | 3 | |
1 | 3 | 3 | スチブナイト | 兵庫 | 牡5 | 56.0 | 木村健 | 三宅直 | 513(+2) | 2:04.7 | 同着 | 39.4 | 2-2-2-2-2-2 | 2 |
3 | 7 | 7 | フェリックス | 兵庫 | 牡4 | 56.0 | 下原理 | 新子雅 | 501(+5) | 2:05.5 | 5 | 40.1 | 3-3-3-3-3-3 | 1 |
4 | 8 | 9 | ピエナオリオン | 兵庫 | セ7 | 56.0 | 板野央 | 坂本和 | 449(-1) | 2:07.3 | 大差 | 41.4 | 5-5-5-4-5-5 | 6 |
5 | 4 | 4 | ミッキーサムソン | 兵庫 | 牡4 | 56.0 | 大山真 | 岡田利 | 505(±0) | 2:07.5 | 3/4 | 41.2 | 6-6-6-6-6-7 | 4 |
6 | 6 | 6 | ナムラアース | 兵庫 | 牡4 | 56.0 | 松浦政 | 織田誠 | 466(+1) | 2:07.7 | 11/2 | 41.2 | 7-7-7-7-8-8 | 7 |
7 | 5 | 5 | ニシノチャステティ | 兵庫 | 牝4 | 54.0 | 大柿一 | 山口浩 | 466(-3) | 2:07.8 | クビ | 41.4 | 8-8-8-8-7-6 | 5 |
8 | 1 | 1 | グラーネ | 兵庫 | 牡6 | 56.0 | 宮下康 | 山元博 | 470(+3) | 2:08.3 | 3 | 42.5 | 4-4-4-4-4-4 | 9 |
9 | 8 | 8 | ガッテンキャンパス | 兵庫 | 牡6 | 56.0 | 松本剛 | 小村正 | 450(±0) | 2:10.1 | 大差 | 43.0 | 9-9-9-9-9-9 | 8 |
コーナー通過順
3コーナー | 2,3,7,1,9,4,6,5,8 |
---|---|
4コーナー | 2,3,7,1,9,4,6,5,8 |
1コーナー | 2,3,7,1,9,4,6,5,8 |
2コーナー | 2,3,7,(1,9),4,6,5,8 |
2周目3コーナー | 2,3,7,1,9,4,5,6,8 |
2周目4コーナー | 2,3,7-1,9,5,4,6-8 |