2011年6月22日 園田 レース結果
経過・結果を見る- 2011年6月22日(水)
- 園田:第11競走
- ダ1700m
- 発走時間 16:30
- 天候
- 馬場
11
なでしこ賞C24歳以上
賞金 1着250,000円 2着45,000円 3着22,500円 4着12,500円 5着7,500円
着 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 所属 | 性齢 | 負担 重量 |
騎手 | 調教師 | 馬体重 (増減) |
タイム | 着差 | 上がり3F | コーナー通過順 | 人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | 8 | インディアナポリス | 兵庫 | 牡4 | 57.0 | 田中学 | 田中道 | 488(+4) | 1:51.7 | 37.8 | 1-1-1-1-1-1 | 1 | |
2 | 5 | 5 | トロピカルスイーツ | 兵庫 | 牝4 | 54.0 | 下原理 | 小牧毅 | 476(-2) | 1:52.2 | 3 | 38.1 | 3-3-3-3-3-2 | 6 |
3 | 8 | 10 | ラクスクライン | 兵庫 | 牝4 | 54.0 | 川原正 | 柏原誠 | 457(+2) | 1:52.9 | 4 | 38.6 | 4-4-4-4-2-3 | 2 |
4 | 8 | 9 | マーティントゥルー | 兵庫 | 牝4 | 54.0 | 杉浦健 | 中塚猛 | 455(+2) | 1:53.2 | 11/2 | 38.6 | 7-7-7-7-6-6 | 4 |
5 | 7 | 7 | モンキーマジック | 兵庫 | セ4 | 56.0 | 大山真 | 中塚猛 | 431(±0) | 1:53.4 | 11/4 | 38.9 | 5-5-5-5-5-4 | 5 |
6 | 1 | 1 | サクラブルーム | 兵庫 | 牝7 | 54.0 | 板野央 | 栗林徹 | 532(+2) | 1:53.5 | 1/2 | 38.7 | 6-5-6-6-7-7 | 10 |
7 | 3 | 3 | ザドリームチャンプ | 兵庫 | 牡7 | 56.0 | 平原透 | 織田誠 | 467(+5) | 1:54.0 | 3 | 38.9 | 8-8-8-8-8-8 | 7 |
8 | 6 | 6 | ワールドホーリング | 岩手 | 牡4 | 56.0 | 木村健 | 田中範 | 474(+9) | 1:54.0 | クビ | 39.9 | 2-2-2-2-3-4 | 3 |
9 | 2 | 2 | ユーワアンビシャス | 兵庫 | 牡7 | 56.0 | 吉村智 | 保利良 | 490(+4) | 1:54.3 | 11/2 | 38.7 | 10-9-9-9-9-9 | 9 |
10 | 4 | 4 | カチサカズキ | 兵庫 | 牡4 | 56.0 | 松浦政 | 野田学 | 487(+3) | 1:55.5 | 7 | 39.2 | 9-10-10-10-10-10 | 8 |
コーナー通過順
3コーナー | 8,6,5,10,7,1,9,3,4,2 |
---|---|
4コーナー | 8,6,5,10,(1,7),9,3,2,4 |
1コーナー | 8,6,5,10,7,1,9,3,2,4 |
2コーナー | 8,6,5,10,7,1,9,3,2,4 |
2周目3コーナー | 8,10,(5,6),7,9,1,3,2,4 |
2周目4コーナー | 8,5,10,(6,7),9,1,3,2,4 |