2010年12月23日 園田 レース結果
経過・結果を見る- 2010年12月23日(木)
- 園田:第8競走
- ダ1400m
- 発走時間 14:35
- 天候
- 馬場
8
C2一3歳以上
賞金 1着300,000円 2着60,000円 3着30,000円 4着18,000円 5着12,000円
着 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 所属 | 性齢 | 負担 重量 |
騎手 | 調教師 | 馬体重 (増減) |
タイム | 着差 | 上がり3F | コーナー通過順 | 人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | 10 | サクセスゴーランド | 兵庫 | 牝3 | 53.0 | 田中学 | 田中範 | 476(+3) | 1:30.8 | 39.2 | 2-2-2-1 | 2 | |
2 | 6 | 7 | オンワードシュネル | 兵庫 | 牡5 | 57.0 | 渡瀬和 | 碇清次 | 511(-3) | 1:31.0 | 3/4 | 39.5 | 1-1-1-1 | 1 |
3 | 6 | 6 | エルキャンディー | 高知 | 牝3 | 53.0 | 川原正 | 柏原誠 | 438(+5) | 1:31.1 | クビ | 39.3 | 3-3-4-3 | 3 |
4 | 1 | 1 | エスジービンゴ | 兵庫 | 牡5 | 56.0 | 有馬澄 | 國澤利 | 494(+3) | 1:31.1 | アタマ | 38.5 | 9-9-5-5 | 7 |
5 | 5 | 5 | ハカタジャンボ | 兵庫 | 牡3 | 55.0 | 板野央 | 山元博 | 509(+3) | 1:31.2 | 1/2 | 39.3 | 8-8-3-4 | 4 |
6 | 3 | 3 | チキリパンドラ | 兵庫 | 牝3 | 53.0 | 大山真 | 柏原誠 | 448(-1) | 1:31.2 | アタマ | 39.0 | 6-7-7-6 | 5 |
7 | 8 | 11 | タイシュウゲツ | 兵庫 | 牡5 | 57.0 | 廣瀬航 | 國澤利 | 460(+1) | 1:31.4 | 3/4 | 39.5 | 5-5-5-6 | 8 |
8 | 2 | 2 | アンジュールラブ | 北海道 | 牝3 | 53.0 | 寺地誠 | 鴨林毅 | 442(-1) | 1:32.1 | 4 | 39.1 | 10-10-10-9 | 11 |
9 | 7 | 9 | ビザンボーイ | 兵庫 | 牡6 | 57.0 | 小谷周 | 稲田彰 | 466(+2) | 1:32.2 | 1/2 | 38.9 | 11-11-11-11 | 6 |
10 | 4 | 4 | グランドプライズ | 兵庫 | 牝5 | 54.0 | 平原透 | 山元博 | 415(-2) | 1:32.2 | ハナ | 40.2 | 7-6-8-8 | 10 |
11 | 7 | 8 | プティローズ | 兵庫 | 牝4 | 54.0 | 北野真 | 野田学 | 515(-3) | 1:32.3 | 1/2 | 40.1 | 4-4-9-10 | 9 |
コーナー通過順
1コーナー | 7,10,6,8,11,3,4,5,1,2,9 |
---|---|
2コーナー | 7,10,6,8,11,4,3,5,1,2,9 |
3コーナー | 7,10,5,6,(1,11),3,4,8,2,9 |
4コーナー | (7,10),6,5,1,(3,11),4,2,8,9 |