2010年4月14日 園田 レース結果
経過・結果を見る- 2010年4月14日(水)
- 園田:第7競走
- ダ1400m
- 発走時間 14:10
- 天候
- 馬場
7
C2一4歳以上
賞金 1着300,000円 2着60,000円 3着30,000円 4着18,000円 5着12,000円
着 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 所属 | 性齢 | 負担 重量 |
騎手 | 調教師 | 馬体重 (増減) |
タイム | 着差 | 上がり3F | コーナー通過順 | 人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 6 | イケノエレクトラ | 兵庫 | 牝5 | 54.0 | 下原理 | 織田誠 | 419(±0) | 1:30.6 | 38.2 | 4-3-3-3 | 7 | |
2 | 8 | 11 | ハイドライド | 兵庫 | 牡5 | 56.0 | 北野真 | 野田学 | 483(±0) | 1:30.6 | アタマ | 38.6 | 1-1-1-1 | 4 |
3 | 1 | 1 | タガノアグレッシヴ | 兵庫 | 牡4 | 56.0 | 田中学 | 森澤友 | 522(+7) | 1:30.6 | アタマ | 37.6 | 8-7-5-4 | 1 |
4 | 2 | 2 | ラドランワース | 兵庫 | 牝8 | 54.0 | 安原勝 | 橋本和 | 445(-7) | 1:31.2 | 31/2 | 38.7 | 5-5-4-5 | 8 |
5 | 5 | 5 | ドリームフラワー | 兵庫 | 牝4 | 54.0 | 吉村智 | 山口益 | 434(+1) | 1:31.2 | クビ | 37.7 | 8-9-7-6 | 10 |
6 | 7 | 9 | スギノシノブエ | 兵庫 | 牝5 | 54.0 | 大柿一 | 山口浩 | 487(+4) | 1:31.3 | 1/2 | 39.2 | 2-2-2-2 | 5 |
7 | 8 | 10 | セイカコンモート | 兵庫 | 牡4 | 56.0 | 松本幸 | 住吉朝 | 491(±0) | 1:31.7 | 21/2 | 38.0 | 10-10-10-9 | 9 |
8 | 3 | 3 | クロガキ | 兵庫 | 牡4 | 57.0 | 木村健 | 大塚信 | 473(-6) | 1:31.9 | 3/4 | 38.4 | 7-8-8-8 | 3 |
9 | 4 | 4 | ニホンピロオネスト | 兵庫 | 牡5 | 56.0 | 西川進 | 西川精 | 472(-1) | 1:32.1 | 1 | 38.2 | 11-11-11-11 | 11 |
10 | 7 | 8 | ロイバーブリング | 兵庫 | 牡7 | 56.0 | 中越豊 | 尾原強 | 491(-6) | 1:32.2 | クビ | 39.5 | 3-4-6-7 | 6 |
11 | 6 | 7 | ジャッカル | 兵庫 | 牡5 | 56.0 | 茶畑雄 | 保利良 | 501(-2) | 1:32.3 | 3/4 | 38.9 | 5-6-9-10 | 2 |
コーナー通過順
1コーナー | 11,9,8,6,(2,7),3,(1,5),10,4 |
---|---|
2コーナー | 11,9,6,8,2,7,1,3,5,10,4 |
3コーナー | 11,9,6,2,1,8,5,3,7,10,4 |
4コーナー | 11,9,6,1,2,5,8,3,10,7,4 |