2025年4月27日の開催
2025年4月27日 水沢 レース結果
経過・結果を見る- 2025年4月27日(日)
- 水沢:第11競走
- ダ1400m
- 発走時間 18:05
- 天候
- 馬場
11
栗駒賞(M3)オープン
賞金 1着3,500,000円 2着1,225,000円 3着700,000円 4着455,000円 5着245,000円
着 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 所属 | 性齢 | 負担 重量 |
騎手 | 調教師 | 馬体重 (増減) |
タイム | 着差 | 上がり3F | コーナー通過順 | 人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | 9 | スプラウティング | 岩手 | セ6 | 56.0 | 塚本涼 | 酒井仁 | 527(+9) | 1:27.3 | 38.9 | 2-2-1-2 | 6 | |
2 | 1 | 1 | マツリダワールド | 岩手 | 牡5 | 56.0 | 村上忍 | 菅原勲 | 499(±0) | 1:27.5 | 3/4 | 39.1 | 1-1-1-1 | 3 |
3 | 2 | 2 | エメラルドビーチ | 岩手 | 牡5 | 56.0 | 山本聡 | 佐藤雅 | 536(+4) | 1:27.6 | 1/2 | 38.4 | 5-4-5-3 | 2 |
4 | 7 | 10 | ヘリオス | 岩手 | セ9 | 56.0 | 石川倭 | 千葉幸 | 473(-4) | 1:27.7 | 1/2 | 38.4 | 7-6-4-5 | 1 |
5 | 4 | 4 | ウラヤ | 岩手 | 牡6 | 56.0 | 山本紀 | 畠山信 | 500(+2) | 1:28.2 | 3 | 38.5 | 9-9-8-6 | 8 |
6 | 8 | 12 | ドルズプライスレス | 岩手 | 牡6 | 56.0 | 山本政 | 伊藤忍 | 538(-2) | 1:28.6 | 21/2 | 39.6 | 4-4-3-4 | 9 |
7 | 5 | 5 | レディブラウン | 岩手 | 牝7 | 54.0 | 小林凌 | 千葉幸 | 465(-3) | 1:28.7 | クビ | 39.0 | 10-10-8-8 | 7 |
8 | 8 | 11 | ミニアチュール | 岩手 | 牝5 | 54.0 | 佐々志 | 佐藤祐 | 428(±0) | 1:28.7 | クビ | 39.6 | 3-3-6-7 | 5 |
9 | 6 | 7 | スターシューター | 岩手 | 牡7 | 56.0 | 高松亮 | 櫻田樹 | 466(+4) | 1:28.7 | クビ | 38.4 | 12-11-11-10 | 4 |
10 | 6 | 8 | トーセンマッシモ | 岩手 | セ7 | 56.0 | 大坪慎 | 佐藤浩 | 491(-5) | 1:29.3 | 4 | 38.2 | 11-12-12-12 | 11 |
11 | 5 | 6 | ユイノダンディズム | 岩手 | 牡7 | 56.0 | 菅原辰 | 千博次 | 481(-3) | 1:30.0 | 4 | 40.5 | 7-8-7-9 | 10 |
12 | 3 | 3 | フューチャーアゲン | 岩手 | 牝5 | 54.0 | 岩本怜 | 小林俊 | 484(+6) | 1:30.5 | 3 | 40.7 | 6-7-10-11 | 12 |
コーナー通過順
1コーナー | 1,9,11,12,2,3,(6,10),4,5,8,7 |
---|---|
2コーナー | 1,9,11,(2,12),10,3,6,4,5,7,8 |
3コーナー | (1,9),12,10,2,11,6,(4,5),3,7,8 |
4コーナー | 1,9,2,12,10,4,11,5,6,7,3,8 |