2023年6月12日の開催
2023年6月12日 水沢 レース結果
経過・結果を見る- 2023年6月12日(月)
- 水沢:第11競走
- ダ1400m
- 発走時間 17:35
- 天候
- 馬場
11
ダンデライオン賞B1
賞金 1着700,000円 2着245,000円 3着140,000円 4着91,000円 5着49,000円
着 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 所属 | 性齢 | 負担 重量 |
騎手 | 調教師 | 馬体重 (増減) |
タイム | 着差 | 上がり3F | コーナー通過順 | 人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 7 | フェンドオフ | 岩手 | 牡8 | 56.0 | 及川裕 | 村上昌 | 515(+2) | 1:28.4 | 38.1 | 7-7-5-1 | 7 | |
2 | 7 | 8 | ファムファタル | 岩手 | 牝7 | 54.0 | 高松亮 | 小林義 | 507(+4) | 1:28.8 | 21/2 | 39.4 | 5-5-3-1 | 1 |
3 | 8 | 10 | アドマイヤザルミナ | 岩手 | 牝4 | 54.0 | 山本政 | 小西重 | 451(+1) | 1:29.4 | 4 | 38.9 | 6-6-7-5 | 4 |
4 | 5 | 5 | トーアクリスティー | 岩手 | 牝8 | 52.0 | ◇関本玲 | 佐藤祐 | 408(+6) | 1:29.6 | 3/4 | 38.8 | 9-9-8-5 | 8 |
5 | 6 | 6 | デンジャーマン | 岩手 | 牡5 | 56.0 | 高橋悠 | 齋藤雄 | 416(-3) | 1:29.6 | クビ | 38.7 | 10-10-8-8 | 2 |
6 | 8 | 11 | セカイノホシ | 岩手 | 牝5 | 54.0 | 木村暁 | 畠山信 | 452(+1) | 1:29.6 | アタマ | 40.6 | 2-2-2-1 | 5 |
7 | 2 | 2 | ツーエムプライド | 岩手 | セ6 | 56.0 | 岩本怜 | 飯田弘 | 469(-1) | 1:29.8 | 1 | 41.2 | 1-1-1-4 | 3 |
8 | 3 | 3 | ドンナフォルテ | 岩手 | 牝6 | 54.0 | 塚本涼 | 菅原勲 | 464(-6) | 1:30.4 | 4 | 41.2 | 3-3-4-5 | 10 |
9 | 7 | 9 | ダブルダブル | 岩手 | 牡4 | 56.0 | 大坪慎 | 橘友和 | 458(+4) | 1:30.7 | 13/4 | 38.5 | 11-11-11-11 | 6 |
10 | 4 | 4 | リョウランヒーロー | 岩手 | 牡9 | 56.0 | 阿部英 | 石川栄 | 483(-4) | 1:30.7 | クビ | 39.6 | 8-8-10-10 | 11 |
11 | 1 | 1 | ランディングホース | 岩手 | 牡5 | 53.0 | ▲佐々志 | 板垣吉 | 434(+2) | 1:31.0 | 11/2 | 40.9 | 4-4-6-8 | 9 |
コーナー通過順
1コーナー | 2,11,3,1,8,10,7,4,5,6,9 |
---|---|
2コーナー | 2,11,3,1,8,10,7,4,5,6-9 |
3コーナー | 2,11,8,3,7,1,10,(5,6),4,9 |
4コーナー | (11,8,7),2,(3,10,5),(1,6),4,9 |